| Tüm Maçlar | ||
| Nürnberg | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Antalyaspor | 0 | |
| Nürnberg Evindeki Maçlar | ||
| Nürnberg | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Antalyaspor | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
HAZ
|
09.01.2009 | MS | Antalyaspor | 0 - 2 | Nürnberg | 0 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2010 |
HAZ
|
01.08.2010 | T | MS | Nürnberg | 1 - 0 | Antalyaspor | 1 - 0 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | ||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 30.01 | Nürnberg | 1 - 1 | P.Munster |
|
| AL2 | 07.02 | Paderborn | 2 - 1 |
Nürnberg
|
|
| AL2 | 13.02 | Nürnberg | 5 - 1 | Karlsruher |
|
| AL2 | 20.02 | Bochum | 1 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 01.03 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 07.03 | Nürnberg | 0 - 1 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 14.03 | Holstein Kiel | 2 - 3 | Nürnberg |
|
| AL2 | 21.03 | Nürnberg | 3 - 0 | Kaiserslautern |
|
| AL2 | 05.04 | Braunschweig | 1 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 11.04 | Nürnberg | 0 - 2 | D.Dresden |
|
| AL2 | 18.04 | A.Bielefeld | v | Nürnberg | |
| AL2 | 26.04 | Nürnberg | v | Magdeburg | |
| AL2 | 03.05 | Greuther Fürth | v | Nürnberg |
| TSL | 07.02 | Karagümrük | 1 - 0 | Antalyaspor |
|
| TSL | 13.02 | Antalyaspor | 3 - 1 | Samsunspor |
|
| TSL | 22.02 | Kayserispor | 1 - 0 | Antalyaspor |
|
| TSL | 01.03 | Antalyaspor | 2 - 2 | Fenerbahçe |
|
| TÜK | 05.03 | Antalyaspor | 0 - 2 | Samsunspor |
|
| TSL | 08.03 | Çaykur Rizespor | 1 - 0 | Antalyaspor |
|
| TSL | 13.03 | Antalyaspor | 1 - 4 | Gaziantep FK |
|
| TSL | 18.03 | Başakşehir | 0 - 0 | Antalyaspor |
|
| TSL | 05.04 | Antalyaspor | 3 - 0 |
Eyüpspor
|
|
| TSL | 10.04 | Beşiktaş | 4 - 2 | Antalyaspor |
|
| TSL | 17.04 | Antalyaspor | v | Konyaspor | |
| TSL | 25.04 | Göztepe | v | Antalyaspor | |
| TSL | 03.05 | Antalyaspor | v | Alanyaspor |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 76 | |
| Beraberlik | 40 | |
| Türkiye Takımları | 30 | |
| Almanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 47 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Türkiye Takımları | 13 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.20 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.30 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.20 | 4 | %44 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 3 | %33 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | - | 4 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | 3 | %38 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | - | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Yok | - | 5 | %63 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %38 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 5 | %63 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %56 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 4 | %44 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %63 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | - | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | - | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 3 | %38 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | - | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | - | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Almog Cohen |
O
|
1,50 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,50 M € | 1 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dieter Hecking | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mehmet Özdilek | 0 | |
| Dieter Hecking Evindeki Maçlar | ||||
| Dieter Hecking | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mehmet Özdilek | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||