| Tüm Maçlar | ||
| St. Johnstone | 14 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Raith Rovers | 4 | |
| St. Johnstone Evindeki Maçlar | ||
| St. Johnstone | 10 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Raith Rovers | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 |
İKCK
|
15.08.2006 | UZ |
|
3 - 1 | Raith Rovers | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2007/2008 |
İKCK
|
14.08.2007 | Pen | Raith Rovers | 1 - 1 | St.Johnstone | - | ||||||||||||
| 2007/2008 |
İKK
|
15.01.2008 | MS | St.Johnstone | 3 - 1 | Raith Rovers | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2013/2014 |
İKK
|
08.03.2014 | MS | Raith Rovers | 1 - 3 | St.Johnstone | 1 - 1 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | |||||||||
| 2015 |
HAZ
|
12.07.2014 | MS | Raith Rovers | 1 - 1 | St.Johnstone | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKLK
|
22.07.2025 | MS | St.Johnstone | 3 - 1 | Raith Rovers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKCL
|
13.09.2025 | MS | Raith Rovers | 0 - 2 | St.Johnstone | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKCL
|
06.12.2025 | MS | St.Johnstone | 0 - 0 | Raith Rovers | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKCL
|
20.02.2026 | MS | Raith Rovers | 0 - 0 | St.Johnstone | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKCL
|
24.04.2026 | MS | St.Johnstone | 2 - 0 | Raith Rovers | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKCL | 28.02 | St.Johnstone | 3 - 1 | Ayr Utd |
|
| İKCL | 07.03 | Greenock Morton | 0 - 2 | St.Johnstone |
|
| İKCL | 14.03 | St.Johnstone | 1 - 0 | Ross County |
|
| İKCL | 20.03 | Partick | 0 - 0 | St.Johnstone |
|
| İKCL | 28.03 | St.Johnstone | 1 - 1 | Queens Park |
|
| İKCL | 04.04 | Arbroath | 2 - 4 | St.Johnstone |
|
| İKCL | 11.04 | St.Johnstone | 4 - 0 | Airdrieonian |
|
| İKCL | 21.04 | Dunfermline Ath | 0 - 2 | St.Johnstone |
|
| İKCL | 24.04 | St.Johnstone | 2 - 0 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 01.05 | Ayr Utd | 0 - 1 | St.Johnstone |
|
| İKCL | 14.03 | Dunfermline Ath | 3 - 0 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 21.03 | Raith Rovers | 3 - 1 | Airdrieonian |
|
| İKCL | 24.03 | Raith Rovers | 0 - 2 | Partick |
|
| İKCL | 27.03 | Raith Rovers | 3 - 0 | Ayr Utd |
|
| İKCK | 05.04 | Raith Rovers | 4 - 1 | Inverness CT |
|
| İKCL | 11.04 | Raith Rovers | 3 - 2 | Greenock Morton |
|
| İKCL | 14.04 |
|
0 - 2 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 18.04 | Arbroath | 2 - 1 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 24.04 | St.Johnstone | 2 - 0 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 01.05 | Raith Rovers | 3 - 2 |
Ross County
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %61 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 15 | %42 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %44 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 14 | %39 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 14 | %39 | 10 | %56 |
|
| Kaybetti | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Yok | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %33 | 4 | %22 |
|
| Yok | 24 | %67 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Üst | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %25 | 8 | %44 |
|
| Üst | 27 | %75 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Üst | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %58 | 13 | %72 |
|
| Üst | 15 | %42 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %69 | 12 | %67 |
|
| Üst | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 17 | %94 |
|
| Üst | 7 | %19 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| 4-5 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %25 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| 4-5 | 6 | %17 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 10 | %55 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 6 | %33 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 7 | %19 | 6 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Boyes |
D
|
0,20 M € | 31 | 1 | 1 |
| Jack Baird |
D
|
0,15 M € | 26 | 3 | |
| Matthew Foulds |
D
|
0,15 M € | 22 | 1 | |
| Liam Smith |
D
|
0,05 M € | 25 | 3 | |
| Toby Steward |
O
|
36 | |||
| Stevie Mallan |
O
|
0,80 M € | 13 | 2 | |
| Jason Holt |
O
|
0,45 M € | 35 | 1 | |
| Jonathan Svedberg |
O
|
10 | |||
| Kai Fotheringham |
F
|
23 | 4 | ||
| Ruari Paton |
F
|
13 | 5 | ||
| T. Steven |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 1,80 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Rae |
K
|
36 | |||
| Jai Rowe |
D
|
27 | 1 | ||
| Paul Hanlon |
D
|
0,55 M € | 32 | 2 | |
| Lewis Vaughan |
O
|
0,10 M € | 18 | 4 | |
| Innes Cameron |
O
|
9 | 5 | ||
| Ross Matthews |
O
|
0,10 M € | 32 | 1 | |
| Dylan Easton |
O
|
0,10 M € | 36 | 8 | |
| Lewis Stevenson |
O
|
0,45 M € | 29 | 1 | |
| Joshua Mullin |
O
|
30 | 3 | 2 | |
| Jack Hamilton |
F
|
32 | 7 | ||
| Paul Nsio |
B
|
24 | 2 | ||
| Toplam: | 1,30 M € | 34 | |||
| Joshua McPake | 16 |
| James Gullan | 11 |
| Adama Sidibeh | 6 |
| Dylan Easton | 8 |
| Jack Hamilton | 7 |
| Innes Cameron | 5 |
|
1
1.41
|
X
3.36
|
2
4.74
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 36 | 77 | +42 | |
| 2 | Partick Thistle | 36 | 66 | +17 | |
| 3 | Arbroath | 36 | 52 | +2 | |
| 4 | Dunfermline Athletic | 36 | 51 | +11 | |
| 5 | Raith Rovers | 36 | 45 | +1 | |
| 6 | Queens Park | 36 | 41 | -13 | |
| 7 | Ayr United | 36 | 39 | -9 | |
| 8 | Greenock Morton | 36 | 38 | -16 | |
| 9 | Airdrieonians | 36 | 36 | -14 | |
| 10 | Ross County | 36 | 34 | -21 | |