| Tüm Maçlar | ||
| Falkirk | 19 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Livingston | 16 | |
| Falkirk Evindeki Maçlar | ||
| Falkirk | 8 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Livingston | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
İKCL
|
03.02.2018 | MS | Falkirk | 1 - 3 | Livingston | 0 - 1 | 1,95 | 3,00 | 2,80 | |||||||||
| 2017/2018 |
İKCL
|
17.03.2018 | MS | Livingston | 0 - 0 | Falkirk | 0 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
İKLK
|
13.07.2019 | Pen | Falkirk | 1 - 1 | Livingston | 0 - 1 | 3,55 | 3,25 | 1,65 | |||||||||
| 2024/2025 |
İKCL
|
08.10.2024 | MS | Falkirk | 0 - 0 | Livingston | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKCL
|
16.11.2024 | MS | Livingston | 1 - 0 | Falkirk | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKCL
|
31.01.2025 | MS | Falkirk | 1 - 2 | Livingston | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKCL
|
25.03.2025 | MS | Livingston | 1 - 0 | Falkirk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
09.08.2025 | MS | Livingston | 3 - 1 | Falkirk | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
08.11.2025 | MS | Falkirk | 1 - 1 | Livingston | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
04.02.2026 | MS | Livingston | 1 - 2 | Falkirk | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKP | 21.02 | Hearts | 1 - 0 | Falkirk |
|
| İKP | 28.02 | Falkirk | 5 - 1 | Kilmarnock |
|
| İKK | 06.03 | Falkirk | 2 - 1 | Dundee Utd |
|
| İKP | 14.03 | Aberdeen | 1 - 1 | Falkirk |
|
| İKP | 21.03 | Falkirk | 1 - 2 | St.Mirren |
|
| İKP | 04.04 | Motherwell | 2 - 3 | Falkirk |
|
| İKP | 12.04 | Falkirk | 3 - 6 | Rangers |
|
| İKK | 18.04 | Dunfermline Ath | 0 - 0 |
Falkirk
|
|
| İKP | 25.04 | Celtic | 3 - 1 | Falkirk |
|
| İKP | 02.05 | Falkirk | 1 - 0 | Motherwell |
|
| İKP | 09.05 | Falkirk | v | Hibernian | |
| İKP | 13.05 | Hearts | v | Falkirk | |
| İKP | 16.05 | Falkirk | v | Rangers |
| İKP | 11.02 | Celtic | 2 - 1 | Livingston |
|
| İKP | 14.02 | Dundee FC | 2 - 2 | Livingston |
|
| İKP | 22.02 |
|
2 - 2 | Rangers |
|
| İKP | 28.02 | Livingston | 1 - 1 | St.Mirren |
|
| İKP | 14.03 | Hibernian | 0 - 0 | Livingston |
|
| İKP | 21.03 | Kilmarnock | 2 - 0 |
Livingston
|
|
| İKP | 05.04 | Livingston | 2 - 2 |
Hearts
|
|
| İKP | 11.04 | Dundee Utd | 3 - 2 | Livingston |
|
| İKP | 25.04 | St.Mirren | 0 - 2 | Livingston |
|
| İKP | 01.05 | Livingston | 2 - 2 | Aberdeen |
|
| İKP | 09.05 | Dundee FC | v | Livingston | |
| İKP | 12.05 | Dundee Utd | v | Livingston | |
| İKP | 17.05 | Livingston | v | Kilmarnock |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %40 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 7 | %20 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 14 | %40 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 14 | %40 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 19 | %54 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %23 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 12 | %34 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 15 | %43 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %17 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 18 | %51 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %51 | 12 | %67 |
|
| Yok | 17 | %49 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %69 | 9 | %50 |
|
| Yok | 11 | %31 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 5 | %28 |
|
| Üst | 25 | %71 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Üst | 30 | %86 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %46 | 8 | %44 |
|
| Üst | 19 | %54 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %37 | 8 | %44 |
|
| Üst | 22 | %63 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %69 | 11 | %61 |
|
| Üst | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %60 | 12 | %67 |
|
| Üst | 14 | %40 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 14 | %40 | 6 | %33 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 16 | %46 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 12 | %34 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %31 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6 | %17 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %25 | 8 | %44 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| X/X | 6 | %17 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Bain |
K
|
0,35 M € | 33 | ||
| Filip Lissah |
D
|
24 | 2 | ||
| Keelan Adams |
D
|
21 | |||
| Coll Donaldson |
D
|
0,25 M € | 8 | ||
| Liam Henderson |
D
|
31 | 1 | 1 | |
| Finn Yeats |
O
|
15 | 2 | ||
| Brad Spencer |
O
|
33 | |||
| Dylan Tait |
O
|
33 | 3 | ||
| Benjamin Tomaso Broggio |
O
|
0,15 M € | 9 | 4 | |
| Calvin Miller |
F
|
0,05 M € | 33 | 6 | |
| Barney Stewart |
F
|
14 | 8 | ||
| Toplam: | 0,80 M € | 26 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Prior |
K
|
3,00 M € | 33 | ||
| Daniel Finlayson |
D
|
31 | |||
| Cameron Kerr |
D
|
0,30 M € | 7 | ||
| Danny Wilson |
D
|
0,75 M € | 28 | 1 | |
| Lewis Smith |
O
|
30 | 7 | ||
| Mohamad Sylla |
O
|
29 | 1 | ||
| Scott Arfield |
O
|
2,75 M € | 6 | ||
| Jon Nouble |
F
|
6 | |||
| Christian Montano |
F
|
21 | 2 | 1 | |
| Stevie May |
F
|
0,60 M € | 29 | 1 | |
| Babacar Fati |
F
|
8 | |||
| Toplam: | 7,40 M € | 12 | |||
| Barney Stewart | 8 |
| Calvin Miller | 6 |
| Brian Graham | 4 |
| Lewis Smith | 7 |
| Scott Pittman | 5 |
| Jeremy Bokila | 5 |
Grant Irvine
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | İKP |
8.11.2025 | MS | Falkirk | 1 - 1 | Livingston | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| John McGlynn | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| David Martindale | 1 | |
| John McGlynn Evindeki Maçlar | ||||
| John McGlynn | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| David Martindale | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.78
|
X
3.27
|
2
3.19
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 33 | 70 | +30 | |
| 2 | Rangers | 33 | 69 | +35 | |
| 3 | Celtic | 33 | 67 | +24 | |
| 4 | Motherwell | 33 | 54 | +23 | |
| 5 | Hibernian | 33 | 51 | +14 | |
| 6 | Falkirk | 33 | 46 | -3 | |
| 7 | Dundee United | 33 | 40 | -9 | |
| 8 | Aberdeen | 33 | 33 | -15 | |
| 9 | Dundee FC | 33 | 33 | -19 | |
| 10 | St. Mirren | 33 | 30 | -21 | |
| 11 | Kilmarnock | 33 | 28 | -28 | |
| 12 | Livingston | 33 | 16 | -31 | |