| Tüm Maçlar | ||
| Debrecen | 26 | |
| Beraberlik | 22 | |
| Ujpest | 37 | |
| Debrecen Evindeki Maçlar | ||
| Debrecen | 20 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Ujpest | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
MAC
|
05.03.2023 | MS | Ujpest | 1 - 1 |
Debrecen
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MAC
|
27.05.2023 | MS | Debrecen | 2 - 0 | Ujpest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAC
|
30.09.2023 | MS |
|
1 - 2 | Ujpest | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAC
|
06.02.2024 | MS |
|
1 - 2 | Debrecen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAC
|
27.04.2024 | MS | Debrecen | 1 - 0 |
Ujpest
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAC
|
23.08.2024 | MS | Ujpest | 3 - 0 | Debrecen | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAC
|
08.12.2024 | MS |
|
1 - 2 | Ujpest | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAC
|
13.04.2025 | MS | Ujpest | 2 - 1 | Debrecen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAC
|
26.10.2025 | MS | Debrecen | 5 - 2 | Ujpest | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAC
|
13.02.2026 | MS | Ujpest | 2 - 1 |
Debrecen
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MAC | 31.01 | Györi | 2 - 2 | Debrecen |
|
| MAC | 07.02 | Debrecen | 1 - 0 | Paksi SE |
|
| MAC | 13.02 | Ujpest | 2 - 1 |
Debrecen
|
|
| MAC | 22.02 | Zalaegersz | 1 - 1 | Debrecen |
|
| MAC | 27.02 | Debrecen | 2 - 2 | MTK Budapest |
|
| MAC | 08.03 | Kazincbarc | 0 - 3 | Debrecen |
|
| MAC | 14.03 | Debrecen | 1 - 1 | Nyiregyhaza |
|
| MAC | 22.03 | Puskas FC | 1 - 1 | Debrecen |
|
| MAC | 05.04 | Debrecen | 0 - 2 | Ferencvaros |
|
| MAC | 13.04 | Kisvarda | 0 - 0 | Debrecen |
|
| MAC | 18.04 | Diosgyor | v | Debrecen | |
| MAC | 26.04 | Debrecen | v | Györi | |
| MAC | 03.05 | Paksi SE | v | Debrecen |
| MAC | 07.02 | Ferencvaros | 3 - 0 | Ujpest |
|
| MAC | 13.02 | Ujpest | 2 - 1 |
Debrecen
|
|
| MAC | 21.02 | Ujpest | 2 - 1 | Diosgyor |
|
| MAC | 28.02 | Györi | 2 - 1 | Ujpest |
|
| MAC | 07.03 |
|
0 - 0 | Paksi SE |
|
| MAC | 14.03 | Ujpest | 2 - 1 | Kisvarda |
|
| MAC | 21.03 | Zalaegersz | 2 - 0 | Ujpest |
|
| MAC | 04.04 | Ujpest | 2 - 2 | MTK Budapest |
|
| MAC | 11.04 | Kazincbarc | 0 - 3 | Ujpest |
|
| MAC | 17.04 | Ujpest | 7 - 2 | Nyiregyhaza |
|
| MAC | 25.04 | Puskas FC | v | Ujpest | |
| MAC | 03.05 | Ujpest | v | Ferencvaros | |
| MAC | 16.05 | Debrecen | v | Ujpest |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %41 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 10 | %34 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 7 | %24 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %24 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 15 | %52 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 7 | %24 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 16 | %53 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %55 | 8 | %57 |
|
| Yok | 13 | %45 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %63 | 8 | %57 |
|
| Yok | 11 | %37 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Üst | 21 | %72 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Üst | 26 | %87 | 13 | %93 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %48 | 7 | %50 |
|
| Üst | 15 | %52 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 5 | %36 |
|
| Üst | 20 | %67 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %79 | 11 | %79 |
|
| Üst | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 9 | %64 |
|
| Üst | 9 | %30 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 15 | %52 | 7 | %50 |
|
| 4-5 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 17 | %57 | 8 | %57 |
|
| 4-5 | 6 | %20 | 3 | %21 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 7 | %24 | 3 | %21 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 3 | %21 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 4 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benedek Miklos Erdelyi |
K
|
11 | |||
| Adam Lang |
D
|
0,50 M € | 26 | ||
| Bence Batik |
D
|
0,15 M € | 21 | 1 | |
| Josua Mejias |
D
|
0,15 M € | 24 | ||
| Dominik Kocsis |
O
|
25 | 3 | 1 | |
| Soma Szuhodovszki |
O
|
19 | 2 | ||
| Balazs Dzsudzsak |
O
|
6,25 M € | 29 | 6 | |
| Erik Kusnyir |
O
|
11 | 1 | ||
| Tamas Szücs |
F
|
27 | 3 | 1 | |
| Djordje Gordic |
F
|
24 | 3 | ||
| Boton Vajda |
B
|
22 | |||
| Toplam: | 7,05 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| David Banai |
K
|
0,05 M € | 18 | ||
| Patrizio Stronati |
D
|
8,00 M € | 12 | ||
| Gergo Janos Bodnar |
D
|
9 | |||
| Attila Fiola |
D
|
0,50 M € | 23 | 1 | |
| Bence Gergenyi |
D
|
16 | |||
| Krisztofer Horvath |
O
|
1,20 M € | 27 | 7 | |
| Arne Maier |
O
|
5,50 M € | 6 | ||
| Matija Ljujic |
O
|
0,35 M € | 28 | 2 | |
| Aljosa Matko |
O
|
30 | 16 | ||
| Noah David Gabriel Fenyö |
O
|
12 | |||
| Á. Krajcsovics |
B
|
10 | 2 | ||
| Toplam: | 15,60 M € | 27 | |||
| Donat Barany | 12 |
| Balazs Dzsudzsak | 6 |
| Djordje Gordic | 3 |
| Aljosa Matko | 16 |
| Krisztofer Horvath | 7 |
| Milan Tucic | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Zoltan Vitelki | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Michael Oenning | 0 | |
| Zoltan Vitelki Evindeki Maçlar | ||||
| Zoltan Vitelki | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Michael Oenning | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Györi ETO | 29 | 59 | +29 | |
| 2 | Ferencvaros | 29 | 59 | +27 | |
| 3 | Debrecen | 29 | 46 | +7 | |
| 4 | Zalaegerszegi TE | 29 | 45 | +8 | |
| 5 | Paksi SE | 29 | 44 | +13 | |
| 6 | Ujpest | 30 | 40 | -1 | |
| 7 | Kisvarda | 29 | 40 | -9 | |
| 8 | Puskas FC | 29 | 39 | -3 | |
| 9 | Nyiregyhaza Spartacus | 30 | 35 | -11 | |
| 10 | MTK Budapest | 29 | 32 | -8 | |
| 11 | Diosgyor | 29 | 25 | -16 | |
| 12 | Kazincbarcika | 29 | 17 | -36 | |