| Tüm Maçlar | ||
| PSG | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tottenham | 1 | |
| PSG Evindeki Maçlar | ||
| PSG | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tottenham | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
HAZ
|
23.07.2017 | MS |
|
2 - 4 | Tottenham | 2 - 2 | 1,75 | 3,40 | 3,00 | |||||||||
| 2025/2026 |
SÜP
|
13.08.2025 | Pen | PSG | 2 - 2 | Tottenham | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ŞMP
|
26.11.2025 | MS |
|
5 - 3 | Tottenham | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞMP | 08.04 | PSG | 2 - 0 | Liverpool |
|
| ŞMP | 14.04 | Liverpool | 0 - 2 | PSG |
|
| FR1 | 19.04 | PSG | 1 - 2 | Lyon |
|
| FR1 | 22.04 | PSG | 3 - 0 | Nantes |
|
| FR1 | 25.04 | Angers | 0 - 3 |
PSG
|
|
| ŞMP | 28.04 | PSG | 5 - 4 | Bayern Münih |
|
| FR1 | 02.05 | PSG | 2 - 2 | Lorient |
|
| ŞMP | 06.05 | Bayern Münih | 1 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 10.05 | PSG | 1 - 0 | Brest |
|
| FR1 | 13.05 | Lens | 0 - 2 | PSG |
|
| FR1 | 17.05 | Paris FC | v | PSG | |
| ŞMP | 30.05 | PSG | v | Arsenal |
| İNP | 05.03 |
|
1 - 3 | Crystal Palace |
|
| ŞMP | 10.03 | Atletico Madrid | 5 - 2 | Tottenham |
|
| İNP | 15.03 | Liverpool | 1 - 1 | Tottenham |
|
| ŞMP | 18.03 | Tottenham | 3 - 2 | Atletico Madrid |
|
| İNP | 22.03 | Tottenham | 0 - 3 | Not.Forest |
|
| İNP | 12.04 | Sunderland | 1 - 0 | Tottenham |
|
| İNP | 18.04 | Tottenham | 2 - 2 | Brighton |
|
| İNP | 25.04 | Wolves | 0 - 1 | Tottenham |
|
| İNP | 03.05 | Aston Villa | 1 - 2 | Tottenham |
|
| İNP | 11.05 | Tottenham | 1 - 1 | Leeds Utd |
|
| İNP | 19.05 | Chelsea | v | Tottenham | |
| İNP | 24.05 | Tottenham | v | Everton |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 132 | |
| Beraberlik | 80 | |
| İngiltere Takımları | 178 | |
| Fransa Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 64 | |
| Beraberlik | 42 | |
| İngiltere Takımları | 56 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Chevalier |
K
|
30,00 M € | 1 | ||
| Achraf Hakimi |
D
|
85,00 M € | 1 | ||
| Marquinhos |
D
|
38,00 M € | 1 | ||
| William Pacho |
D
|
60,00 M € | 1 | ||
| Nuno Mendes |
D
|
50,00 M € | 1 | ||
| Desire Doue |
O
|
100,00 M € | 1 | ||
| Warren Zaire Emery |
O
|
50,00 M € | 1 | ||
| Vitinha |
O
|
85,00 M € | 1 | ||
| Ousmane Dembele |
F
|
95,00 M € | 1 | ||
| Bradley Barcola |
F
|
75,00 M € | 1 | ||
| Khvicha Kvaratskhelia |
F
|
85,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 753,00 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guglielmo Vicario |
K
|
29,00 M € | 1 | ||
| Cristian Romero |
D
|
55,00 M € | 1 | 1 | |
| Mickey van de Ven |
D
|
55,00 M € | 1 | 1 | |
| Djed Spence |
D
|
21,00 M € | 1 | ||
| Kevin Danso |
D
|
25,00 M € | 1 | ||
| Pedro Porro |
O
|
35,00 M € | 1 | ||
| Mohammed Kudus |
O
|
41,00 M € | 1 | ||
| Joao Palhinha |
O
|
40,00 M € | 1 | ||
| Rodrigo Bentancur |
O
|
29,00 M € | 1 | ||
| Pape Sarr |
O
|
35,00 M € | 1 | ||
| Richarlison |
F
|
19,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 384,00 M € | 2 | |||
| Gonçalo Ramos | 1 |
| Kang-in Lee | 1 |
| Cristian Romero | 1 |
| Mickey van de Ven | 1 |
Joao Pinheiro
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | SÜP |
13.08.2025 | Pen | PSG | 2 - 2 | Tottenham | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Luis Enrique | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Thomas Frank | 0 | |
| Luis Enrique Evindeki Maçlar | ||||
| Luis Enrique | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Thomas Frank | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.24
|
X
4.42
|
2
6.17
|