| Tüm Maçlar | ||
| Fulham | 8 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Bournemouth | 18 | |
| Fulham Evindeki Maçlar | ||
| Fulham | 5 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Bournemouth | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İNCL
|
03.12.2021 | MS | Fulham | 1 - 1 | Bournemouth | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
23.04.2022 | MS | Bournemouth | 1 - 1 | Fulham | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
15.10.2022 | MS | Fulham | 2 - 2 | Bournemouth | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
01.04.2023 | MS | Bournemouth | 2 - 1 | Fulham | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
26.12.2023 | MS | Bournemouth | 3 - 0 | Fulham | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
10.02.2024 | MS | Fulham | 3 - 1 | Bournemouth | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
29.12.2024 | MS | Fulham | 2 - 2 | Bournemouth | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
14.04.2025 | MS | Bournemouth | 1 - 0 | Fulham | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
03.10.2025 | MS | Bournemouth | 3 - 1 | Fulham | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
09.05.2026 | MS |
|
0 - 1 |
Bournemouth
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FAK | 08.03 | Fulham | 0 - 1 | Southampton |
|
| İNP | 15.03 | Not.Forest | 0 - 0 | Fulham |
|
| İNP | 21.03 | Fulham | 3 - 1 |
Burnley
|
|
| İNP | 11.04 | Liverpool | 2 - 0 | Fulham |
|
| İNP | 18.04 | Brentford | 0 - 0 | Fulham |
|
| İNP | 25.04 | Fulham | 1 - 0 | Aston Villa |
|
| İNP | 02.05 | Arsenal | 3 - 0 | Fulham |
|
| İNP | 09.05 |
|
0 - 1 |
Bournemouth
|
|
| İNP | 17.05 | Wolves | 1 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 24.05 | Fulham | 2 - 0 | Newcastle |
|
| İNP | 24.08 | Fulham | v | Chelsea | |
| İNP | 29.08 | Sunderland | v | Fulham | |
| İNP | 05.09 | Fulham | v | Crystal Palace |
| İNP | 03.03 | Bournemouth | 0 - 0 | Brentford |
|
| İNP | 14.03 | Burnley | 0 - 0 | Bournemouth |
|
| İNP | 20.03 | Bournemouth | 2 - 2 |
Man Utd
|
|
| İNP | 11.04 | Arsenal | 1 - 2 | Bournemouth |
|
| İNP | 18.04 | Newcastle | 1 - 2 | Bournemouth |
|
| İNP | 22.04 | Bournemouth | 2 - 2 | Leeds Utd |
|
| İNP | 03.05 | Bournemouth | 3 - 0 | Crystal Palace |
|
| İNP | 09.05 |
|
0 - 1 |
Bournemouth
|
|
| İNP | 19.05 | Bournemouth | 1 - 1 | Man City |
|
| İNP | 24.05 | Not.Forest | 1 - 1 | Bournemouth |
|
| HAZ | 24.07 | Bournemouth | v | St.Pauli | |
| HAZ | 30.07 | Augsburg | v | Bournemouth | |
| HAZ | 15.08 | Mainz 05 | v | Bournemouth |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %39 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %26 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Yok | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %66 | 13 | %68 |
|
| Yok | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| Üst | 27 | %71 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Üst | 29 | %76 | 15 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Üst | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Üst | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %76 | 15 | %79 |
|
| Üst | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %58 | 10 | %53 |
|
| Üst | 16 | %42 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| 4-5 | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| 4-5 | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| X/X | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno |
K
|
13,00 M € | 38 | ||
| Timothy Castagne |
D
|
8,50 M € | 30 | ||
| Issa Diop |
D
|
7,25 M € | 13 | 1 | |
| Calvin Bassey |
D
|
16,00 M € | 30 | 1 | |
| Antonee Robinson |
D
|
25,00 M € | 22 | 1 | |
| Emile Smith Rowe |
O
|
22,00 M € | 37 | 3 | |
| Oscar Bobb |
O
|
30,00 M € | 14 | ||
| Sander Berge |
O
|
24,00 M € | 35 | ||
| Alex Iwobi |
O
|
25,00 M € | 29 | 4 | |
| Rodrigo Muniz |
F
|
20,00 M € | 21 | 1 | |
| Kevin |
F
|
4,25 M € | 26 | 1 | |
| Toplam: | 195,00 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dorde Petrovic |
K
|
20,00 M € | 38 | ||
| Adam Smith |
D
|
1,00 M € | 22 | ||
| James Hill |
D
|
1,75 M € | 29 | ||
| Eli Junior Kroupi |
D
|
33 | 13 | ||
| Adrien Truffert |
D
|
15,00 M € | 38 | 1 | |
| Marcos Senesi |
D
|
24,00 M € | 37 | ||
| Evanilson |
O
|
35,00 M € | 36 | 6 | |
| Tyler Adams |
O
|
23,00 M € | 25 | 2 | |
| Alex Toth |
O
|
9 | |||
| Marcus Tavernier |
O
|
18,00 M € | 34 | 7 | |
| Rayan |
F
|
65,00 M € | 15 | 5 | |
| Toplam: | 202,75 M € | 34 | |||
| Harry Wilson | 10 |
| Raul Jimenez | 9 |
| Alex Iwobi | 4 |
| Eli Junior Kroupi | 13 |
| Antoine Semenyo | 10 |
| Marcus Tavernier | 7 |
Andy Madley
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | İNP |
9.05.2026 | MS | Fulham | 0 - 1 | Bournemouth | 0 - 0 | ||||||||
| 2014/2015 | İNCL |
6.03.2015 | MS | Fulham | 1 - 5 | Bournemouth | 0 - 2 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | 1,80 | 1,55 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| İçerde | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Deplasmanda | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Marco Silva | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Andoni Iraola | 4 | |
| Marco Silva Evindeki Maçlar | ||||
| Marco Silva | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Andoni Iraola | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.33
|
X
3.15
|
2
2.18
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 85 | +44 | |
| 2 | Manchester City | 38 | 78 | +42 | |
| 3 | Manchester United | 38 | 71 | +19 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 65 | +7 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 60 | +10 | |
| 6 | Bournemouth | 38 | 57 | +4 | |
| 7 | Sunderland | 38 | 54 | -6 | |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 53 | +6 | |
| 9 | Brentford | 38 | 53 | +3 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 52 | +6 | |
| 11 | Fulham | 38 | 52 | -4 | |
| 12 | Newcastle United | 38 | 49 | -2 | |
| 13 | Everton | 38 | 49 | -3 | |
| 14 | Leeds United | 38 | 47 | -7 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 45 | -10 | |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 44 | -3 | |
| 17 | Tottenham | 38 | 41 | -9 | |
| 18 | West Ham United | 38 | 39 | -19 | |
| 19 | Burnley | 38 | 22 | -37 | |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 20 | -41 | |