| Tüm Maçlar | ||
| Nottingham Forest | 29 | |
| Beraberlik | 28 | |
| Manchester City | 43 | |
| Nottingham Forest Evindeki Maçlar | ||
| Nottingham Forest | 21 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Manchester City | 20 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
FAK
|
03.01.2009 | MS | Man City | 0 - 3 | Not.Forest | 0 - 2 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
31.08.2022 | MS | Man City | 6 - 0 | Not.Forest | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
18.02.2023 | MS | Not.Forest | 1 - 1 | Man City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
23.09.2023 | MS |
|
2 - 0 | Not.Forest | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
28.04.2024 | MS | Not.Forest | 0 - 2 | Man City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
04.12.2024 | MS | Man City | 3 - 0 | Not.Forest | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
08.03.2025 | MS | Not.Forest | 1 - 0 | Man City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FAK
|
27.04.2025 | MS | Not.Forest | 0 - 2 | Man City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
27.12.2025 | MS | Not.Forest | 1 - 2 | Man City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
04.03.2026 | MS | Man City | 2 - 2 | Not.Forest | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 22.03 | Tottenham | 0 - 3 | Not.Forest |
|
| AVL | 09.04 | Porto | 1 - 1 | Not.Forest |
|
| İNP | 12.04 | Not.Forest | 1 - 1 | Aston Villa |
|
| AVL | 16.04 | Not.Forest | 1 - 0 |
Porto
|
|
| İNP | 19.04 | Not.Forest | 4 - 1 | Burnley |
|
| İNP | 24.04 | Sunderland | 0 - 5 | Not.Forest |
|
| AVL | 30.04 | Not.Forest | 1 - 0 | Aston Villa |
|
| İNP | 04.05 | Chelsea | 1 - 3 | Not.Forest |
|
| AVL | 07.05 | Aston Villa | 4 - 0 | Not.Forest |
|
| İNP | 10.05 | Not.Forest | 1 - 1 | Newcastle |
|
| İNP | 17.05 | Man Utd | v | Not.Forest | |
| İNP | 24.05 | Not.Forest | v | Bournemouth |
| ŞMP | 17.03 |
|
1 - 2 | Real Madrid |
|
| İNLK | 22.03 | Arsenal | 0 - 2 | Man City |
|
| FAK | 04.04 | Man City | 4 - 0 | Liverpool |
|
| İNP | 12.04 | Chelsea | 0 - 3 | Man City |
|
| İNP | 19.04 | Man City | 2 - 1 | Arsenal |
|
| İNP | 22.04 | Burnley | 0 - 1 | Man City |
|
| FAK | 25.04 | Man City | 2 - 1 | Southampton |
|
| İNP | 04.05 | Everton | 3 - 3 | Man City |
|
| İNP | 09.05 | Man City | 3 - 0 | Brentford |
|
| İNP | 13.05 | Man City | 3 - 0 | Crystal Palace |
|
| FAK | 16.05 | Chelsea | v | Man City | |
| İNP | 19.05 | Bournemouth | v | Man City | |
| İNP | 24.05 | Man City | v | Aston Villa |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %64 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 14 | %39 | 11 | %61 |
|
| Kaybetti | 15 | %42 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %64 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Yok | 20 | %56 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Yok | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| Üst | 29 | %81 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %14 | 5 | %28 |
|
| Üst | 31 | %86 | 13 | %72 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
| Üst | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Üst | 23 | %64 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Üst | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %78 | 14 | %78 |
|
| Üst | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| 4-5 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %14 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 23 | %64 | 9 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 7 | %19 | 6 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | 4 | %22 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %8 | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 7 | %19 | 6 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matz Sels |
K
|
6,50 M € | 29 | ||
| Luca Netz |
D
|
11,00 M € | 5 | ||
| Jair |
D
|
7 | |||
| Nikola Milenkovic |
D
|
15,00 M € | 36 | ||
| Morato |
D
|
19 | |||
| Nicolas Dominguez |
O
|
16,00 M € | 25 | 1 | |
| Elliott Anderson |
O
|
15,00 M € | 36 | 4 | |
| Neco Williams |
O
|
17,00 M € | 35 | 2 | 1 |
| Dilane Bakwa |
F
|
15,00 M € | 13 | ||
| Taiwo Awoniyi |
F
|
28,00 M € | 15 | 4 | |
| Igor Jesus |
F
|
15,00 M € | 35 | 6 | |
| Toplam: | 138,50 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma |
K
|
41,00 M € | 33 | ||
| Marc Guehi |
D
|
38,00 M € | 14 | 1 | |
| Rayan Ait Nouri |
D
|
28,00 M € | 16 | ||
| Josko Gvardiol |
D
|
70,00 M € | 17 | 2 | |
| Matheus Nunes |
O
|
55,00 M € | 33 | 1 | |
| Abdukodir Khusanov |
O
|
15,00 M € | 20 | ||
| Philip Foden |
O
|
140,00 M € | 31 | 7 | |
| Savinho |
O
|
50,00 M € | 22 | 1 | |
| Bernardo Silva |
O
|
60,00 M € | 36 | 2 | |
| Omar Marmoush |
F
|
60,00 M € | 20 | 3 | |
| Antoine Semenyo |
F
|
25,00 M € | 15 | 6 | |
| Toplam: | 582,00 M € | 23 | |||
| Morgan Gibbs-White | 13 |
| Igor Jesus | 6 |
| Taiwo Awoniyi | 4 |
| Erling Haaland | 26 |
| Philip Foden | 7 |
| Antoine Semenyo | 6 |
Robert Jones
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | İNP |
27.12.2025 | MS | Nottingham Forest | 1 - 2 | Manchester City | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| İçerde | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Deplasmanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sean Dyche | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Pep Guardiola | 18 | |
| Sean Dyche Evindeki Maçlar | ||||
| Sean Dyche | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Pep Guardiola | 9 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
4.55
|
X
3.81
|
2
1.43
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 79 | +42 | |
| 2 | Manchester City | 36 | 77 | +43 | |
| 3 | Manchester United | 36 | 65 | +15 | |
| 4 | Aston Villa | 37 | 62 | +6 | |
| 5 | Liverpool | 37 | 59 | +10 | |
| 6 | Bournemouth | 36 | 55 | +4 | |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 36 | 53 | +10 | |
| 8 | Brentford | 36 | 51 | +3 | |
| 9 | Chelsea | 36 | 49 | +6 | |
| 10 | Everton | 36 | 49 | 0 | |
| 11 | Fulham | 36 | 48 | -6 | |
| 12 | Sunderland | 36 | 48 | -9 | |
| 13 | Newcastle United | 36 | 46 | -2 | |
| 14 | Leeds United | 36 | 44 | -5 | |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 44 | -9 | |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 43 | -2 | |
| 17 | Tottenham | 36 | 38 | -9 | |
| 18 | West Ham United | 36 | 36 | -20 | |
| 19 | Burnley | 36 | 21 | -36 | |
| 20 | Wolverhampton | 36 | 18 | -41 | |