| Tüm Maçlar | ||
| Sunderland | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Bournemouth | 2 | |
| Sunderland Evindeki Maçlar | ||
| Sunderland | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Bournemouth | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/1989 |
İNCL
|
27.08.1988 | MS | Sunderland | 1 - 1 | Bournemouth | - | ||||||||||||
| 1988/1989 |
İNCL
|
21.01.1989 | MS | Bournemouth | 0 - 1 | Sunderland | - | ||||||||||||
| 1989/1990 |
İNCL
|
07.10.1989 | MS | Sunderland | 3 - 2 | Bournemouth | - | ||||||||||||
| 1989/1990 |
İNCL
|
17.03.1990 | MS | Bournemouth | 0 - 1 | Sunderland | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İNP
|
19.09.2015 | MS | Bournemouth | 2 - 0 |
Sunderland
|
2 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2015/2016 |
İNP
|
23.01.2016 | MS | Sunderland | 1 - 1 | Bournemouth | 1 - 1 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNP
|
05.11.2016 | MS | Bournemouth | 1 - 2 |
Sunderland
|
1 - 1 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNP
|
29.04.2017 | MS | Sunderland | 0 - 1 | Bournemouth | 0 - 0 | 2,70 | 3,20 | 1,95 | |||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
29.11.2025 | MS | Sunderland | 3 - 2 |
Bournemouth
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
28.02.2026 | MS | Bournemouth | 1 - 1 | Sunderland | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 22.02 | Sunderland | 1 - 3 | Fulham |
|
| İNP | 28.02 | Bournemouth | 1 - 1 | Sunderland |
|
| İNP | 03.03 | Leeds Utd | 0 - 1 | Sunderland |
|
| FAK | 08.03 | Port Vale | 1 - 0 | Sunderland |
|
| İNP | 14.03 | Sunderland | 0 - 1 | Brighton |
|
| İNP | 22.03 | Newcastle | 1 - 2 | Sunderland |
|
| İNP | 12.04 | Sunderland | 1 - 0 | Tottenham |
|
| İNP | 19.04 | Aston Villa | 4 - 3 | Sunderland |
|
| İNP | 24.04 | Sunderland | 0 - 5 | Not.Forest |
|
| İNP | 02.05 | Wolves | 1 - 1 |
Sunderland
|
|
| İNP | 09.05 | Sunderland | v | Man Utd | |
| İNP | 17.05 | Everton | v | Sunderland | |
| İNP | 24.05 | Sunderland | v | Chelsea |
| İNP | 07.02 | Bournemouth | 1 - 1 | Aston Villa |
|
| İNP | 10.02 |
|
1 - 2 | Bournemouth |
|
| İNP | 21.02 | West Ham | 0 - 0 | Bournemouth |
|
| İNP | 28.02 | Bournemouth | 1 - 1 | Sunderland |
|
| İNP | 03.03 | Bournemouth | 0 - 0 | Brentford |
|
| İNP | 14.03 | Burnley | 0 - 0 | Bournemouth |
|
| İNP | 20.03 | Bournemouth | 2 - 2 |
Man Utd
|
|
| İNP | 11.04 | Arsenal | 1 - 2 | Bournemouth |
|
| İNP | 18.04 | Newcastle | 1 - 2 | Bournemouth |
|
| İNP | 22.04 | Bournemouth | 2 - 2 | Leeds Utd |
|
| İNP | 03.05 | Bournemouth | v | Crystal Palace | |
| İNP | 09.05 | Fulham | v | Bournemouth | |
| İNP | 19.05 | Bournemouth | v | Man City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %34 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 12 | %34 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %20 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 17 | %49 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 11 | %31 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %46 | 8 | %47 |
|
| Yok | 19 | %54 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Yok | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Üst | 25 | %71 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %57 | 9 | %53 |
|
| Üst | 15 | %43 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Üst | 20 | %59 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %83 | 13 | %76 |
|
| Üst | 6 | %17 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Üst | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 19 | %54 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 5 | %14 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 4-5 | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 10 | %29 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Roefs |
K
|
0,35 M € | 32 | ||
| Trai Hume |
D
|
35 | 1 | ||
| Omar Alderete |
D
|
5,00 M € | 31 | 1 | |
| Reinildo |
D
|
18,00 M € | 22 | 1 | |
| Daniel Ballard |
D
|
29 | 2 | 1 | |
| Nordi Mukiele |
D
|
9,00 M € | 29 | 3 | |
| Noah Sadiki |
O
|
8,50 M € | 30 | ||
| Granit Xhaka |
O
|
11,00 M € | 31 | 1 | |
| Enzo Le Fee |
O
|
18,00 M € | 33 | 4 | |
| Chemsdine Talbi |
O
|
3,00 M € | 26 | 4 | |
| Brian Brobbey |
F
|
33,00 M € | 28 | 6 | |
| Toplam: | 105,85 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dorde Petrovic |
K
|
20,00 M € | 34 | ||
| James Hill |
D
|
1,75 M € | 25 | ||
| Alejandro Jimenez Sanchez |
D
|
30 | 1 | ||
| Adrien Truffert |
D
|
15,00 M € | 34 | 1 | |
| Eli Junior Kroupi |
D
|
29 | 11 | ||
| Marcos Senesi |
D
|
24,00 M € | 33 | ||
| Evanilson |
O
|
35,00 M € | 32 | 6 | |
| Marcus Tavernier |
O
|
18,00 M € | 30 | 6 | |
| Alex Scott |
F
|
22,00 M € | 34 | 3 | |
| Ryan Christie |
F
|
10,00 M € | 24 | 2 | |
| David Brooks |
F
|
8,00 M € | 28 | 1 | |
| Toplam: | 153,75 M € | 31 | |||
| Brian Brobbey | 6 |
| Wilson Isidor | 5 |
| Chemsdine Talbi | 4 |
| Eli Junior Kroupi | 11 |
| Antoine Semenyo | 10 |
| Marcus Tavernier | 6 |
Tim Robinson
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | İNP |
29.11.2025 | MS | Sunderland | 3 - 2 | Bournemouth | 1 - 2 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| İçerde | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Deplasmanda | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Regis Le Bris | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Andoni Iraola | 0 | |
| Regis Le Bris Evindeki Maçlar | ||||
| Regis Le Bris | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Andoni Iraola | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.82
|
X
2.96
|
2
2.05
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 76 | +41 | |
| 2 | Manchester City | 33 | 70 | +37 | |
| 3 | Manchester United | 34 | 61 | +14 | |
| 4 | Liverpool | 34 | 58 | +13 | |
| 5 | Aston Villa | 34 | 58 | +5 | |
| 6 | Brentford | 35 | 51 | +6 | |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 35 | 50 | +7 | |
| 8 | Bournemouth | 34 | 49 | 0 | |
| 9 | Chelsea | 34 | 48 | +8 | |
| 10 | Fulham | 35 | 48 | -5 | |
| 11 | Everton | 34 | 47 | 0 | |
| 12 | Sunderland | 35 | 47 | -9 | |
| 13 | Newcastle United | 35 | 45 | -2 | |
| 14 | Crystal Palace | 33 | 43 | -3 | |
| 15 | Leeds United | 35 | 43 | -5 | |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | 39 | -4 | |
| 17 | West Ham United | 35 | 36 | -19 | |
| 18 | Tottenham | 34 | 34 | -10 | |
| 19 | Burnley | 35 | 20 | -36 | |
| 20 | Wolverhampton | 35 | 18 | -38 | |