| Tüm Maçlar | ||
| Ludogorets Razgrad | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Kopenhag | 1 | |
| Ludogorets Razgrad Evindeki Maçlar | ||
| Ludogorets Razgrad | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kopenhag | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
AVL
|
16.02.2017 | MS | Ludogorets | 1 - 2 |
Kopenhag
|
0 - 1 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
| 2016/2017 |
AVL
|
23.02.2017 | MS | Kopenhag | 0 - 0 | Ludogorets | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
30.06.2025 | MS | Ludogorets | 0 - 0 | Kopenhag | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 15.04 | Arda | 1 - 0 | Ludogorets |
|
| BULK | 21.04 | Ludogorets | 1 - 2 |
CSKA Sofia
|
|
| BUL1 | 25.04 | Ludogorets | 1 - 2 | CSKA 1948 |
|
| BULK | 29.04 | CSKA Sofia | 0 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 03.05 | CSKA Sofia | 1 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 09.05 | Levski Sofia | 0 - 1 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 13.05 | Ludogorets | 1 - 1 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 16.05 | CSKA 1948 | 1 - 0 |
Ludogorets
|
|
| BUL1 | 25.05 | Ludogorets | 1 - 0 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 29.05 | Ludogorets | 0 - 0 | L. Plovdiv |
|
| BUL1 | 18.07 | Ludogorets | v | L. Plovdiv | |
| BUL1 | 25.07 | Dunav 2010 | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 01.08 | Ludogorets | v | Botev Vratsa |
| DAN | 05.04 | Kopenhag | 7 - 0 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 12.04 | Randers FC | 1 - 2 | Kopenhag |
|
| DAN | 19.04 |
|
1 - 4 | Kopenhag |
|
| DAN | 22.04 | Kopenhag | 2 - 1 | Odense |
|
| DAN | 27.04 | Kopenhag | 3 - 0 | Vejle |
|
| DAN | 03.05 | Fredericia | 3 - 3 | Kopenhag |
|
| DAN | 10.05 | Silkeborg IF | 0 - 4 | Kopenhag |
|
| DAK | 14.05 | Kopenhag | 0 - 1 | Midtjylland |
|
| DAN | 17.05 | Kopenhag | 5 - 0 | Randers FC |
|
| DAN | 21.05 |
|
1 - 3 | Kopenhag |
|
| HAZ | 27.06 | Kopenhag | v | Mjallby | |
| HAZ | 07.07 | V.Plzen | v | Kopenhag | |
| DAN | 27.07 | Kopenhag | v | Lyngby |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Bulgaristan Takımları | 4 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Danimarka Takımları | 12 | |
| Bulgaristan Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Bulgaristan Takımları | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Danimarka Takımları | 7 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| Yok | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %42 | 2 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
2.32
|
X
3.21
|
2
2.11
|