| Tüm Maçlar | ||
| FC Tulsa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chattanooga Red Wolves | 0 | |
| FC Tulsa Evindeki Maçlar | ||
| FC Tulsa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chattanooga Red Wolves | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
USLKP
|
29.06.2025 | MS | FC Tulsa | 4 - 1 | Red Wolves | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLKP | 17.05 | Corpus Christi | 0 - 1 | FC Tulsa |
|
| USLP | 23.05 | FC Tulsa | 2 - 0 |
Hartford Ath
|
|
| USLP | 31.05 | LV Lights | 0 - 0 | FC Tulsa |
|
| USLKP | 07.06 |
|
1 - 2 | San Antonio |
|
| USLP | 14.06 | C.Battery | 5 - 1 | FC Tulsa |
|
| USLP | 18.06 | FC Tulsa | 2 - 0 | Monterey Bay |
|
| USLP | 21.06 | FC Tulsa | 1 - 2 | C. Springs |
|
| USLKP | 12.07 | Birmingham Leg | 3 - 1 | FC Tulsa |
|
| USLP | 19.07 | FC Tulsa | 1 - 0 | El Paso Loco |
|
| USLP | 26.07 | FC Tulsa | 0 - 0 | Lexington |
|
| USLP | 30.07 | Pittsburgh | v | FC Tulsa | |
| USLP | 06.08 | FC Tulsa | v | Sacramento R | |
| USLP | 09.08 | FC Tulsa | v | Detroit City |
| USL1 | 31.05 | Red Wolves | 2 - 3 | Charlotte Indep |
|
| USLKP | 11.06 | One Knoxville | 1 - 1 | Red Wolves |
|
| USL1 | 14.06 | Hearts of Pine | 1 - 2 | Red Wolves |
|
| USL1 | 21.06 | Red Wolves | 1 - 0 | Naples |
|
| USL1 | 02.07 | Red Wolves | 2 - 0 | Westchester SC |
|
| USL1 | 05.07 | Corpus Christi | 2 - 1 | Red Wolves |
|
| USLKP | 12.07 | San Antonio | 2 - 0 | Red Wolves |
|
| USL1 | 16.07 | Red Wolves | 1 - 0 | Alta |
|
| USL1 | 19.07 | Charlotte Indep | 2 - 4 | Red Wolves |
|
| USL1 | 26.07 | Red Wolves | 1 - 0 | One Knoxville |
|
| USL1 | 30.07 | Forward | v | Red Wolves | |
| USL1 | 02.08 | Red Wolves | v | Velocity | |
| USL1 | 09.08 | Red Wolves | v | Union Omaha |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Penaranda |
K
|
3 | |||
| Arthur Rogers |
D
|
4 | |||
| Patrick Seagrist |
D
|
2 | |||
| Delentz Pierre |
D
|
2 | |||
| Lamar Batista |
D
|
2 | 1 | ||
| Giordano Colli |
O
|
4 | 1 | ||
| Kalil Elmedkhar |
O
|
3 | 1 | ||
| Boubacar Diallo |
O
|
4 | |||
| Jamie Webber |
O
|
4 | 1 | ||
| Harvey St Clair |
O
|
4 | |||
| Eliot Goldthorp |
O
|
2 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Jerez |
K
|
3 | |||
| Tobi Jnohope |
D
|
1 | 1 | ||
| Kimball Jackson |
D
|
1 | |||
| Michael Knapp |
O
|
3 | 1 | 1 | |
| Matthew Bentley |
O
|
4 | 1 | ||
| Gharett Morris |
O
|
2 | |||
| Zahir Vasquez |
F
|
4 | |||
| Greyson Mercer |
F
|
2 | |||
| Aaron Lombardi |
F
|
2 | |||
| Jordan Ayimbila |
B
|
3 | |||
| Owen Green |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Taylor Calheira | 2 |
| Alhassan Toure | 1 |
| Owen Damm | 1 |
| Michael Knapp | 1 |
| Matthew Bentley | 1 |
| Tobi Jnohope | 1 |
|
1
1.21
|
X
4.18
|
2
6.78
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Eleven | 4 | 10 | +6 | |
| 2 | Birmingham Legion | 4 | 10 | +4 | |
| 3 | FC Tulsa | 4 | 4 | +1 | |
| 4 | Chattanooga Red Wolves | 4 | 4 | -4 | |
| 5 | Forward Madison | 4 | 4 | -4 | |
| 6 | One Knoxville | 4 | 1 | -3 | |