| Tüm Maçlar | ||
| Kopenhag | 44 | |
| Beraberlik | 25 | |
| Silkeborg IF | 18 | |
| Kopenhag Evindeki Maçlar | ||
| Kopenhag | 29 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Silkeborg IF | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
HAZ
|
27.06.2024 | MS | Kopenhag | 1 - 0 | Silkeborg IF | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
06.10.2024 | MS | Silkeborg IF | 2 - 2 | Kopenhag | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
04.11.2024 | MS | Kopenhag | 2 - 2 | Silkeborg IF | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
01.02.2025 | MS | Kopenhag | 3 - 0 | Silkeborg IF | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAK
|
29.05.2025 | MS | Kopenhag | 3 - 0 | Silkeborg IF | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAN
|
21.09.2025 | MS | Kopenhag | 3 - 3 | Silkeborg IF | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAN
|
17.10.2025 | MS | Silkeborg IF | 3 - 1 | Kopenhag | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAN
|
05.04.2026 | MS | Kopenhag | 7 - 0 | Silkeborg IF | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAN
|
10.05.2026 | MS | Silkeborg IF | 0 - 4 | Kopenhag | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
DAN
|
02.08.2026 | MS | Silkeborg IF | 1 - 3 | Kopenhag | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAN | 02.08 | Silkeborg IF | 1 - 3 | Kopenhag |
|
| AVKL | 06.08 | Debrecen | 0 - 3 | Kopenhag |
|
| AVKL | 12.08 | Kopenhag | 5 - 1 | Debrecen |
|
| DAN | 16.08 | Randers FC | 0 - 4 | Kopenhag |
|
| AVKL | 20.08 | Inter Turku | 0 - 0 | Kopenhag |
|
| DAN | 23.08 | Viborg | 4 - 0 | Kopenhag |
|
| AVKL | 27.08 | Kopenhag | 4 - 1 | Inter Turku |
|
| DAN | 31.08 | Kopenhag | 3 - 1 |
SonderjyskE
|
|
| DAN | 03.09 | Kopenhag | 2 - 0 | Nordsjaelland |
|
| DAN | 06.09 | Odense | 0 - 5 | Kopenhag |
|
| DAN | 11.09 | Kopenhag | v | AC Horsens | |
| DAK | 15.09 | Skovshoved | v | Kopenhag | |
| DAN | 20.09 | Brondby | v | Kopenhag |
| HAZ | 11.07 | Silkeborg IF | 6 - 0 | Thisted |
|
| HAZ | 17.07 | Aalborg | 1 - 2 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 27.07 | Randers FC | 1 - 1 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 02.08 | Silkeborg IF | 1 - 3 | Kopenhag |
|
| DAN | 10.08 | Silkeborg IF | 1 - 0 | Odense |
|
| DAN | 16.08 | Nordsjaelland | 1 - 0 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 24.08 | Brondby | 3 - 1 | Silkeborg IF |
|
| DAK | 27.08 | Vejle | 3 - 0 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 30.08 | Silkeborg IF | 1 - 1 |
Midtjylland
|
|
| DAN | 05.09 | Aarhus | 2 - 2 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 13.09 | Silkeborg IF | v | Viborg | |
| DAN | 18.09 | Lyngby | v | Silkeborg IF | |
| DAN | 11.10 | Silkeborg IF | v | AC Horsens |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %100 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Yok | 5 | %71 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| Yok | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %28 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 1 | %20 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %28 | 2 | %40 |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diant Ramaj |
K
|
1,25 M € | 1 | ||
| Pantelis Hatzidiakos |
D
|
2,75 M € | 1 | ||
| Rodrigo Huescas |
D
|
1 | |||
| Marcos Lopez |
D
|
3,00 M € | 1 | ||
| Kevin Diks |
D
|
3,25 M € | 1 | ||
| Victor Mow Froholdt |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Mohamed Elyounoussi |
O
|
5,50 M € | 1 | 1 | |
| Lukas Lerager |
O
|
2,50 M € | 1 | 1 | |
| Viktor Claesson |
O
|
4,75 M € | 1 | ||
| Mohamed Elias Achouri |
F
|
3,50 M € | 1 | ||
| Jordan Larsson |
F
|
3,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 29,85 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai Larsen |
K
|
1,50 M € | 1 | ||
| Robin Öström |
D
|
1 | |||
| Jens Gammelby |
D
|
0,70 M € | 1 | ||
| Andreas Poulsen |
D
|
0,90 M € | 1 | ||
| Pedro Luis Machado Ganchas |
D
|
1 | |||
| Callum McCowatt |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Mads Larsen |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Mads Lautrup Freundlich |
O
|
1 | |||
| Anders Klynge |
O
|
1 | |||
| Tonni Adamsen |
F
|
1 | |||
| Pelle Mattsson |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 5,40 M € | 0 | |||
| Lukas Lerager | 3 |
| Jordan Larsson | 2 |
| William Clem | 1 |
| Younes Bakiz | 3 |
| Jens Gammelby | 3 |
| Callum McCowatt | 2 |
|
1
1.58
|
X
3.34
|
2
3.97
|