| Tüm Maçlar | ||
| Daegu | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Gimhae City | 0 | |
| Daegu Evindeki Maçlar | ||
| Daegu | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Gimhae City | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
GKOK
|
26.05.2021 | MS | Daegu | 2 - 0 | Gimhae | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GKOK
|
16.04.2025 | MS | Daegu | 2 - 0 | Gimhae | - | ||||||||||||
| 2026 |
GKOR2
|
17.05.2026 | MS | Gimhae | 1 - 4 | Daegu | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GKOR2 | 29.03 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
|
| GKOR2 | 05.04 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo Citize |
|
| GKOR2 | 11.04 | Suwon City | 2 - 2 | Daegu |
|
| GKOR2 | 18.04 |
|
1 - 2 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 03.05 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
|
| GKOR2 | 09.05 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
|
| GKOR2 | 17.05 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
|
| GKOR2 | 24.05 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
|
| GKOR2 | 30.05 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
|
| GKOR2 | 05.06 | Daegu | 1 - 0 | Paju |
|
| GKOR2 | 04.07 | Cheongju FC | v | Daegu | |
| GKOR2 | 11.07 | Daegu | v | Seongnam | |
| GKOR2 | 18.07 | Gimpo Citize | v | Daegu |
| GKOR2 | 05.04 | Paju | 3 - 1 | Gimhae |
|
| GKOR2 | 12.04 | Asan Mugunghwa | 1 - 1 | Gimhae |
|
| GKOR2 | 18.04 | Cheongju FC | 1 - 1 | Gimhae |
|
| GKOR2 | 26.04 |
|
4 - 1 | Gimhae |
|
| GKOR2 | 03.05 | Gimhae | 0 - 1 |
Busan
|
|
| GKOR2 | 10.05 | Gyeongnam | 2 - 1 | Gimhae |
|
| GKOR2 | 17.05 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
|
| GKOR2 | 23.05 | Jeonnam Dragons | 0 - 1 | Gimhae |
|
| GKOR2 | 30.05 | Gimhae | 1 - 2 | Gimpo Citize |
|
| GKOR2 | 05.06 | Seongnam | 1 - 1 | Gimhae |
|
| GKOR2 | 05.07 | Gimhae | v | Seoul E-Land | |
| GKOR2 | 10.07 | Cheonan C | v | Gimhae | |
| GKOR2 | 24.07 | Gimhae | v | Cheongju FC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Jae-Sang Jung | 1 |
| Cesinha | 1 |
| Dae-Hoon Park | 1 |
|
1
1.22
|
X
4.06
|
2
6.60
|