| Tüm Maçlar | ||
| Zenit St. Petersburg | 31 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Rostov | 7 | |
| Zenit St. Petersburg Evindeki Maçlar | ||
| Zenit St. Petersburg | 16 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Rostov | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
RUS
|
16.04.2023 | MS | Rostov | 0 - 0 | Zenit | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
29.07.2023 | MS | Rostov | 1 - 1 | Zenit | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
25.05.2024 | MS | Zenit | 2 - 1 | Rostov | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
03.08.2024 | MS | Zenit | 5 - 0 | Rostov | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
07.02.2025 | MS | Rostov | 1 - 2 | Zenit | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUK
|
12.03.2025 | MS | Rostov | 0 - 1 | Zenit | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUK
|
16.04.2025 | MS | Zenit | 2 - 0 | Rostov | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
18.05.2025 | MS | Rostov | 0 - 1 | Zenit | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
20.07.2025 | MS | Zenit | 2 - 1 | Rostov | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
17.05.2026 | MS |
|
0 - 1 | Zenit | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 12.07 | Zenit | 3 - 1 | Kızılyıldız |
|
| HAZ | 13.07 | Zenit | 1 - 1 | Makhachkala |
|
| RUSK | 18.07 | Zenit | 1 - 1 | S.Moskova |
|
| RUS | 25.07 | Akron | 0 - 5 | Zenit |
|
| RUS | 02.08 | FK Orenburg | 0 - 3 | Zenit |
|
| RUK | 05.08 | Zenit | 1 - 0 | Baltika FK |
|
| RUS | 09.08 | Zenit | 1 - 2 | Rodina Moskva |
|
| RUS | 16.08 | Zenit | 3 - 0 | D.Moscow |
|
| RUK | 19.08 | Kry. Sovetov | 0 - 0 | Zenit |
|
| RUS | 23.08 | S.Moskova | 2 - 0 |
Zenit
|
|
| RUS | 29.08 | Fakel | v | Zenit | |
| RUK | 02.09 | Zenit | v | Makhachkala | |
| RUS | 05.09 | Zenit | v | CSKA Moskova |
| HAZ | 07.07 | Fakel | 3 - 1 | Rostov |
|
| HAZ | 11.07 | Krasnodar | 3 - 4 | Rostov |
|
| HAZ | 15.07 | Rostov | 2 - 1 | Fakel |
|
| RUS | 26.07 |
|
2 - 1 | Rostov |
|
| RUS | 31.07 | Rodina Moskva | 2 - 4 | Rostov |
|
| RUK | 04.08 | Akron | 0 - 4 | Rostov |
|
| RUS | 08.08 | CSKA Moskova | 0 - 0 | Rostov |
|
| RUS | 15.08 | Rostov | 1 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUK | 18.08 | Rostov | 1 - 0 | L.Moscow |
|
| RUS | 22.08 | Akhmat Grozny | 4 - 1 | Rostov |
|
| RUS | 29.08 | Krasnodar | v | Rostov | |
| RUK | 01.09 | Rostov | v | CSKA Moskova | |
| RUS | 05.09 | Rostov | v | Fakel |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %83 | 6 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
| Berabere | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Yok | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %46 | 2 | %29 |
|
| Yok | 7 | %54 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %75 | 6 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Üst | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Üst | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 5 | %71 |
|
| Üst | 6 | %46 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %92 | 5 | %83 |
|
| Üst | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 6 | %86 |
|
| Üst | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| 2-3 | 4 | %31 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %50 | 5 | %83 |
|
| X/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %15 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %23 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %15 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %23 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 2 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Adamov |
K
|
2 | |||
| Ilzat Akhmetov |
D
|
0,25 M € | 2 | ||
| Sasa Zdjelar |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Nino |
D
|
6,50 M € | 1 | ||
| Ognjen Mimovic |
D
|
2,75 M € | 2 | ||
| Vanja Drkusic |
D
|
2,80 M € | 2 | ||
| Yuriy Gorshkov |
O
|
2 | |||
| Nuraly Alip |
O
|
2 | |||
| Alexander Sobolev |
F
|
2 | 1 | ||
| Pedro Henrique |
F
|
2 | |||
| Mateo Casierra |
F
|
0,55 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 14,10 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rustam Yatimov |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Maksim Osipenko |
D
|
2 | |||
| Viktor Melekhin |
D
|
2 | |||
| Ivan Komarov |
O
|
2 | |||
| Konstantin Kuchaev |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Daniil Shantaliy |
O
|
2 | |||
| Ronaldo |
F
|
2 | |||
| Aleksey Sutormin |
F
|
1,25 M € | 2 | ||
| Nikolai Komlichenko |
F
|
0,65 M € | 1 | ||
| Egor Golenkov |
F
|
2 | |||
| Ilya Vakhaniya |
B
|
0,05 M € | 2 | ||
| Toplam: | 3,80 M € | 0 | |||
| Mateo Casierra | 4 |
| Alexander Sobolev | 3 |
| Aleksandr Erokhin | 3 |
| Egor Golenkov | 5 |
| Ronaldo | 2 |
| Aleksey Sutormin | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sergei Semak | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jonatan Alba Cabello | 0 | |
| Sergei Semak Evindeki Maçlar | ||||
| Sergei Semak | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jonatan Alba Cabello | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.75
|
X
3.10
|
2
3.48
|