| Tüm Maçlar | ||
| Hammarby | 11 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Varbergs | 1 | |
| Hammarby Evindeki Maçlar | ||
| Hammarby | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Varbergs | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İSÇK
|
24.02.2020 | MS | Hammarby | 5 - 1 | Varbergs | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
İSÇ
|
02.07.2020 | S | MS | Hammarby | 1 - 0 | Varbergs | 1 - 0 | |||||||||||
| 2020 |
İSÇ
|
08.11.2020 | MS | Varbergs | 5 - 2 |
Hammarby
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
İSÇ
|
12.05.2021 | MS | Varbergs | 1 - 3 | Hammarby | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
İSÇ
|
20.09.2021 | MS | Hammarby | 1 - 0 | Varbergs | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
İSÇ
|
25.07.2022 | MS | Varbergs | 0 - 3 | Hammarby | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
İSÇ
|
10.10.2022 | MS | Hammarby | 5 - 1 | Varbergs | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
İSÇ
|
22.04.2023 | MS | Hammarby | 2 - 0 | Varbergs | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
İSÇ
|
24.09.2023 | MS | Varbergs | 0 - 1 | Hammarby | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSÇK
|
15.02.2025 | MS | Hammarby | 1 - 1 | Varbergs | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSÇ | 18.04 | Hammarby | 8 - 1 | Örgryte |
|
| İSÇ | 22.04 | Hammarby | 1 - 1 | Halmstad |
|
| İSÇ | 26.04 | Djurgarden | 1 - 1 | Hammarby |
|
| İSÇ | 03.05 | Hammarby | 3 - 0 | Vasteras |
|
| İSÇ | 09.05 | Göteborg | 0 - 1 | Hammarby |
|
| İSÇK | 14.05 |
|
2 - 1 | Hammarby |
|
| İSÇ | 17.05 | Hammarby | 4 - 1 | Malmö |
|
| İSÇ | 20.05 | Gais | 2 - 0 |
Hammarby
|
|
| İSÇ | 24.05 | Hammarby | 1 - 2 | AIK |
|
| İSÇ | 31.05 | Hacken | 3 - 2 | Hammarby |
|
| İSÇ | 05.07 | Elfsborg | v | Hammarby | |
| İSÇ | 12.07 | Hammarby | v | Kalmar | |
| İSÇ | 19.07 | Hammarby | v | Degerfors |
| İSÇ2 | 06.04 | Varbergs | 1 - 2 | Östersunds |
|
| İSÇ2 | 12.04 | Sandviken | 2 - 2 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 18.04 | Varbergs | 4 - 1 | United Nordic |
|
| İSÇ2 | 26.04 | IK Brage | 2 - 2 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 02.05 | Varbergs | 0 - 0 | Örebro |
|
| İSÇ2 | 08.05 | Varbergs | 3 - 2 |
Varnamo
|
|
| İSÇ2 | 13.05 | Falkenbergs | 0 - 3 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 19.05 | Helsingborg | 1 - 3 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 24.05 | Varbergs | 1 - 0 | Sundsvall |
|
| İSÇ2 | 30.05 | Ljungskile | 1 - 3 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 10.06 | Varbergs | v | Norrby | |
| İSÇ2 | 15.06 | Norrköping | v | Varbergs | |
| İSÇ2 | 22.06 | Varbergs | v | Landskrona |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Yok | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Warner Hahn |
K
|
1,25 M € | 3 | ||
| Victor Eriksson |
D
|
3 | |||
| Abdelrahman Saidi |
D
|
3 | 1 | ||
| Simon Strand |
D
|
2 | |||
| Paulos Abraham |
O
|
3 | 3 | ||
| Markus Karlsson |
O
|
3 | |||
| Nahir Besara |
O
|
0,50 M € | 3 | ||
| Pavle Vagic |
F
|
2 | |||
| Sebastian Tounekti |
F
|
5,50 M € | 1 | 1 | |
| Montader Madjed |
F
|
1 | |||
| E. Skoglund |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 7,25 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Andersson |
K
|
0,20 M € | 2 | ||
| Edvin Tellgren |
D
|
2 | |||
| Gustav Broman |
D
|
3 | 1 | ||
| Niklas Dahlström |
D
|
2 | |||
| Emil Hellman |
O
|
3 | |||
| Erion Sadiku |
O
|
3 | |||
| Albin Winbo |
O
|
2 | |||
| Anton Thorsson |
O
|
3 | |||
| Nuurdin Ali Mohudin |
F
|
3 | 1 | ||
| Aulon Bitiqi |
F
|
3 | |||
| Isak Bjerkebo |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0,20 M € | 2 | |||
| Montader Madjed | 3 |
| Paulos Abraham | 3 |
| Jusef Erabi | 2 |
| Gustav Broman | 2 |
| Y. Abdulazeez | 1 |
| Kevin Appiah Nyarko | 1 |
|
1
1.05
|
X
6.35
|
2
12.65
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 3 | 7 | +4 | |
| 2 | Stockholm Internazionale | 3 | 6 | 0 | |
| 3 | Kalmar | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | Varbergs | 3 | 1 | -3 | |