| Tüm Maçlar | ||
| Blackburn Rovers | 36 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Wolverhampton | 39 | |
| Blackburn Rovers Evindeki Maçlar | ||
| Blackburn Rovers | 26 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Wolverhampton | 13 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
İNP
|
10.03.2012 | MS | Wolves | 0 - 2 | Blackburn | 0 - 1 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2012/2013 |
İNCL
|
06.10.2012 | MS | Blackburn | 0 - 1 | Wolves | 0 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2012/2013 |
İNCL
|
11.01.2013 | MS | Wolves | 1 - 1 | Blackburn | 0 - 1 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | |||||||||
| 2014/2015 |
İNCL
|
30.08.2014 | MS | Wolves | 3 - 1 | Blackburn | 2 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2014/2015 |
İNCL
|
11.01.2015 | MS | Blackburn | 0 - 1 | Wolves | 0 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İNCL
|
08.08.2015 | MS | Blackburn | 1 - 2 | Wolves | 1 - 2 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2015/2016 |
İNCL
|
09.04.2016 | MS | Wolves | 0 - 0 | Blackburn | 0 - 0 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNCL
|
29.10.2016 | MS | Blackburn | 1 - 1 | Wolves | 1 - 0 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNCL
|
22.04.2017 | MS | Wolves | 0 - 0 | Blackburn | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2024/2025 |
FAK
|
09.02.2025 | MS | Blackburn | 0 - 2 | Wolves | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNCL | 11.03 | Oxford Utd | 1 - 0 | Blackburn |
|
| İNCL | 14.03 |
|
1 - 2 | Blackburn |
|
| İNCL | 21.03 | Blackburn | 0 - 0 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 03.04 | Birmingham | 0 - 1 | Blackburn |
|
| İNCL | 06.04 | Blackburn | 0 - 0 | West Brom |
|
| İNCL | 11.04 |
|
1 - 1 | Blackburn |
|
| İNCL | 14.04 | Southampton | 3 - 0 | Blackburn |
|
| İNCL | 17.04 | Blackburn | 1 - 1 | Coventry |
|
| İNCL | 22.04 | Sheffield Utd | 1 - 3 | Blackburn |
|
| İNCL | 02.05 | Blackburn | 0 - 1 | Leicester |
|
| HAZ | 11.07 | Accrington | v | Blackburn | |
| HAZ | 01.08 | Huddersfield | v | Blackburn |
| İNP | 03.03 | Wolves | 2 - 1 | Liverpool |
|
| FAK | 06.03 | Wolves | 1 - 3 | Liverpool |
|
| İNP | 16.03 | Brentford | 2 - 2 | Wolves |
|
| İNP | 10.04 | West Ham | 4 - 0 | Wolves |
|
| İNP | 18.04 | Leeds Utd | 3 - 0 | Wolves |
|
| İNP | 25.04 | Wolves | 0 - 1 | Tottenham |
|
| İNP | 02.05 | Wolves | 1 - 1 |
Sunderland
|
|
| İNP | 09.05 | Brighton | 3 - 0 | Wolves |
|
| İNP | 17.05 | Wolves | 1 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 24.05 | Burnley | 1 - 1 | Wolves |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Balazs Toth |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Danny Batth |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Dominic Hyam |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Yuri Ribeiro |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| John Buckley |
O
|
1 | |||
| Amario Cozier-Duberry |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Todd Cantwell |
O
|
20,00 M € | 1 | ||
| Joe Rankin-Costello |
O
|
1 | |||
| Adam Forshaw |
O
|
2,00 M € | 1 | ||
| Augustus Kargbo |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Emmanuel Dennis |
F
|
4,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 33,05 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Johnstone |
K
|
10,00 M € | 1 | ||
| Emmanuel Agbadou |
D
|
17,00 M € | 1 | ||
| Nelson Semedo |
D
|
6,50 M € | 1 | ||
| Toti |
D
|
14,00 M € | 1 | ||
| Santiago Bueno |
D
|
9,00 M € | 1 | ||
| Joao Victor Gomes da Silva |
O
|
35,00 M € | 1 | 1 | |
| Jeanricner Bellegarde |
O
|
17,00 M € | 1 | ||
| Hee-chan Hwang |
F
|
7,50 M € | 1 | ||
| Gonçalo Guedes |
F
|
6,50 M € | 1 | ||
| Rodrigo Martins Gomes |
F
|
1 | |||
| Matheus Cunha |
F
|
70,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 192,50 M € | 2 | |||
| Andreas Weimann | 1 |
| Matheus Cunha | 2 |
| Rodrigo Martins Gomes | 1 |
| Joao Victor Gomes da Silva | 1 |
Lewis Smith
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2024/2025 | FAK |
9.02.2025 | MS | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Wolverhampton | 0 - 2 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| John Eustace | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Vitor Pereira | 1 | |
| John Eustace Evindeki Maçlar | ||||
| John Eustace | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Vitor Pereira | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
4.38
|
X
3.52
|
2
1.48
|