| Tüm Maçlar | ||
| Sutton United | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tottenham U21 | 0 | |
| Sutton United Evindeki Maçlar | ||
| Sutton United | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tottenham U21 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
İULK
|
03.12.2024 | MS | Sutton Utd | 3 - 0 | Tottenham U21 | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 10.03 | Scunthorpe | 1 - 2 | Sutton Utd |
|
| İBSL | 14.03 | Gateshead | 1 - 1 | Sutton Utd |
|
| İBSL | 21.03 | Sutton Utd | 0 - 3 | Truro City |
|
| İBSL | 24.03 |
|
0 - 2 | Sutton Utd |
|
| İBSL | 28.03 |
|
1 - 2 | Rochdale |
|
| İBSL | 03.04 |
|
2 - 2 |
Sutton Utd
|
|
| İBSL | 06.04 | Sutton Utd | 0 - 3 | Southend Utd |
|
| İBSL | 11.04 | Carlisle Utd | 3 - 0 | Sutton Utd |
|
| İBSL | 18.04 | Sutton Utd | 1 - 2 | Altrincham |
|
| İBSL | 25.04 | Boreham Wood | 1 - 0 | Sutton Utd |
|
| HAZ | 11.07 | AFC Totton | v | Sutton Utd | |
| HAZ | 14.07 | Tonbridge | v | Sutton Utd | |
| HAZ | 21.07 | Salisbury | v | Sutton Utd |
| INGPL2 | 20.02 | Tottenham U21 | 4 - 1 | Norwich C. U21 |
|
| INGPL2 | 01.03 | Liverpool U21 | 4 - 2 | Tottenham U21 |
|
| INGPL2 | 06.03 | Tottenham U21 | 1 - 3 | M`Boro U21 |
|
| INGPL2 | 16.03 |
|
1 - 0 | Tottenham U21 |
|
| INGPL2 | 04.04 | Tottenham U21 | 3 - 2 | West Ham U21 |
|
| INGPL2 | 10.04 | Tottenham U21 | 1 - 0 | Wolves U21 |
|
| INGPL2 | 17.04 | B.Rovers U21 | 0 - 2 | Tottenham U21 |
|
| INGPL2-1 | 24.04 | Tottenham U21 | 1 - 0 | Leicester U21 |
|
| INGPL2-1 | 01.05 | Chelsea U21 | 1 - 3 | Tottenham U21 |
|
| INGPL2-1 | 08.05 | Tottenham U21 | 1 - 3 | Brighton U21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Yok | 4 | %57 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 6 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %17 |
|
| Üst | 5 | %71 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %14 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Kerbey |
K
|
1 | |||
| Ryan Jackson |
D
|
4 | |||
| Siju Odelusi |
D
|
3 | |||
| Hayden Muller |
D
|
3 | |||
| Dillon De Silva |
O
|
4 | 1 | ||
| Jack Wadham |
O
|
2 | |||
| Nana Boateng |
F
|
4 | 2 | ||
| Harry Ransom |
F
|
4 | 1 | ||
| J. Eccleston |
B
|
4 | |||
| V. Tume |
B
|
4 | |||
| Alex Kirk |
B
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 5 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Maguire |
K
|
3 | |||
| Archie Baptiste Chaplin |
D
|
2 | |||
| James Rowswell |
D
|
1 | |||
| Maeson King |
D
|
4 | |||
| Pele Arganese-McDermott |
D
|
1 | |||
| Maxwell McKnight |
D
|
3 | |||
| Tyrese Hall |
O
|
4 | |||
| Max Robson |
O
|
3 | 1 | ||
| Tyrell Ashcroft |
O
|
4 | |||
| Oliver Irow |
F
|
3 | 1 | ||
| Jaden Williams |
F
|
3 | 2 | ||
| Toplam: | 4 | ||||
| Nana Boateng | 3 |
| Lewis Simper | 2 |
| Finley Frank Barbrook | 1 |
| Rio Kyerematen | 2 |
| Jaden Williams | 2 |
| Oliver Irow | 1 |
|
1
2.22
|
X
3.63
|
2
1.97
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braintree Town | 4 | 12 | +6 | |
| 2 | Sutton United | 4 | 7 | +2 | |
| 3 | Dagenham & Redbridge | 4 | 7 | +1 | |
| 4 | West Ham United U21 | 4 | 6 | -1 | |
| 5 | Nottingham Forest U21 | 4 | 4 | 0 | |
| 6 | Ebbsfleet United | 4 | 3 | -1 | |
| 7 | West Bromwich Albion U21 | 4 | 2 | -2 | |
| 8 | Tottenham U21 | 4 | 2 | -5 | |