| Tüm Maçlar | ||
| Lee Man | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tampines Rovers | 1 | |
| Lee Man Evindeki Maçlar | ||
| Lee Man | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tampines Rovers | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
AFCŞL2
|
02.10.2024 | MS | Tampines | 3 - 1 | Lee Man | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AFCŞL2
|
04.12.2024 | MS | Lee Man | 0 - 0 | Tampines | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HONLK | 11.03 | Lee Man | 1 - 0 | Wofoo Tai |
|
| HK1 | 15.03 | HK FC | 0 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 21.03 | Lee Man | 0 - 0 | Kowloon City |
|
| HK1 | 03.04 | Eastern | 0 - 0 | Lee Man |
|
| HONLK | 07.04 | Kitchee | 1 - 2 | Lee Man |
|
| HK1 | 12.04 | North District | 3 - 3 | Lee Man |
|
| HK1 | 18.04 | Kitchee | 1 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 26.04 | Lee Man | 0 - 1 | Eastern |
|
| HK1 | 10.05 | North District | 2 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 17.05 | Lee Man | 2 - 3 | Wofoo Tai |
|
| SİNP | 08.03 | Young Lions | 0 - 5 | Tampines |
|
| AFCŞL2 | 12.03 | Tampines | 2 - 2 | Bangkok Utd |
|
| SİNP | 16.03 | T.Pagar | 0 - 3 | Tampines |
|
| SİNP | 04.04 | Albirex S | 3 - 2 | Tampines |
|
| SİNP | 11.04 | Tampines | 4 - 3 | Geylang |
|
| SİNP | 17.04 | Tampines | 2 - 1 | Balestier |
|
| SİNP | 24.04 | Tampines | 8 - 1 |
Young Lions
|
|
| SİNP | 30.04 | Albirex S | 2 - 1 | Tampines |
|
| SİNP | 03.05 | Tampines | 0 - 0 | Lion City |
|
| SİNP | 10.05 |
|
0 - 1 | Tampines |
|
| SİNP | 17.05 | Tampines | v | Lion City |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Hong Kong Takımları | 14 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Singapur Takımları | 17 | |
| Hong Kong Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Hong Kong Takımları | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Singapur Takımları | 8 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Üst | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ka Ho Chan |
K
|
5 | |||
| Dudu |
D
|
4 | |||
| Ngai Hoi Li |
D
|
6 | 1 | ||
| Jiloan Hamad |
O
|
0,70 M € | 6 | ||
| Ngan Lok Fung |
O
|
6 | |||
| Ryoya Tachibana |
O
|
6 | |||
| Mitchell Paulissen |
O
|
0,20 M € | 6 | ||
| Samuel Rosa |
F
|
0,80 M € | 6 | ||
| Camargo Everton |
F
|
6 | 1 | ||
| Henri Anier |
F
|
0,15 M € | 6 | ||
| Chow Timothy Stephen |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 1,85 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Syazwan Buhari |
K
|
6 | |||
| Milos Zlatkovic |
D
|
6 | |||
| Amirul Adli Azmi |
D
|
6 | 1 | ||
| Shuya Yamashita |
D
|
6 | 1 | ||
| Faris Ramli |
O
|
6 | 1 | ||
| Kyoga Nakamura |
O
|
6 | |||
| Jared Sean Gallagher |
O
|
6 | |||
| Nur Shahiran |
O
|
6 | 1 | ||
| Boris Kopitovic |
F
|
6 | 1 | ||
| Seia Kunori |
F
|
6 | 6 | ||
| Glenn Kweh |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 11 | ||||
| Ngai Hoi Li | 1 |
| Camargo Everton | 1 |
| Seia Kunori | 6 |
| Nur Shahiran | 1 |
| Amirul Adli Azmi | 1 |
|
1
1.80
|
X
3.47
|
2
2.55
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok United | 6 | 13 | +6 | |
| 2 | Nam Dinh FC | 6 | 11 | +5 | |
| 3 | Tampines Rovers | 6 | 8 | 0 | |
| 4 | Lee Man | 6 | 1 | -11 | |