| Tüm Maçlar | ||
| Encarnación | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Tacuary | 1 | |
| Encarnación Evindeki Maçlar | ||
| Encarnación | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tacuary | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
PARK
|
20.09.2024 | Pen |
|
0 - 0 |
T. Asuncion
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR2
|
27.04.2025 | MS | T. Asuncion | 1 - 0 | Encarnacion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR2
|
03.08.2025 | MS | Encarnacion | 3 - 1 |
T. Asuncion
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
PAR2
|
19.05.2026 | MS | T. Asuncion | 2 - 2 |
Encarnacion
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PAR2 | 06.07 | Encarnacion | 1 - 2 | Guairena |
|
| PAR2 | 11.07 | Caballero JLM | 1 - 0 | Encarnacion |
|
| PAR2 | 19.07 | Encarnacion | 2 - 1 | 3 de Noviembre |
|
| PARK | 22.07 | Humaita | 1 - 1 | Encarnacion |
|
| PAR2 | 26.07 | Encarnacion | 0 - 0 | De La Mora |
|
| PAR2 | 02.08 | Santani | 1 - 0 | Encarnacion |
|
| PAR2 | 08.08 | Encarnacion | 0 - 1 | Paraguari |
|
| PAR2 | 14.08 | Encarnacion | 0 - 2 | 12 de Junio |
|
| PAR2 | 23.08 | Carapegua | 1 - 3 | Encarnacion |
|
| PAR2 | 01.09 | Encarnacion | 1 - 3 |
Benjamin Aceval
|
|
| PAR2 | 13.07 | Campo Gran | 2 - 2 | T. Asuncion |
|
| PAR2 | 20.07 | T. Asuncion | 0 - 0 |
Capiata
|
|
| PAR2 | 25.07 | T. Asuncion | 1 - 1 | Sol De America |
|
| PARK | 29.07 | General Diaz | 0 - 1 | T. Asuncion |
|
| PAR2 | 01.08 | Resistenci | 3 - 1 |
T. Asuncion
|
|
| PAR2 | 10.08 | T. Asuncion | 1 - 0 | Guairena |
|
| PAR2 | 18.08 | Caballero JLM | 4 - 1 | T. Asuncion |
|
| PARK | 20.08 |
|
0 - 0 | Libertad |
|
| PAR2 | 23.08 |
|
0 - 1 | 3 de Noviembre |
|
| PAR2 | 29.08 | De La Mora | 1 - 1 | T. Asuncion |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aquino |
K
|
0,45 M € | 1 | ||
| Ramon Coronel |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Nery Bareiro |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Hugo Javier Aquino Rodriguez |
D
|
1 | |||
| Christian Arnaldo Martinez Candia |
O
|
1 | |||
| Ever Antonio Cristaldo Dominguez |
O
|
1 | |||
| Fidencio Oviedo |
O
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| Richart Rene Ortiz Paez |
F
|
1 | |||
| Fernando Escobar |
F
|
1 | |||
| Pedro Arce |
F
|
1 | |||
| Alex Zorrilla |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,30 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Bareiro |
K
|
1 | |||
| Luis Martinez |
D
|
1 | |||
| Gustavo Raul Medina Rivas |
O
|
1 | |||
| Martin Nunez |
O
|
1 | |||
| Juan Gauto |
O
|
1 | |||
| Lucas Ramon Romero |
O
|
1 | |||
| Luis Riveros |
F
|
1 | |||
| Valdeci Moreira da Silva |
F
|
1 | |||
| Orlando Berrio |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Jose Verdun |
F
|
1 | |||
| G. Burgos |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 0 | |||