| Tüm Maçlar | ||
| Leon | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Portland Timbers | 1 | |
| Leon Evindeki Maçlar | ||
| Leon | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Portland Timbers | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
CONLK
|
29.07.2024 | MS | Leon | 1 - 2 | Portland | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK | 25.07 | Tijuana | 1 - 0 | Leon |
|
| MEK | 02.08 | Leon | 1 - 0 |
Pachuca
|
|
| CONLK | 06.08 | Nashville | 0 - 1 | Leon |
|
| CONLK | 09.08 | Orlando City | 1 - 2 | Leon |
|
| CONLK | 13.08 | Inter Miami | 2 - 3 | Leon |
|
| MEK | 18.08 | Necaxa | 1 - 2 |
Leon
|
|
| MEK | 22.08 |
|
2 - 0 | Monterrey |
|
| CONLK | 26.08 | Leon | 3 - 0 | Real Salt Lake |
|
| MEK | 29.08 | Atlante | 1 - 1 | Leon |
|
| CONLK | 03.09 |
|
2 - 0 |
Leon
|
|
| MEK | 11.09 | Pumas UNAM | v | Leon | |
| MEK | 15.09 | Leon | v | Atl San Luis | |
| MEK | 21.09 | Queretaro | v | Leon |
| ABD | 23.07 | Portland | 2 - 2 | FC Dallas |
|
| ABD | 26.07 | Portland | 2 - 1 |
Real Salt Lake
|
|
| ABD | 02.08 | Portland | 2 - 1 | Seattle S. |
|
| CONLK | 07.08 | Portland | 5 - 2 | Puebla |
|
| CONLK | 10.08 | Club America | 3 - 1 | Portland |
|
| CONLK | 14.08 | Portland | 3 - 1 | Tijuana |
|
| ABD | 17.08 | Chicago | 2 - 1 | Portland |
|
| ABD | 20.08 | Portland | 3 - 1 | San Diego |
|
| ABD | 23.08 | Los Angeles FC | 1 - 1 |
Portland
|
|
| ABD | 30.08 | Portland | 1 - 2 | Austin |
|
| ABD | 06.09 | Portland | v | Minnesota Utd | |
| ABD | 10.09 | Portland | v | St. Louis | |
| ABD | 13.09 | FC Dallas | v | Portland |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Meksika Takımları | 166 | |
| Beraberlik | 98 | |
| ABD Takımları | 157 | |
| Meksika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Meksika Takımları | 85 | |
| Beraberlik | 36 | |
| ABD Takımları | 31 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Blanco |
K
|
0,35 M € | 2 | ||
| Jaine Barreiro |
D
|
0,70 M € | 2 | ||
| Adonis Uriel Frias |
D
|
2 | |||
| Paul Bellón |
D
|
2 | |||
| Salvador Chavez |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Alan Medina |
O
|
2 | 1 | ||
| Jordy Alcivar |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Stiven Mendoza |
F
|
3,75 M € | 1 | ||
| Edgar Guerra |
F
|
2 | 1 | ||
| Jhonder Cadiz |
F
|
3,50 M € | 2 | ||
| Fidel Ambríz |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 10,15 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Crepeau |
K
|
2,75 M € | 2 | ||
| Miguel Araujo |
D
|
0,88 M € | 1 | ||
| Kamal Miller |
D
|
4,50 M € | 2 | ||
| Claudio Bravo |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Cristhian Paredes |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Evander |
O
|
1,25 M € | 2 | ||
| David Ayala |
O
|
2 | 1 | ||
| Felipe Mora |
F
|
2 | |||
| Jonathan Rodriguez |
F
|
3,25 M € | 2 | ||
| Juan Mosquera |
F
|
2 | |||
| Antony |
B
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 12,78 M € | 2 | |||
| Alan Medina | 1 |
| Edgar Guerra | 1 |
| Zac McGraw | 2 |
| David Ayala | 1 |
| Antony | 1 |
|
1
3.00
|
X
3.11
|
2
1.75
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers | 2 | 6 | +5 | |
| 2 | Leon | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | Colorado Rapids | 2 | 1 | -4 | |