| Tüm Maçlar | ||
| Toluca | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chicago Fire | 0 | |
| Toluca Evindeki Maçlar | ||
| Toluca | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chicago Fire | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
CONLK
|
02.08.2024 | MS | Toluca | 3 - 1 | Chicago | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK | 13.04 | Toluca | 1 - 1 | Atl San Luis |
|
| CON | 16.04 | LA Galaxy | 0 - 3 | Toluca |
|
| MEK | 19.04 | Club America | 2 - 1 |
Toluca
|
|
| MEK | 23.04 | Mazatlan | 4 - 3 |
Toluca
|
|
| MEK | 26.04 |
|
4 - 1 | Leon |
|
| CON | 30.04 | Los Angeles FC | 2 - 1 | Toluca |
|
| MEK | 04.05 | Toluca | 0 - 1 | Pachuca |
|
| CON | 07.05 | Toluca | 4 - 0 |
Los Angeles FC
|
|
| MEK | 11.05 | Pachuca | 2 - 0 | Toluca |
|
| CON | 31.05 | Toluca | 1 - 1 | Tigres |
|
| MEK | 19.07 | Guadalajara | v | Toluca | |
| MEK | 22.07 | Toluca | v | Pumas UNAM | |
| MEK | 03.08 | Toluca | v | Necaxa |
| ABD | 12.04 | Chicago | 1 - 0 | Atlanta United |
|
| ABDK | 15.04 | Detroit City | 1 - 2 |
Chicago
|
|
| ABD | 19.04 | FC Cincinnati | 3 - 3 | Chicago |
|
| ABD | 26.04 | Chicago | 5 - 0 | Kansas |
|
| ABDK | 30.04 | Chicago | 1 - 2 | St. Louis |
|
| ABD | 03.05 | Chicago | 2 - 3 |
FC Cincinnati
|
|
| ABD | 09.05 | Chicago | 1 - 3 | New York RB |
|
| ABD | 14.05 | DC United | 1 - 3 | Chicago |
|
| ABD | 16.05 | CF Montreal | 0 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 24.05 | Chicago | 2 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 17.07 | Chicago | v | Vancouver | |
| ABD | 23.07 | Inter Miami | v | Chicago | |
| ABD | 26.07 | New York City | v | Chicago |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Meksika Takımları | 145 | |
| Beraberlik | 91 | |
| ABD Takımları | 130 | |
| Meksika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Meksika Takımları | 74 | |
| Beraberlik | 33 | |
| ABD Takımları | 27 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Volpi |
K
|
1,50 M € | 2 | ||
| Bruno Cittadini |
D
|
1 | |||
| Andres Pereira |
D
|
2 | |||
| Jesus Angulo |
O
|
0,15 M € | 2 | 2 | |
| Marcel Ruiz |
O
|
2 | 2 | ||
| Brian Garcia |
O
|
4,75 M € | 2 | ||
| Jesus Gallardo |
O
|
3,25 M € | 2 | ||
| Robert Morales |
F
|
1 | |||
| Ernesto Vega |
F
|
8,25 M € | 2 | ||
| V. Arteaga |
B
|
2 | |||
| Juan Domínguez |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 17,90 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Richey |
K
|
0,15 M € | 2 | ||
| Tobias Sahlquist |
D
|
2 | |||
| Arnaud Souquet |
D
|
3,25 M € | 2 | ||
| Justin Reynolds |
D
|
1 | |||
| Mauricio Pineda |
D
|
1 | |||
| Kellyn Acosta |
O
|
3,25 M € | 2 | ||
| Gaston Gimenez |
O
|
3,50 M € | 2 | ||
| Maren Haile-Selassie |
O
|
2 | |||
| Brian Gutierrez |
O
|
7,50 M € | 2 | ||
| Georgios Koutsias |
F
|
2 | 2 | ||
| Fabian Herbers |
F
|
0,35 M € | 2 | ||
| Toplam: | 18,00 M € | 2 | |||
| Marcel Ruiz | 2 |
| Jesus Angulo | 2 |
| Maximiliano Araujo | 1 |
| Georgios Koutsias | 2 |
|
1
1.69
|
X
3.24
|
2
3.08
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 2 | 6 | +3 | |
| 2 | Sporting Kansas City | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | Chicago Fire | 2 | 0 | -3 | |