| Tüm Maçlar | ||
| Forward Madison | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Lexington | 2 | |
| Forward Madison Evindeki Maçlar | ||
| Forward Madison | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lexington | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
USL1
|
09.04.2023 | MS | Lexington | 0 - 0 | Forward | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USL1
|
23.06.2023 | MS |
|
3 - 2 | Lexington | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
USL1
|
01.10.2023 | MS | Forward | 2 - 2 | Lexington | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLKP
|
28.04.2024 | MS |
|
1 - 0 | Forward | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USL1
|
02.06.2024 | MS | Forward | 4 - 1 | Lexington | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLKP
|
21.07.2024 | MS | Forward | 1 - 0 | Lexington | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USL1
|
25.08.2024 | MS | Lexington | 0 - 0 |
Forward
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
USLKP
|
26.04.2026 | MS | Lexington | 4 - 2 | Forward | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USL1 | 14.06 | Forward | 5 - 1 | Boise |
|
| USL1 | 18.06 | Forward | 1 - 1 | Fort Wayne |
|
| USL1 | 21.06 | Forward | 3 - 1 | Cosmos |
|
| USL1 | 02.07 | Velocity | 0 - 1 | Forward |
|
| USLKP | 12.07 | Forward | 4 - 3 | Union Omaha |
|
| USL1 | 16.07 | Forward | 4 - 0 | Richmond K |
|
| USL1 | 26.07 | Forward | 3 - 1 | Naples |
|
| USL1 | 30.07 | Forward | 5 - 2 | Red Wolves |
|
| USL1 | 02.08 | Forward | 2 - 0 |
Westchester SC
|
|
| USL1 | 09.08 | Boise | 2 - 1 |
Forward
|
|
| USL1 | 13.08 | Forward | v | Greenville | |
| USL1 | 17.08 | Hearts of Pine | v | Forward | |
| USL1 | 23.08 | Forward | v | Charlotte Indep |
| USLKP | 07.06 | Detroit City | 1 - 1 | Lexington |
|
| USLP | 14.06 | Lexington | 2 - 0 | San Antonio |
|
| USLKP | 21.06 | Lexington | 0 - 0 | Indy Eleven |
|
| USLP | 05.07 | Tampa Bay | 1 - 4 | Lexington |
|
| USLKP | 12.07 | Louisville City | 4 - 2 |
Lexington
|
|
| USLP | 16.07 | Lexington | 1 - 4 | New Mexico Utd |
|
| USLP | 23.07 | Lexington | 2 - 0 | Roots |
|
| USLP | 26.07 | FC Tulsa | 0 - 0 | Lexington |
|
| USLP | 02.08 | Lexington | 3 - 2 | Monterey Bay |
|
| USLP | 09.08 | Lexington | 1 - 0 |
Phoenix Rising
|
|
| USLP | 16.08 | Sacramento R | v | Lexington | |
| USLP | 23.08 | Lexington | v | LV Lights | |
| USLP | 27.08 | New Mexico Utd | v | Lexington |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | % | - | % |
|
| Berabere | - | % | - | % |
|
| Kaybetti | - | % | - | % |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | % | - | % |
|
| Berabere | - | % | - | % |
|
| Kaybetti | - | % | - | % |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Yok | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Yok | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Schipmann |
K
|
0,05 M € | 8 | ||
| Mitchell Osmond |
D
|
6 | |||
| Jacob Crull |
D
|
8 | |||
| Timmy Mehl |
D
|
6 | |||
| Christian Chaney |
D
|
7 | 2 | ||
| Wolfgang Prentice |
O
|
7 | 2 | ||
| Devin Boyce |
O
|
8 | 1 | ||
| John Murphy |
O
|
7 | |||
| Jimmie Villalobos |
O
|
8 | |||
| Ferrety Sousa |
O
|
6 | |||
| Juan Galindrez |
F
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amal Knight |
K
|
8 | |||
| Modesto Mendez |
D
|
4 | |||
| Jorge Luis Corrales |
D
|
0,40 M € | 7 | ||
| Kaelon Fox |
D
|
6 | 1 | ||
| Nico Brown |
O
|
8 | 1 | 1 | |
| Christian Young |
O
|
8 | |||
| Cameron Lancaster |
F
|
0,10 M € | 6 | 3 | |
| Alassane Ates Diouf |
F
|
8 | 3 | ||
| Issac Cano |
F
|
6 | |||
| Alexis Cerritos |
F
|
8 | 2 | ||
| Abel Alejandro Caputo |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,50 M € | 10 | |||
| Derek Gebhard | 2 |
| Christian Chaney | 2 |
| Wolfgang Prentice | 2 |
| Cameron Lancaster | 3 |
| Alassane Ates Diouf | 3 |
| Alexis Cerritos | 2 |