| Tüm Maçlar | ||
| Miramar | 10 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Napier | 6 | |
| Miramar Evindeki Maçlar | ||
| Miramar | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Napier | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
YZLBÖL
|
08.04.2018 | MS | Miramar | 1 - 4 | Napier | - | ||||||||||||
| 2018 |
YZLBÖL
|
10.06.2018 | MS | Napier | 3 - 1 | Miramar | - | ||||||||||||
| 2019 |
YZLBÖL
|
04.05.2019 | MS | Miramar | 1 - 2 | Napier | - | ||||||||||||
| 2019 |
YZLBÖL
|
28.07.2019 | MS | Napier | 1 - 2 | Miramar | - | ||||||||||||
| 2022 |
YZLBÖL
|
15.10.2022 | MS | Napier | 2 - 2 | Miramar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
YZLBÖL
|
04.05.2024 | MS | Miramar | 2 - 3 | Napier | 2 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
YZLBÖL
|
04.08.2024 | MS | Napier | 2 - 3 | Miramar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
YZLBÖL
|
16.05.2026 | MS | Miramar | 2 - 1 | Napier | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
YZLBÖL
|
23.08.2026 | MS | Napier | 2 - 3 | Miramar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
YZLBÖL
|
27.09.2026 | MS |
|
1 - 1 | Miramar | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YZLBÖL | 11.07 | Miramar | 1 - 0 | Wellington Ph. |
|
| YZLBÖL | 18.07 | Petone | 1 - 1 | Miramar |
|
| YZLBÖL | 01.08 | Miramar | 0 - 0 | Waterside Karor |
|
| YZLBÖL | 08.08 | Miramar | 12 - 0 | FC Western |
|
| YZLBÖL | 23.08 | Napier | 2 - 3 | Miramar |
|
| YZLBÖL | 29.08 | Miramar | 1 - 1 | West Suburbs |
|
| YZLBÖL | 27.09 |
|
1 - 1 | Miramar |
|
| YZLBÖL | 03.10 | Miramar | 2 - 1 | Auckland II |
|
| YZLBÖL | 10.10 | Ferrymead Bays | 1 - 4 | Miramar |
|
| YZLBÖL | 17.10 | Miramar | 0 - 2 | Auckland C |
|
| YZLBÖL | 25.10 | Eastern Suburbs | v | Miramar | |
| YZLBÖL | 31.10 | Miramar | v | Wellington Olym | |
| YZLBÖL | 15.11 | Auckland Utd | v | Miramar |
| YZLBÖL | 12.07 | Napier | 5 - 1 | Upper Hutt City |
|
| YZLBÖL | 18.07 | Wellington Ph. | 1 - 2 | Napier |
|
| YZLBÖL | 02.08 | Napier | 4 - 0 | Petone |
|
| YZLBÖL | 08.08 | Waterside Karor | 1 - 3 | Napier |
|
| YZLBÖL | 23.08 | Napier | 2 - 3 | Miramar |
|
| YZLBÖL | 29.08 | FC Western | 0 - 6 | Napier |
|
| YZLBÖL | 27.09 |
|
1 - 1 | Miramar |
|
| YZLBÖL | 04.10 | Auckland Utd | 7 - 1 | Napier |
|
| YZLBÖL | 11.10 | Napier | 2 - 1 | Cashmere Techni |
|
| YZLBÖL | 18.10 | Birkenhead Unit | 2 - 0 | Napier |
|
| YZLBÖL | 25.10 | Napier | v | Wellington Ph. | |
| YZLBÖL | 08.11 | Auckland II | v | Napier | |
| YZLBÖL | 15.11 | Napier | v | Ferrymead Bays |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %61 | 6 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %67 | 10 | %71 |
|
| Berabere | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 12 | %67 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %26 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 18 | %67 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Yok | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %70 | 11 | %79 |
|
| Yok | 8 | %30 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Üst | 17 | %94 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Üst | 25 | %93 | 13 | %93 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
| Üst | 12 | %67 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Üst | 21 | %78 | 11 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 2 | %22 |
|
| Üst | 10 | %56 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %41 | 4 | %29 |
|
| Üst | 16 | %59 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 1 | %11 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| 6+ | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 9 | %33 | 3 | %21 |
|
| 4-5 | 9 | %33 | 5 | %36 |
|
| 6+ | 7 | %26 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %27 | 3 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %27 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 8 | %29 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %29 | 5 | %35 |
|
| 2/2 | 5 | %18 | 5 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jack De Groot |
K
|
8 | |||
| Agustin Contratti |
D
|
13 | 3 | ||
| Joshua Jarvie Rogerson |
D
|
12 | 1 | ||
| Joshua Tollervey |
O
|
8 | 7 | ||
| Ollie van Rijssel |
O
|
17 | 2 | ||
| Timothy Fenton |
O
|
16 | 1 | ||
| Martin Bueno Imbrenda |
F
|
12 | 11 | ||
| Spencer Cameron |
F
|
11 | 2 | ||
| Andrew Bevin |
F
|
17 | 3 | ||
| Brad Whitworth |
B
|
13 | 1 | ||
| N. Bobadilla |
B
|
14 | 8 | ||
| Toplam: | 39 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| William Tonning |
K
|
18 | |||
| Jack Albertini |
D
|
18 | |||
| Matthew Charles Jones |
D
|
16 | |||
| George Andrew |
D
|
9 | |||
| Liam Schofield |
O
|
8 | 2 | ||
| Fergus Neil |
O
|
12 | |||
| Cameron Emerson |
O
|
14 | 1 | ||
| Ethan Richards |
O
|
16 | 1 | 1 | |
| Benjamin Stanley |
F
|
6 | 2 | ||
| H. Mason |
B
|
16 | 3 | ||
| J. Annear |
B
|
4 | 1 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Sam Mason-Smith | 12 |
| Martin Bueno Imbrenda | 11 |
| N. Bobadilla | 8 |
| O. Faulds | 27 |
| Adam Hewson | 8 |
| Sam Lack | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Olympic | 18 | 51 | +63 | |
| 2 | Western Suburbs | 18 | 40 | +30 | |
| 3 | Napier | 18 | 40 | +30 | |
| 4 | Miramar | 18 | 35 | +40 | |
| 5 | Wellington Phoenix Res | 18 | 24 | -6 | |
| 6 | Waterside Karori | 18 | 24 | -13 | |
| 7 | Petone | 18 | 21 | -17 | |
| 8 | Island Bay United | 18 | 12 | -39 | |
| 9 | North Wellington | 18 | 9 | -40 | |
| 10 | Stop Out | 18 | 5 | -48 | |