| Tüm Maçlar | ||
| Coquimbo Unido | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Racing Club | 2 | |
| Coquimbo Unido Evindeki Maçlar | ||
| Coquimbo Unido | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Racing Club | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
CSA
|
25.04.2024 | MS | Coquimbo | 1 - 2 | Racing Club | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
CSA
|
17.05.2024 | MS | Racing Club | 3 - 0 |
Coquimbo
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİL | 22.05 |
|
1 - 1 | Coquimbo |
|
| LKU | 27.05 |
|
1 - 0 | Coquimbo |
|
| ŞİL | 31.05 |
|
2 - 3 |
Coquimbo
|
|
| ŞİLİLK | 06.06 | Concepcion | 1 - 2 | Coquimbo |
|
| ŞİL | 13.06 | Coquimbo | 0 - 0 |
O Higgins
|
|
| ŞİLİK | 20.06 | Coquimbo | 3 - 0 | Iquique |
|
| ŞİLİK | 23.06 | Coquimbo | 1 - 1 | Deportes Limach |
|
| ŞİLİK | 28.06 | San Marcos | 0 - 1 | Coquimbo |
|
| ŞİLİK | 02.07 | Deportes Limach | 1 - 1 |
Coquimbo
|
|
| ŞİLİK | 05.07 | Iquique | 1 - 1 | Coquimbo |
|
| ŞİLLK | 09.07 | La Calera | v | Coquimbo | |
| ŞİLLK | 12.07 | Coquimbo | v | La Calera | |
| ŞİL | 25.07 | Coquimbo | v | U.De Conce |
| CSA | 16.04 | Racing Club | 2 - 3 | Botafogo |
|
| ARJ | 19.04 | Aldosivi | 1 - 1 |
Racing Club
|
|
| ARJ | 25.04 |
|
1 - 1 | Barracas |
|
| CSA | 30.04 | Caracas FC | 1 - 1 | Racing Club |
|
| ARJ | 03.05 | Racing Club | 0 - 0 | Huracan |
|
| CSA | 07.05 | Botafogo | 2 - 1 |
Racing Club
|
|
| ARJ | 10.05 | Estudiantes | 0 - 1 | Racing Club |
|
| ARJ | 14.05 | R. Central | 2 - 1 |
Racing Club
|
|
| CSA | 22.05 | Racing Club | 2 - 2 | Caracas FC |
|
| CSA | 28.05 | Racing Club | 2 - 0 | Independiente |
|
| ARJK | 17.07 | Racing Club | v | Defensa | |
| ARJ | 25.07 | Racing Club | v | Gimnasia | |
| ARJ | 29.07 | R. Central | v | Racing Club |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Şili Takımları | 42 | |
| Beraberlik | 39 | |
| Arjantin Takımları | 67 | |
| Şili Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Şili Takımları | 22 | |
| Beraberlik | 24 | |
| Arjantin Takımları | 28 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %77 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %43 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %69 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Yok | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %54 | 3 | %50 |
|
| Yok | 6 | %46 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Üst | 12 | %92 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 3 | %50 |
|
| Üst | 10 | %77 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 5 | %83 |
|
| Üst | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 8 | %62 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %61 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %23 | 3 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Sanchez |
K
|
6 | |||
| Elvis Hernandez |
D
|
5 | |||
| Bruno Cabrera |
D
|
4 | |||
| Juan Cornejo |
D
|
0,85 M € | 6 | ||
| Sebastian Galani |
O
|
6 | |||
| Jorge Neira |
O
|
1 | |||
| Francisco Salinas |
O
|
1 | |||
| Dylan Escobar |
O
|
6 | |||
| Dylan Emanuel Glaby |
O
|
6 | |||
| Andres Chavez |
F
|
5,00 M € | 6 | 2 | |
| Alejandro Azocar |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 5,85 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Arias |
K
|
0,75 M € | 6 | ||
| Marco Di Cesare |
D
|
6 | |||
| Gaston Nicolas Martirena Torres |
D
|
5 | |||
| Gabriel Rojas |
D
|
0,15 M € | 4 | ||
| Agustin Garcia Basso |
D
|
0,10 M € | 6 | ||
| Baltasar Gallego Rodriguez |
O
|
5,50 M € | 5 | ||
| Santiago Sosa |
O
|
6 | |||
| Juan Nardoni |
O
|
3 | 1 | ||
| Adrian Martinez |
F
|
6 | 6 | ||
| Maximiliano Salas |
F
|
5 | 2 | ||
| Johan Carbonero |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 6,50 M € | 9 | |||
| Andres Chavez | 2 |
| Nicolas Johansen | 1 |
| Adrian Martinez | 10 |
| Roger Martinez | 5 |
| Gaston Nicolas Martirena Torres | 3 |
|
1
3.18
|
X
2.89
|
2
1.77
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 15 | +11 | |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 13 | +1 | |
| 3 | Coquimbo Unido | 6 | 5 | -4 | |
| 4 | Sportivo Luqueno | 6 | 1 | -8 | |