| Tüm Maçlar | ||
| Remo | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Amazonas | 1 | |
| Remo Evindeki Maçlar | ||
| Remo | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Amazonas | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
BRE3
|
14.05.2023 | MS | Remo | 1 - 2 | Amazonas | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BRVK
|
21.03.2024 | MS |
|
2 - 1 | Amazonas | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BRVK
|
24.03.2024 | MS | Amazonas | 2 - 2 | Remo | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR2
|
03.05.2025 | MS | Remo | 1 - 0 |
Amazonas
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR2
|
05.09.2025 | MS | Amazonas | 1 - 3 | Remo | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR1 | 01.06 | Remo | 1 - 0 | Sao Paulo |
|
| BR1 | 24.07 | Corinthians | 3 - 0 | Remo |
|
| BR1 | 27.07 | Remo | 2 - 0 | Vitoria |
|
| BR1 | 30.07 | Mirassol FC | 2 - 1 | Remo |
|
| BRK | 02.08 | Santos | 0 - 0 | Remo |
|
| BRK | 05.08 |
|
0 - 1 | Santos |
|
| BR1 | 09.08 | Remo | 2 - 2 | Atl Mineiro |
|
| BR1 | 18.08 | Internacional | 1 - 1 | Remo |
|
| BR1 | 22.08 | Fluminense | 2 - 1 | Remo |
|
| BR1 | 01.09 | Remo | 2 - 3 | Coritiba |
|
| BR1 | 06.09 | Remo | v | Flamengo | |
| BR1 | 15.09 | Bahia | v | Remo | |
| BR1 | 20.09 | Remo | v | Santos |
| BRE3 | 13.06 | Amazonas | 1 - 0 |
Anapolis
|
|
| BRE3 | 22.06 | Barra | 1 - 1 | Amazonas |
|
| BRE3 | 01.07 | Redonda | 3 - 0 |
Amazonas
|
|
| BRE3 | 07.07 | Amazonas | 0 - 2 | Itabaiana |
|
| BRE3 | 12.07 | Int De Limeira | 1 - 0 |
Amazonas
|
|
| BRE3 | 27.07 | Amazonas | 2 - 1 | Paysandu |
|
| BRE3 | 09.08 | Maringa | 0 - 3 | Amazonas |
|
| BRE3 | 15.08 | Amazonas | 0 - 0 | Botafogo PB |
|
| BRE3 | 23.08 | Brusque | 1 - 1 | Amazonas |
|
| BRE3 | 29.08 | Amazonas | 2 - 2 | Ypiranga |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %20 | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Rosa |
K
|
0,05 M € | 2 | ||
| Nathan Mendes da Silva |
D
|
2 | |||
| Ligger |
D
|
0,30 M € | 2 | ||
| Jonilson Silva Sena |
D
|
2 | |||
| Luis Henrique do Rosario Martins |
O
|
2 | |||
| Matheus Anjos |
O
|
2 | |||
| Ribamar |
F
|
0,70 M € | 2 | 1 | |
| Sillas da Silva Vital Gomes |
F
|
2 | 1 | ||
| Kelvin |
F
|
2,50 M € | 2 | ||
| Jaderson Flores dos Reis |
F
|
2 | |||
| Thalys |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 3,55 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edson Mardden |
K
|
0,30 M € | 2 | ||
| Guilherme Mantuan |
D
|
2 | |||
| Patric |
D
|
2,75 M € | 2 | ||
| Fabiano |
D
|
1 | |||
| Alexis Ivan Alvarino |
O
|
2 | |||
| Diego Torres |
O
|
2 | 1 | ||
| Rafael Tavares |
O
|
2 | |||
| Renan Santos de Castro |
O
|
2 | |||
| Philippe Guimaraes |
O
|
2 | |||
| William Barbio |
F
|
0,70 M € | 2 | 2 | |
| Sassa Alves |
F
|
0,90 M € | 2 | ||
| Toplam: | 4,65 M € | 3 | |||
| Ribamar | 2 |
| Bruno | 1 |
| Felipe da Silva Nascimento | 1 |
| William Barbio | 2 |
| Sassa Alves | 2 |
| Rafael Tavares | 1 |