| Tüm Maçlar | ||
| İsviçre | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Avusturya | 2 | |
| İsviçre Evindeki Maçlar | ||
| İsviçre | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Avusturya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 |
DK54
|
26.06.1954 | MS | Avusturya | 7 - 5 | İsviçre | 4 - 3 | ||||||||||||
| 2006 |
HAZ
|
11.10.2006 | MS | Avusturya | 2 - 1 | İsviçre | 2 - 0 | 3,20 | 2,90 | 1,85 | |||||||||
| 2007 |
HAZ
|
13.10.2007 | MS | İsviçre | 3 - 1 | Avusturya | 2 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2010 |
HAZ
|
11.08.2010 | MS | Avusturya | 0 - 1 | İsviçre | 0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2015 |
HAZ
|
17.11.2015 | MS | Avusturya | 1 - 2 | İsviçre | 1 - 2 | 1,95 | 3,00 | 2,80 | |||||||||
| 2024 |
HAZ
|
08.06.2024 | MS | İsviçre | 1 - 1 | Avusturya | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 27.03 | İsviçre | 3 - 4 | Almanya |
|
| HAZ | 31.03 | Norveç | 0 - 0 | İsviçre |
|
| HAZ | 31.05 | İsviçre | 4 - 1 | Ürdün |
|
| HAZ | 06.06 | İsviçre | 1 - 1 | Avustralya |
|
| DK | 13.06 | Katar | 1 - 1 | İsviçre |
|
| DK | 18.06 | İsviçre | 4 - 1 |
Bosna Hersek
|
|
| DK | 24.06 | İsviçre | 2 - 1 | Kanada |
|
| DK | 03.07 | İsviçre | 2 - 0 | Cezayir |
|
| DK | 07.07 | İsviçre | 0 - 0 | Kolombiya |
|
| DK | 12.07 | Arjantin | 3 - 1 |
İsviçre
|
|
| AVUL | 26.09 | K. Makedonya | v | İsviçre | |
| AVUL | 29.09 | İskoçya | v | İsviçre | |
| AVUL | 03.10 | İsviçre | v | Slovenya |
| DKE | 12.10 | Romanya | 1 - 0 | Avusturya |
|
| DKE | 15.11 | G. Kıbrıs | 0 - 2 | Avusturya |
|
| DKE | 18.11 | Avusturya | 1 - 1 | Bosna Hersek |
|
| HAZ | 27.03 | Avusturya | 5 - 1 | Gana |
|
| HAZ | 31.03 | Avusturya | 1 - 0 | Güney Kore |
|
| HAZ | 01.06 |
|
1 - 0 | Tunus |
|
| DK | 17.06 | Avusturya | 3 - 1 | Ürdün |
|
| DK | 22.06 | Arjantin | 2 - 0 | Avusturya |
|
| DK | 28.06 | Cezayir | 3 - 3 | Avusturya |
|
| DK | 02.07 | İspanya | 3 - 0 | Avusturya |
|
| AVUL | 24.09 | Avusturya | v | İsrail | |
| AVUL | 27.09 | Avusturya | v | Kosova | |
| AVUL | 01.10 | İrlanda Cum. | v | Avusturya |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yann Sommer |
K
|
4,50 M € | 2 | ||
| Silvan Widmer |
D
|
2,75 M € | 4 | 1 | |
| Manuel Akanji |
D
|
29,00 M € | 3 | ||
| Nico Elvedi |
D
|
10,00 M € | 3 | 1 | |
| Ricardo Rodriguez |
D
|
3,00 M € | 2 | ||
| Remo Freuler |
O
|
6,50 M € | 4 | ||
| Granit Xhaka |
O
|
11,00 M € | 4 | ||
| Steven Zuber |
O
|
2,00 M € | 2 | 1 | |
| Zeki Amdouni |
F
|
12,00 M € | 4 | 1 | |
| Ruben Vargas |
F
|
9,00 M € | 3 | ||
| Dan Ndoye |
F
|
27,00 M € | 4 | ||
| Toplam: | 116,75 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Lindner |
K
|
0,35 M € | 1 | ||
| Flavius Daniliuc |
D
|
6,00 M € | 1 | ||
| Gernot Trauner |
D
|
3,50 M € | 1 | ||
| Philipp Lienhart |
D
|
8,00 M € | 2 | ||
| Philipp Mwene |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
| Romano Schmid |
O
|
16,00 M € | 3 | ||
| Christoph Baumgartner |
O
|
18,00 M € | 3 | 3 | |
| Nicolas Seiwald |
O
|
26,00 M € | 3 | ||
| Florian Kainz |
O
|
2,50 M € | 1 | ||
| Konrad Laimer |
O
|
31,00 M € | 3 | ||
| Michael Gregoritsch |
F
|
1,25 M € | 3 | ||
| Toplam: | 113,85 M € | 3 | |||
Maria Sole Ferrieri Caputi
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Murat Yakın | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ralf Rangnick | 0 | |
| Murat Yakın Evindeki Maçlar | ||||
| Murat Yakın | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Ralf Rangnick | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.72
|
X
3.24
|
2
3.32
|