| Tüm Maçlar | ||
| Bury | 17 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Burnley | 16 | |
| Bury Evindeki Maçlar | ||
| Bury | 12 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Burnley | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1997 |
İN1
|
01.10.1996 | MS | Bury | 1 - 0 | Burnley | - | ||||||||||||
| 1996/1997 |
İN1
|
17.01.1997 | MS | Burnley | 3 - 1 | Bury | - | ||||||||||||
| 1999/2000 |
İN1
|
26.12.1999 | MS | Bury | 4 - 2 | Burnley | - | ||||||||||||
| 1999/2000 |
İN1
|
25.03.2000 | MS | Burnley | 2 - 2 | Bury | - | ||||||||||||
| 2004/2005 |
İNLK
|
24.08.2004 | MS | Bury | 2 - 3 | Burnley | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2006 |
HAZ
|
18.07.2006 | MS | Bury | 0 - 0 | Burnley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2008/2009 |
İNLK
|
12.08.2008 | MS | Bury | 0 - 2 | Burnley | 0 - 1 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2010 |
HAZ
|
10.07.2010 | MS | Bury | 0 - 3 | Burnley | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2011 |
HAZ
|
12.07.2011 | MS | Bury | 0 - 3 | Burnley | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2012 |
HAZ
|
24.07.2012 | MS | Bury | 0 - 1 | Burnley | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 01.08 | Bury | 3 - 1 | Radcliffe |
|
| İNGNLP | 08.08 | Redcar Athletic | 0 - 0 | Bury |
|
| İNGNLP | 11.08 | Bury | 3 - 2 | C.Ashton |
|
| İNGNLP | 15.08 | Bury | 1 - 0 | Rylands |
|
| İNGNLP | 18.08 | Guiseley | 3 - 2 | Bury |
|
| İNGNLP | 22.08 | Gainsborough | 0 - 1 | Bury |
|
| İNGNLP | 25.08 | Bury | 0 - 1 | Lancaster |
|
| İNGNLP | 29.08 | Bury | 7 - 0 | Ilkeston Town |
|
| İNGNLP | 31.08 | Hyde | 2 - 1 | Bury |
|
| FAK | 05.09 | Bury | 8 - 0 | Wythenshawe A. |
|
| İNGNLP | 12.09 | Bury | v | Emley | |
| İNGNLP | 19.09 | Quorn | v | Bury | |
| İNGNLP | 03.10 | Bury | v | Avro |
| HAZ | 26.07 | Ajax | 2 - 1 | Burnley |
|
| HAZ | 29.07 | Burnley | 2 - 2 | Espanyol |
|
| HAZ | 02.08 | Burnley | 0 - 1 | Torino |
|
| İNLK | 08.08 | Burnley | 1 - 1 | Notts County |
|
| İNCL | 16.08 | Burnley | 2 - 2 | West Ham |
|
| İNCL | 23.08 | West Brom | 3 - 1 | Burnley |
|
| İNLK | 26.08 | Bradford City | 0 - 0 | Burnley |
|
| İNCL | 29.08 | Norwich City | 4 - 1 |
Burnley
|
|
| İNCL | 02.09 | Burnley | 1 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 05.09 | Burnley | 1 - 2 | Bristol City |
|
| İNCL | 08.09 | Wrexham | v | Burnley | |
| İNCL | 12.09 | Swansea | v | Burnley | |
| İNCL | 19.09 | Burnley | v | Derby County |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Yok | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Graham Alexander |
D
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,45 M € | 1 | |||