| Tüm Maçlar | ||
| FK Panevezys | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| TransINVEST Vilnius | 3 | |
| FK Panevezys Evindeki Maçlar | ||
| FK Panevezys | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| TransINVEST Vilnius | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
LITSK
|
25.02.2024 | Pen | FK Panevezys | 0 - 0 | TransINVEST | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LITA
|
21.04.2024 | MS | FK Panevezys | 1 - 1 | TransINVEST | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LITA
|
19.06.2024 | MS | TransINVEST | 3 - 0 |
FK Panevezys
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LITA
|
01.10.2024 | MS | FK Panevezys | 2 - 1 | TransINVEST | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LITA
|
09.11.2024 | MS | TransINVEST | 0 - 0 | FK Panevezys | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
21.02.2025 | MS | FK Panevezys | 1 - 3 | TransINVEST | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
11.02.2026 | MS | FK Panevezys | 4 - 1 | TransINVEST | - | ||||||||||||
| 2026 |
LITA
|
12.04.2026 | MS | TransINVEST | 1 - 2 | FK Panevezys | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
LITA
|
12.06.2026 | MS | FK Panevezys | 1 - 2 | TransINVEST | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LITA | 10.05 | FK Panevezys | 1 - 1 | Kauno Zalgiris |
|
| LITA | 15.05 | Riteriai | 0 - 3 | FK Panevezys |
|
| LITK | 20.05 | Atmosfera | 0 - 3 | FK Panevezys |
|
| LITA | 24.05 | FK Panevezys | 1 - 0 | Banga |
|
| LITA | 30.05 | Dziugas Telsiai | 4 - 0 |
FK Panevezys
|
|
| LITA | 12.06 | FK Panevezys | 1 - 2 | TransINVEST |
|
| LITA | 16.06 | Zalgiris | 3 - 0 | FK Panevezys |
|
| LITA | 20.06 | FK Panevezys | 3 - 2 | FA Siauliai |
|
| LITK | 23.06 | Minija | 2 - 1 |
FK Panevezys
|
|
| LITA | 29.06 | FK Panevezys | 1 - 2 | Suduva |
|
| LITA | 04.07 | FK Panevezys | v | H. Litauen | |
| LITA | 11.07 | Kauno Zalgiris | v | FK Panevezys | |
| AVKL | 23.07 | FK Panevezys | v | Tobol |
| LITA | 06.05 | TransINVEST | 1 - 1 | Suduva |
|
| LITA | 10.05 | Banga | 2 - 2 | TransINVEST |
|
| LITA | 17.05 | TransINVEST | 1 - 0 | Zalgiris |
|
| LITK | 20.05 | TransINVEST | 2 - 0 |
H. Litauen
|
|
| LITA | 24.05 | Dziugas Telsiai | 3 - 2 | TransINVEST |
|
| LITA | 29.05 | TransINVEST | 2 - 1 | H. Litauen |
|
| LITA | 12.06 | FK Panevezys | 1 - 2 | TransINVEST |
|
| LITA | 20.06 |
|
1 - 2 | Kauno Zalgiris |
|
| LITK | 24.06 | FK Dainava | 1 - 1 | TransINVEST |
|
| LITA | 29.06 | FA Siauliai | 1 - 3 | TransINVEST |
|
| LITA | 06.07 | Suduva | v | TransINVEST | |
| LITA | 12.07 | TransINVEST | v | Banga | |
| LITA | 19.07 | Zalgiris | v | TransINVEST |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas Cerniauskas |
K
|
0,45 M € | 1 | ||
| Limas Klimavicius |
D
|
1 | |||
| Matijus Remeikis |
D
|
1 | |||
| Kaspars Dubra |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Nicolas Gorobsov |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Markas Beneta |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Mindaugas Grigaravicius |
O
|
1 | |||
| Ernestas Veliulis |
O
|
1 | |||
| Federico Palacios-Martinez |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
| Nika Katcharava |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Jeffrey Sarpong |
F
|
0,50 M € | 1 | ||
| Toplam: | 3,05 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Simone Moschin |
K
|
1 | |||
| Ricardas Sveikauskas |
D
|
1 | |||
| Deividas Malzinskas |
D
|
1 | |||
| Linas Pilibaitis |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Ernestas Stockunas |
O
|
1 | |||
| Yoichi Kawachi |
O
|
1 | |||
| Kota Sakurai |
O
|
1 | |||
| Povilas Kiselevskis |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Arturas Zulpa |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Otar Kobakhidze |
F
|
1 | |||
| Misaki Sato |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 0 | |||
|
1
1.41
|
X
3.25
|
2
4.75
|