| Tüm Maçlar | ||
| Sturm Graz | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Urawa Red Diamonds | 0 | |
| Sturm Graz Evindeki Maçlar | ||
| Sturm Graz | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Urawa Red Diamonds | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
HAZ
|
26.06.2010 | MS | Sturm Graz | 2 - 0 | Urawa Red | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 20.03 | Sturm Graz | 1 - 1 |
Salzburg
|
|
| HAZ | 27.03 | Sturm Graz | 1 - 1 | F.Vienna |
|
| AVU | 05.04 | Rapid Wien | 0 - 2 | Sturm Graz |
|
| AVU | 12.04 | Sturm Graz | 0 - 0 | Hartberg |
|
| AVU | 19.04 | LASK Linz | 1 - 1 | Sturm Graz |
|
| AVU | 22.04 | Sturm Graz | 1 - 1 |
LASK Linz
|
|
| AVU | 26.04 | Sturm Graz | 1 - 1 | Austria Wien |
|
| AVU | 03.05 | Salzburg | 1 - 1 | Sturm Graz |
|
| AVU | 10.05 | Hartberg | 2 - 4 | Sturm Graz |
|
| AVU | 17.05 | Sturm Graz | 2 - 0 |
Rapid Wien
|
|
| JAP | 18.04 | Kashima | 1 - 0 | Urawa Red |
|
| JAP | 25.04 | Urawa Red | 2 - 3 | Yokohama |
|
| JAP | 29.04 | Urawa Red | 2 - 0 | Kawasaki |
|
| JAP | 02.05 | Urawa Red | 2 - 0 | JEF United |
|
| JAP | 06.05 | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Urawa Red |
|
| JAP | 09.05 |
|
1 - 4 | Urawa Red |
|
| JAP | 16.05 | Urawa Red | 0 - 0 | Fc Tokyo |
|
| JAP | 22.05 | Machida | 1 - 0 | Urawa Red |
|
| JAP | 31.05 | Fagiano | 1 - 1 | Urawa Red |
|
| JAP | 06.06 | Urawa Red | 0 - 2 | Fagiano |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Japonya Takımları | 0 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Japonya Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %50 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 3 | %25 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %42 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %33 | 2 | %29 |
|
| Yok | 8 | %67 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| Üst | 9 | %75 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 3 | %43 |
|
| Üst | 6 | %50 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 5 | %71 |
|
| Üst | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 6 | %50 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Klem |
D
|
0,75 M € | 1 | 1 | |
| Andreas Hölzl |
D
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,95 M € | 2 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Franco Foda | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Holger Osieck | 0 | |
| Franco Foda Evindeki Maçlar | ||||
| Franco Foda | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Holger Osieck | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||