| Tüm Maçlar | ||
| Mısır | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Cezayir | 3 | |
| Mısır Evindeki Maçlar | ||
| Mısır | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Cezayir | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 |
DKE
|
11.03.2001 | MS | Mısır | 5 - 2 | Cezayir | - | ||||||||||||
| 2002 |
DKE
|
21.07.2001 | MS | Cezayir | 1 - 1 | Mısır | - | ||||||||||||
| 2004 |
AFUK
|
29.01.2004 | MS |
|
2 - 1 | Mısır | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2010 |
DKE
|
07.06.2009 | MS | Cezayir | 3 - 1 | Mısır | 0 - 0 | 2,40 | 2,90 | 2,30 | |||||||||
| 2010 |
DKE
|
14.11.2009 | MS | Mısır | 2 - 0 | Cezayir | 1 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2010 |
DKE
|
18.11.2009 | T | MS | Cezayir | 1 - 0 | Mısır | 1 - 0 | 3,60 | 3,00 | 1,70 | ||||||||
| 2010 |
AFUK
|
28.01.2010 | MS |
|
0 - 4 | Mısır | 0 - 1 | 2,80 | 2,90 | 2,00 | |||||||||
| 2021 |
ARAPK
|
07.12.2021 | MS |
|
1 - 1 | Mısır | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
HAZ
|
16.10.2023 | MS |
|
1 - 1 | Cezayir | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AFUK | 17.01 | Mısır | 0 - 0 | Nijerya |
|
| HAZ | 27.03 | Suudi Arabistan | 0 - 4 | Mısır |
|
| HAZ | 31.03 | İspanya | 0 - 0 |
Mısır
|
|
| HAZ | 28.05 | Mısır | 1 - 0 | Rusya |
|
| HAZ | 07.06 | Brezilya | 2 - 1 | Mısır |
|
| DK | 15.06 | Belçika | 1 - 1 | Mısır |
|
| DK | 22.06 | Yeni Zelanda | 1 - 3 | Mısır |
|
| DK | 27.06 | Mısır | 1 - 1 | İran |
|
| DK | 03.07 | Avustralya | 1 - 1 | Mısır |
|
| DK | 07.07 | Arjantin | 3 - 2 | Mısır |
|
| AFUK | 06.01 | Cezayir | 1 - 0 | D. Kongo |
|
| AFUK | 10.01 | Cezayir | 0 - 2 | Nijerya |
|
| HAZ | 27.03 | Cezayir | 7 - 0 | Guatemala |
|
| HAZ | 31.03 | Cezayir | 0 - 0 | Uruguay |
|
| HAZ | 03.06 | Hollanda | 0 - 1 | Cezayir |
|
| HAZ | 11.06 | Bolivya | 0 - 4 | Cezayir |
|
| DK | 17.06 | Arjantin | 3 - 0 | Cezayir |
|
| DK | 23.06 | Ürdün | 1 - 2 | Cezayir |
|
| DK | 28.06 | Cezayir | 3 - 3 | Avusturya |
|
| DK | 03.07 | İsviçre | 2 - 0 | Cezayir |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Al Shenawi |
K
|
0,45 M € | 2 | ||
| Ali Gabr |
D
|
1,25 M € | 4 | ||
| Mohamed Hamdy |
D
|
0,90 M € | 3 | ||
| Mohamed Hany |
D
|
1,75 M € | 2 | 1 | |
| Mohamed Abdelmonem |
D
|
2,75 M € | 2 | ||
| Hamdi Fathi |
O
|
2,00 M € | 3 | 2 | |
| Mohamed Elneny |
O
|
3,50 M € | 2 | ||
| Zizo |
O
|
3,75 M € | 4 | ||
| Trezeguet |
O
|
4,00 M € | 3 | 1 | |
| Mostafa Mohamed |
F
|
5,50 M € | 3 | ||
| Mohamed Salah |
F
|
20,00 M € | 3 | ||
| Toplam: | 45,85 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mandrea |
K
|
0,45 M € | 3 | ||
| Aissa Mandi |
D
|
1,25 M € | 4 | ||
| Ramy Bensebaini |
D
|
6,75 M € | 3 | ||
| Ahmed Touba |
D
|
1,50 M € | 3 | ||
| Youcef Atal |
D
|
4,50 M € | 3 | ||
| Fares Chaibi |
O
|
14,00 M € | 4 | 1 | |
| Ramiz Zerrouki |
O
|
6,75 M € | 4 | 1 | |
| Sofiane Feghouli |
O
|
0,60 M € | 3 | ||
| Said Benrahma |
O
|
20,00 M € | 4 | ||
| Riyad Mahrez |
O
|
6,75 M € | 4 | 1 | |
| Amine Gouiri |
F
|
25,00 M € | 2 | ||
| Toplam: | 87,55 M € | 3 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Rui Vitoria | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Djamel Belmadi | 0 | |
| Rui Vitoria Evindeki Maçlar | ||||
| Rui Vitoria | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Djamel Belmadi | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.58
|
X
2.75
|
2
2.22
|