| Tüm Maçlar | ||
| Hereford FC | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rochdale | 0 | |
| Hereford FC Evindeki Maçlar | ||
| Hereford FC | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rochdale | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
FAK
|
14.10.2023 | MS | Hereford | 1 - 0 | Rochdale | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İCON | 28.03 | Hereford | 0 - 2 | Buxton |
|
| İCON | 31.03 | Hereford | 0 - 2 | Macclesfield |
|
| İCON | 03.04 | Kiddermins | 2 - 1 | Hereford |
|
| İCON | 06.04 | Hereford | 3 - 0 | Merthyr |
|
| İCON | 08.04 | Marine | 0 - 1 | Hereford |
|
| İCON | 11.04 | Bedford | 2 - 2 | Hereford |
|
| İCON | 14.04 |
|
1 - 2 | Oxford C |
|
| İCON | 18.04 | Hereford | 3 - 1 |
Radcliffe
|
|
| İCON | 21.04 | Hereford | 2 - 1 | Marine |
|
| İCON | 25.04 | Hereford | 2 - 2 | Peterborough Sp |
|
| HAZ | 25.07 | Hereford | v | Solihull | |
| HAZ | 28.07 | Hereford | v | Shrewsbury |
| İBSL | 21.03 | Rochdale | 3 - 2 | Tamworth |
|
| İBSL | 25.03 | Scunthorpe | 2 - 2 | Rochdale |
|
| İBSL | 28.03 |
|
1 - 2 | Rochdale |
|
| İBSL | 03.04 | Rochdale | 2 - 4 | Morecambe |
|
| İBSL | 06.04 | Hartlepool | 0 - 0 | Rochdale |
|
| İBSL | 11.04 | Rochdale | 2 - 1 | Wealdstone |
|
| İBSL | 18.04 | Braintree | 1 - 2 | Rochdale |
|
| İBSL | 25.04 | Rochdale | 1 - 1 | York City |
|
| İBSL | 03.05 | Rochdale | 2 - 1 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 10.05 | Boreham Wood | 2 - 2 | Rochdale |
|
| HAZ | 14.07 | United of | v | Rochdale | |
| HAZ | 25.07 | Rochdale | v | Farnham |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Pond |
K
|
1 | |||
| Kyle Howkins |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Adam Livingstone |
D
|
1 | |||
| Paul Downing |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Yusifu Ceesay |
O
|
1 | |||
| Aurio Teixeira |
O
|
1 | |||
| Ethan Freemantle |
F
|
1 | 1 | ||
| Jack Tolley |
F
|
1 | |||
| Adam Rooney |
F
|
0,85 M € | 1 | ||
| Alex Babos |
F
|
1 | |||
| Aaron Skinner |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,05 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Louie Moulden |
K
|
1 | |||
| Ethan Ebanks-Landell |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Kwaku Oduroh |
D
|
1 | |||
| Harvey Gilmour |
O
|
1 | |||
| Kyle Ferguson |
O
|
1 | |||
| Adam Clayton |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Ian Henderson |
O
|
1 | |||
| Ryan Henry East |
O
|
1 | |||
| Tyrese Sinclair |
O
|
1 | |||
| Jimmy Keohane |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Cian Hayes |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 3,20 M € | 0 | |||
| Ethan Freemantle | 1 |
|
1
2.92
|
X
2.98
|
2
1.79
|