| Tüm Maçlar | ||
| RSB Berkane | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bendel Insurance | 0 | |
| RSB Berkane Evindeki Maçlar | ||
| RSB Berkane | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Bendel Insurance | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
CAFKK
|
16.09.2023 | MS | Bendel I. | 2 - 2 | RSB Berkane | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
CAFKK
|
29.09.2023 | MS | RSB Berkane | 1 - 0 | Bendel I. | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FAS | 09.03 | RSB Berkane | 2 - 1 | El Jadida |
|
| CAFŞL | 15.03 | RSB Berkane | 1 - 1 |
Omdurman
|
|
| CAFŞL | 22.03 | Omdurman | 0 - 1 | RSB Berkane |
|
| FAS | 01.04 | Olympic Safi | 1 - 1 | RSB Berkane |
|
| FAS | 05.04 | RSB Berkane | 1 - 1 | Maghreb Fes |
|
| CAFŞL | 11.04 | FAR Rabat | 2 - 0 | RSB Berkane |
|
| CAFŞL | 18.04 | RSB Berkane | 1 - 0 | FAR Rabat |
|
| FAS | 22.04 | FAR Rabat | 0 - 0 | RSB Berkane |
|
| FAS | 26.04 | RSB Berkane | 2 - 1 |
Ol. Dcheira
|
|
| FAS | 30.04 | RSB Berkane | 0 - 1 | Marrakech |
|
| NIJ | 15.02 | Bayelsa U. | 0 - 0 | Bendel I. |
|
| NIJ | 22.02 | Nasarawa | 1 - 0 | Bendel I. |
|
| NIJ | 01.03 | Bendel I. | 4 - 0 | Ikorodu City |
|
| NIJ | 08.03 | Rivers Utd | 3 - 1 | Bendel I. |
|
| NIJ | 14.03 | Bendel I. | 2 - 1 | Kun Khalifat |
|
| NIJ | 22.03 | W.Wolves | 0 - 0 | Bendel I. |
|
| NIJ | 28.03 | Bendel I. | 2 - 2 | Plateau |
|
| NIJ | 05.04 | K.Pillars | 4 - 0 | Bendel I. |
|
| NIJ | 11.04 | Bendel I. | 1 - 0 | Abia Warrior |
|
| NIJ | 19.04 | Wikki Tour | 1 - 2 | Bendel I. |
|
| NIJ | 03.05 | Bendel I. | v | Katsina Utd | |
| NIJ | 10.05 | Enugu R. | v | Bendel I. | |
| NIJ | 24.05 | Bendel I. | v | Remo Stars |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Fas Takımları | 21 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Nijerya Takımları | 9 | |
| Fas Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Fas Takımları | 16 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Nijerya Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %64 | 7 | %100 |
|
| Berabere | 4 | %29 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %43 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 5 | %36 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 2 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %38 | 2 | %33 |
|
| Yok | 8 | %62 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %69 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 3 | %43 |
|
| Üst | 7 | %50 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %85 | 5 | %83 |
|
| Üst | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 7 | %54 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %42 | 5 | %71 |
|
| X/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 3 | %21 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hamza El Moussaoui |
D
|
2 | |||
| Issoufou Dayo |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Abdelkarim Baadi |
D
|
0,40 M € | 2 | ||
| Omar Arjoune |
O
|
2 | |||
| Youssef Alfahli |
F
|
2 | |||
| Yassine Labhiri |
F
|
2 | |||
| Oussama Lamlaoui |
F
|
2 | 2 | ||
| Youssef Zghoudi |
F
|
2 | |||
| A. Assal |
B
|
2 | |||
| Y. Elfahli |
B
|
1 | |||
| A. El Ouaad |
B
|
2 | |||
| Mamadou Lamine Camara |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amas Obasogie |
K
|
2 | |||
| Stanley Okoroma |
D
|
2 | |||
| Kelly Kester Oahimijie |
D
|
2 | |||
| Vincent Augustus |
O
|
2 | 1 | ||
| Paul Obata |
F
|
2 | |||
| Ebohon Jude |
F
|
2 | |||
| Ismael Seriki |
F
|
1 | |||
| E. Tamaraebifha |
B
|
2 | |||
| E. Julius |
B
|
2 | |||
| S. Anyanwu |
B
|
2 | |||
| Benjamin Tanimu |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Paul Valère Bassene | 4 |
| Mohamed Morabit | 3 |
| Youssef Zghoudi | 3 |
| Imade Osehenkhoe | 2 |
| Vincent Augustus | 1 |
|
1
1.06
|
X
7.00
|
2
17.30
|