| Tüm Maçlar | ||
| Roma | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Estrela | 0 | |
| Roma Evindeki Maçlar | ||
| Roma | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Estrela | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
HAZ
|
29.07.2023 | MS | Roma | 4 - 0 | Estrela | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTA | 15.02 | Napoli | 2 - 2 | Roma |
|
| İTA | 22.02 | Roma | 3 - 0 | Cremonese |
|
| İTA | 01.03 | Roma | 3 - 3 | Juventus |
|
| İTA | 08.03 | Genoa | 2 - 1 | Roma |
|
| AVL | 12.03 | Bologna | 1 - 1 | Roma |
|
| İTA | 15.03 | Como | 2 - 1 |
Roma
|
|
| AVL | 19.03 | Roma | 3 - 4 | Bologna |
|
| İTA | 22.03 | Roma | 1 - 0 | Lecce |
|
| İTA | 05.04 | Inter | 5 - 2 | Roma |
|
| İTA | 10.04 | Roma | 3 - 0 | Pisa |
|
| İTA | 18.04 | Roma | v | Atalanta | |
| İTA | 25.04 | Bologna | v | Roma | |
| İTA | 03.05 | Roma | v | Fiorentina |
| POR | 31.01 | Alverca | 1 - 1 | Estrela |
|
| POR | 07.02 | Estrela | 1 - 0 | Santa Clara |
|
| POR | 14.02 | V.Guimaraes | 2 - 1 | Estrela |
|
| POR | 20.02 |
|
0 - 2 | Tondela |
|
| POR | 28.02 | AVS | 0 - 0 | Estrela |
|
| POR | 08.03 | Estrela | 2 - 2 | Gil Vicente |
|
| POR | 15.03 | Rio Ave | 2 - 1 | Estrela |
|
| POR | 20.03 | Estrela | 4 - 0 | Casa Pia |
|
| POR | 04.04 | Nacional | 2 - 0 | Estrela |
|
| POR | 11.04 | Estrela | 0 - 1 | Sporting CP |
|
| POR | 19.04 | Arouca | v | Estrela | |
| POR | 26.04 | Estrela | v | Porto | |
| POR | 03.05 | Moreirense | v | Estrela |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İtalya Takımları | 91 | |
| Beraberlik | 64 | |
| Portekiz Takımları | 58 | |
| İtalya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İtalya Takımları | 66 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Portekiz Takımları | 19 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %71 | 3 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Üst | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %28 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mile Svilar |
K
|
16,00 M € | 7 | ||
| Chris Smalling |
D
|
7,50 M € | 6 | ||
| Diego Llorente |
D
|
5,75 M € | 7 | 1 | |
| Angelino |
D
|
8,25 M € | 1 | 1 | |
| Dean Huijsen |
D
|
17,00 M € | 1 | ||
| Evan N`Dicka |
D
|
24,00 M € | 6 | ||
| Tommaso Baldanzi |
O
|
13,00 M € | 1 | 1 | |
| Houssem Aouar |
O
|
13,00 M € | 6 | ||
| Edoardo Bove |
O
|
16,00 M € | 7 | 1 | |
| Paulo Dybala |
F
|
8,75 M € | 5 | 4 | |
| Tammy Abraham |
F
|
14,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 143,25 M € | 9 | |||