| Tüm Maçlar | ||
| Lens | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Torino | 0 | |
| Lens Evindeki Maçlar | ||
| Lens | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Torino | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
HAZ
|
02.08.2023 | MS | Lens | 0 - 0 | Torino | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRK | 04.02 | Troyes | 2 - 4 | Lens |
|
| FR1 | 07.02 |
|
3 - 1 | Rennes |
|
| FR1 | 14.02 | Paris FC | 0 - 5 | Lens |
|
| FR1 | 21.02 | Lens | 2 - 3 | Monaco |
|
| FR1 | 27.02 | Strasbourg | 1 - 1 | Lens |
|
| FRK | 05.03 | Lyon | 2 - 2 |
Lens
|
|
| FR1 | 08.03 | Lens | 3 - 0 | Metz |
|
| FR1 | 14.03 | Lorient | 2 - 1 | Lens |
|
| FR1 | 20.03 | Lens | 5 - 1 | Angers |
|
| FR1 | 04.04 | Lille | 3 - 0 | Lens |
|
| FR1 | 17.04 | Lens | v | Toulouse | |
| FRK | 21.04 | Lens | v | Toulouse | |
| FR1 | 24.04 | Brest | v | Lens |
| İTK | 04.02 | Inter | 2 - 1 | Torino |
|
| İTA | 07.02 | Fiorentina | 2 - 2 | Torino |
|
| İTA | 15.02 | Torino | 1 - 2 | Bologna |
|
| İTA | 22.02 | Genoa | 3 - 0 |
Torino
|
|
| İTA | 01.03 | Torino | 2 - 0 | Lazio |
|
| İTA | 06.03 | Napoli | 2 - 1 | Torino |
|
| İTA | 13.03 | Torino | 4 - 1 | Parma |
|
| İTA | 21.03 | Milan | 3 - 2 | Torino |
|
| İTA | 05.04 | Pisa | 0 - 1 | Torino |
|
| İTA | 11.04 | Torino | 2 - 1 | Hellas Verona |
|
| İTA | 19.04 | Cremonese | v | Torino | |
| İTA | 26.04 | Torino | v | Inter | |
| İTA | 03.05 | Udinese | v | Torino |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 92 | |
| Beraberlik | 68 | |
| İtalya Takımları | 121 | |
| Fransa Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 58 | |
| Beraberlik | 33 | |
| İtalya Takımları | 47 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 2 | %40 |
|
| Yok | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %40 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %42 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Samba |
K
|
15,00 M € | 1 | ||
| Kevin Danso |
D
|
25,00 M € | 1 | ||
| Facundo Medina |
D
|
24,00 M € | 1 | ||
| Przemyslaw Frankowski |
D
|
8,25 M € | 1 | ||
| Jonathan Gradit |
D
|
4,75 M € | 1 | ||
| Andy Diouf |
O
|
11,00 M € | 1 | ||
| Deiver Machado |
O
|
4,00 M € | 1 | ||
| Adrien Thomasson |
O
|
5,25 M € | 1 | ||
| Angelo Fulgini |
O
|
6,50 M € | 1 | ||
| Salis Abdul Samed |
O
|
19,00 M € | 1 | ||
| Florian Sotoca |
F
|
2,50 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 125,25 M € | 1 | |||
|
1
1.24
|
X
4.20
|
2
5.29
|