| Tüm Maçlar | ||
| Wolfsberger AC | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Debrecen | 0 | |
| Wolfsberger AC Evindeki Maçlar | ||
| Wolfsberger AC | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Debrecen | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
HAZ
|
14.07.2022 | MS | Wolfsberger | 2 - 1 | Debrecen | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
11.07.2023 | MS | Wolfsberger | 1 - 0 | Debrecen | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVK | 01.02 |
|
0 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 08.02 |
|
2 - 2 | Grazer |
|
| AVU | 15.02 | Blau-Weiss | 2 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 21.02 | Rapid Wien | 2 - 0 | Wolfsberger |
|
| AVU | 01.03 |
|
2 - 2 | Sturm Graz |
|
| AVU | 08.03 | LASK Linz | 3 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 14.03 | Grazer | 2 - 0 | Wolfsberger |
|
| AVU | 21.03 | Wolfsberger | 1 - 1 | Altach |
|
| AVU | 04.04 | WSG Tirol | 3 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 11.04 | Wolfsberger | 0 - 0 | Ried |
|
| AVU | 18.04 | Wolfsberger | v | Blau-Weiss | |
| AVU | 21.04 | Blau-Weiss | v | Wolfsberger | |
| AVU | 25.04 | Wolfsberger | v | Grazer |
| MAC | 31.01 | Györi | 2 - 2 | Debrecen |
|
| MAC | 07.02 | Debrecen | 1 - 0 | Paksi SE |
|
| MAC | 13.02 | Ujpest | 2 - 1 |
Debrecen
|
|
| MAC | 22.02 | Zalaegersz | 1 - 1 | Debrecen |
|
| MAC | 27.02 | Debrecen | 2 - 2 | MTK Budapest |
|
| MAC | 08.03 | Kazincbarc | 0 - 3 | Debrecen |
|
| MAC | 14.03 | Debrecen | 1 - 1 | Nyiregyhaza |
|
| MAC | 22.03 | Puskas FC | 1 - 1 | Debrecen |
|
| MAC | 05.04 | Debrecen | 0 - 2 | Ferencvaros |
|
| MAC | 13.04 | Kisvarda | 0 - 0 | Debrecen |
|
| MAC | 18.04 | Diosgyor | v | Debrecen | |
| MAC | 26.04 | Debrecen | v | Györi | |
| MAC | 03.05 | Paksi SE | v | Debrecen |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 18 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Macaristan Takımları | 8 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 10 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Macaristan Takımları | 2 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %44 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 1 | %11 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 4 | %44 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %36 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 7 | %78 | 6 | %75 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 14 | %100 | 5 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 4 | %50 |
|
| Yok | 5 | %56 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %43 | 3 | %60 |
|
| Yok | 8 | %57 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 3 | %38 |
|
| Üst | 5 | %56 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %36 | 2 | %40 |
|
| Üst | 9 | %64 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 3 | %38 |
|
| Üst | 5 | %56 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 5 | %63 |
|
| Üst | 3 | %33 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %57 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %43 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %44 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %11 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %36 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 3 | %21 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %21 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 3 | %21 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %11 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %11 | 1 | %12 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %55 | 4 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 8 | %57 | 3 | %60 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %14 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %28 | 2 | %40 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
2.17
|
X
3.04
|
2
2.24
|