| Tüm Maçlar | ||
| Vikingur R. | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Magni | 0 | |
| Vikingur R. Evindeki Maçlar | ||
| Vikingur R. | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Magni | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
İZLK
|
16.02.2020 | MS | Magni | 0 - 5 | Vikingur | - | ||||||||||||
| 2023 |
İZK
|
20.04.2023 | MS | Vikingur | 6 - 2 | Magni | 3 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞMP | 07.07 | Vikingur | 1 - 0 | Györi |
|
| ŞMP | 14.07 | Györi | 2 - 2 | Vikingur |
|
| İZL | 18.07 | Thor Akureyr | 2 - 1 | Vikingur |
|
| ŞMP | 21.07 | Vikingur | 2 - 1 | H. Beer Sheva |
|
| İZL | 24.07 | Vikingur | 5 - 1 | Keflavik |
|
| ŞMP | 29.07 | H. Beer Sheva | 2 - 0 | Vikingur |
|
| İZL | 02.08 |
|
2 - 2 |
Vikingur
|
|
| AVL | 06.08 | Thun | 3 - 0 | Vikingur |
|
| İZL | 09.08 | Vikingur | 2 - 2 | IBV |
|
| AVL | 13.08 | Vikingur | 3 - 2 | Thun |
|
| İZL | 16.08 | Hafnarfjordu | v | Vikingur | |
| AVKL | 20.08 | Vikingur | v | Borac Banja | |
| AVKL | 27.08 | Borac Banja | v | Vikingur |
| İZL2 | 14.06 | Vikingur O. | 3 - 1 | Magni |
|
| İZL2 | 20.06 | Magni | 4 - 1 | Selfoss |
|
| İZL2 | 27.06 | Kari | 1 - 1 | Magni |
|
| İZL2 | 04.07 | Magni | 4 - 3 | Throttur Vog |
|
| İZL2 | 12.07 | Magni | 2 - 5 | Haukar |
|
| İZL2 | 18.07 | Magni | 5 - 2 | Fjolnir |
|
| İZL2 | 25.07 | Magni | 1 - 1 | KFG Gardabar |
|
| İZL2 | 29.07 | Magni | 3 - 0 | KFA |
|
| İZL2 | 08.08 | Hviti | 1 - 0 | Magni |
|
| İZL2 | 15.08 | Magni | 3 - 0 | Kormakur |
|
| İZL2 | 19.08 | Dalvik | v | Magni | |
| İZL2 | 23.08 | Magni | v | Vikingur O. | |
| İZL2 | 29.08 | Selfoss | v | Magni |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %100 | 4 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %100 | 4 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thordur Ingason |
K
|
1 | |||
| Viktor Andrason |
D
|
1 | |||
| Sveinn Sorkelsson |
D
|
1 | 1 | ||
| Gunnar Vatnhamar |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Danijel Dejan Djuric |
O
|
1 | 1 | ||
| Sölvi Stefansson |
O
|
1 | |||
| Logi Tomasson |
O
|
1 | |||
| Helgi Gudjonsson |
O
|
1 | 1 | ||
| Arnor Borg Gudjohnsen |
O
|
1 | 2 | ||
| Gisli Thordarson |
O
|
1 | |||
| Karl Gunnarsson |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Steinar Adolf Arn?orsson |
K
|
1 | |||
| Alexander Bjarnason |
D
|
1 | |||
| Adam Örn Gudmundsson |
O
|
1 | |||
| Tomas Örn Arnarson |
O
|
1 | 1 | ||
| Páll Veigar Ingvason |
O
|
1 | |||
| Kristinn Thor Rosbergsson |
O
|
1 | |||
| Gudmundur Oli Steingrimsson |
O
|
1 | |||
| Halldor Mar Einarsson |
O
|
1 | |||
| Otto Björn Odinsson |
O
|
1 | |||
| Birgir Valur Agustsson |
B
|
1 | |||
| V. Heidarsson |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Ari Sigurpalsson | 4 |
| Helgi Gudjonsson | 3 |
| Arnor Borg Gudjohnsen | 2 |
| Tomas Örn Arnarson | 1 |
| V. Heidarsson | 1 |
|
X
14.40
|
2
44.00
|