| Tüm Maçlar | ||
| Botafogo | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| LDU Quito | 2 | |
| Botafogo Evindeki Maçlar | ||
| Botafogo | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| LDU Quito | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
CSA
|
05.05.2023 | MS | Botafogo | 0 - 0 | LDU Quito | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
CSA
|
07.06.2023 | MS | LDU Quito | 0 - 0 | Botafogo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LKU
|
12.04.2024 | MS | LDU Quito | 1 - 0 | Botafogo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LKU
|
09.05.2024 | MS | Botafogo | 2 - 1 | LDU Quito | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
LKU
|
15.08.2025 | MS | Botafogo | 1 - 0 | LDU Quito | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LKU
|
22.08.2025 | MS |
|
2 - 0 | Botafogo | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR1 | 19.04 | Chapecoense | 1 - 4 | Botafogo |
|
| BRK | 21.04 | Botafogo | 1 - 0 | Chapecoense |
|
| BR1 | 26.04 | Botafogo | 2 - 2 | Internacional |
|
| CSA | 29.04 | Botafogo | 3 - 0 |
Independiente
|
|
| BR1 | 02.05 | Botafogo | 1 - 2 | Remo |
|
| CSA | 07.05 | Botafogo | 2 - 1 |
Racing Club
|
|
| BR1 | 10.05 | Atl Mineiro | 1 - 1 | Botafogo |
|
| BRK | 15.05 | Chapecoense | 2 - 0 | Botafogo |
|
| BR1 | 17.05 | Botafogo | 3 - 1 | Corinthians |
|
| CSA | 21.05 | Independiente | 0 - 3 | Botafogo |
|
| BR1 | 23.05 | Sao Paulo | v | Botafogo | |
| CSA | 28.05 | Caracas FC | v | Botafogo | |
| BR1 | 30.05 | Bahia | v | Botafogo |
| LKU | 15.04 | LDU Quito | 2 - 0 |
Mirassol FC
|
|
| EKV1 | 19.04 | Independient | 0 - 2 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 23.04 | LDU Quito | 0 - 0 | Aucas |
|
| EKV1 | 26.04 | Emelec | 1 - 0 | LDU Quito |
|
| LKU | 29.04 | Lanus | 1 - 0 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 03.05 | LDU Quito | 1 - 0 | Guayaquil City |
|
| LKU | 08.05 | Mirassol FC | 2 - 0 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 12.05 | Mushuc Run | 1 - 3 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 16.05 | LDU Quito | 2 - 1 |
Tecnico
|
|
| LKU | 21.05 | LDU Quito | 2 - 0 | Lanus |
|
| EKV1 | 24.05 | Dep.Cuenca | v | LDU Quito | |
| LKU | 27.05 | LDU Quito | v | Always Ready | |
| EKV1 | 31.05 | LDU Quito | v | Orense |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Brezilya Takımları | 107 | |
| Beraberlik | 41 | |
| Ekvador Takımları | 63 | |
| Brezilya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Brezilya Takımları | 79 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Ekvador Takımları | 19 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %50 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 5 | %36 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %58 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | - | %0 |
|
| Berabere | 10 | %71 | 7 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Yok | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %36 | 3 | %43 |
|
| Yok | 9 | %64 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %36 | 4 | %57 |
|
| Üst | 9 | %64 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Üst | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 6 | %86 |
|
| Üst | 7 | %50 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %79 | 7 | %100 |
|
| Üst | 3 | %21 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %36 | 4 | %57 |
|
| 2-3 | 6 | %43 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 3 | %21 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 1/X | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| X/X | 5 | %41 | 2 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %28 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %35 | 4 | %57 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %21 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Perri |
K
|
7,25 M € | 6 | ||
| Hugo Gonçalves Ferreira Neto |
D
|
2 | |||
| Adryelson Rodrigues |
D
|
4,00 M € | 6 | 1 | |
| Rafael |
D
|
2,50 M € | 5 | ||
| Victor Cuesta |
D
|
4,00 M € | 6 | ||
| Marlon Freitas |
O
|
0,05 M € | 5 | 1 | 1 |
| Gustavo |
O
|
1,50 M € | 6 | 1 | |
| Carlos Eduardo |
O
|
3,75 M € | 6 | 2 | |
| Tiquinho Soares |
F
|
13,00 M € | 5 | 2 | |
| Tche Tche |
F
|
0,85 M € | 6 | 1 | |
| Joao Victor |
F
|
3,25 M € | 6 | 2 | |
| Toplam: | 40,15 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Dominguez |
K
|
0,20 M € | 6 | ||
| Leonel Quinonez |
D
|
5 | |||
| Mauricio Martinez |
D
|
2,75 M € | 4 | 1 | |
| Lucas Ezequiel Piovi |
O
|
5 | |||
| Jose Quinteros |
O
|
6 | |||
| Bryan Josias Ramirez Leon |
O
|
6 | |||
| Alexander Alvarado |
O
|
6 | 1 | ||
| Jhojan Julio |
O
|
6 | 1 | ||
| Richard Mina |
O
|
3 | |||
| Renato Ibarra |
O
|
2,25 M € | 5 | ||
| Jose Angulo |
F
|
6 | 2 | ||
| Toplam: | 5,20 M € | 5 | |||
| Tiquinho Soares | 3 |
| Carlos Eduardo | 2 |
| Joao Victor | 2 |
| Lisandro Alzugaray | 5 |
| Jhojan Julio | 3 |
| Paolo Guerrero | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Luis Castro | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Luis Zubeldia | 1 | |
| Luis Castro Evindeki Maçlar | ||||
| Luis Castro | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Luis Zubeldia | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.38
|
X
3.43
|
2
4.47
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 12 | +8 | |
| 2 | Botafogo | 6 | 10 | +5 | |
| 3 | Magallanes | 6 | 4 | -5 | |
| 4 | Cesar Vallejo | 6 | 4 | -8 | |