| Tüm Maçlar | ||
| Progreso | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Albion | 2 | |
| Progreso Evindeki Maçlar | ||
| Progreso | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Albion | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
URU2
|
22.04.2023 | MS | Progreso | 1 - 0 | Albion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU2
|
22.07.2023 | MS | Albion | 3 - 0 | Progreso | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU2
|
29.11.2023 | MS | Progreso | 3 - 2 |
Albion
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
07.03.2026 | MS | Progreso | 2 - 2 |
Albion
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
07.06.2026 | MS | Progreso | 1 - 2 |
Albion
|
0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 03.05 | Progreso | 0 - 1 | Largo |
|
| URU | 10.05 | Torque | 2 - 1 | Progreso |
|
| URU | 16.05 | Juventud | 2 - 0 | Progreso |
|
| URU | 23.05 |
|
1 - 2 | Torque |
|
| URU | 30.05 | Danubio | 1 - 2 | Progreso |
|
| URU | 07.06 | Progreso | 1 - 2 |
Albion
|
|
| URU | 11.07 | Mvo Wanderers | 2 - 0 | Progreso |
|
| URU | 18.07 |
|
1 - 0 |
Dep. Maldonado
|
|
| URU | 03.08 | Nacional | 2 - 1 |
Progreso
|
|
| URU | 08.08 | Central | 1 - 0 |
Progreso
|
|
| URU | 04.05 | Albion | 3 - 2 | Nacional |
|
| URU | 09.05 | Danubio | 0 - 1 | Albion |
|
| URU | 18.05 | Albion | 0 - 0 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 24.05 |
|
1 - 0 |
Albion
|
|
| URU | 31.05 |
|
1 - 2 | Torque |
|
| URU | 07.06 | Progreso | 1 - 2 |
Albion
|
|
| URU | 11.07 | Dep. Maldonado | 1 - 1 | Albion |
|
| URU | 17.07 | Albion | 0 - 1 | Juventud |
|
| URU | 01.08 | Albion | 2 - 2 | Danubio |
|
| URU | 08.08 | Liverpool FC | 1 - 0 | Albion |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %59 | 11 | %69 |
|
| Berabere | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 22 | %69 | 11 | %69 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 18 | %56 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| Yok | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| Yok | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| Üst | 27 | %84 | 15 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| Üst | 22 | %69 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| Üst | 18 | %56 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| Üst | 15 | %47 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %59 | 10 | %63 |
|
| Üst | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 11 | %69 |
|
| Üst | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 14 | %44 | 9 | %56 |
|
| 4-5 | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| 2-3 | 14 | %44 | 5 | %31 |
|
| 4-5 | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 8 | %25 | 7 | %43 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %25 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucero Alvarez |
K
|
6 | |||
| Luis Maldonado |
D
|
4 | 1 | ||
| Rodrigo Mieres |
D
|
6 | |||
| Jorge Gonzalez |
D
|
2 | |||
| Danilo Asconeguy |
D
|
6 | 2 | ||
| Andrew Gaspar Zamorano Melgar |
D
|
6 | |||
| Gonzalo Sebastian Andrada Acosta |
O
|
6 | |||
| Mario Valentin Garcia Fernandez |
O
|
6 | 2 | ||
| Maximiliano Viera Falero |
O
|
6 | |||
| Franco Lopez |
F
|
6 | 3 | ||
| Gaston Colman |
F
|
0,40 M € | 6 | ||
| Toplam: | 0,40 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jhony da Silva |
K
|
6 | |||
| Francisco Sebastian Ibanez Velazquez |
D
|
2 | |||
| Facundo Manuel Vega Zugarramurdi |
D
|
6 | |||
| Martin Gonzalez |
D
|
4 | |||
| Federico Platero |
D
|
6 | |||
| Sebastian Fernando Fernandez Caches |
D
|
3 | |||
| Santiago Nicolas Correa Parodi |
O
|
6 | 1 | ||
| Bruno Correa |
O
|
6 | 1 | ||
| Anthony Sosa |
O
|
6 | 1 | ||
| Alan Bonansea |
F
|
6 | 3 | ||
| Mauro Daniel Cachi |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 6 | ||||
| Franco Lopez | 13 |
| Gaston Colman | 9 |
| Valentin Adamo | 9 |
| Christian Franco da Cruz | 9 |
| Anthony Sosa | 6 |
| Maximiliano Callorda | 5 |
|
1
1.73
|
X
2.74
|
2
3.38
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progreso | 6 | 14 | +9 | |
| 2 | Rampla Juniors | 6 | 13 | +4 | |
| 3 | Oriental | 6 | 10 | +4 | |
| 4 | Albion | 6 | 7 | -4 | |
| 5 | Sud America | 6 | 6 | -3 | |
| 6 | Uruguay Montevideo | 6 | 6 | -4 | |
| 7 | Atenas | 6 | 4 | -6 | |