| Tüm Maçlar | ||
| Paradou | 7 | |
| Beraberlik | 9 | |
| CS Constantine | 12 | |
| Paradou Evindeki Maçlar | ||
| Paradou | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| CS Constantine | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
CZYR
|
01.04.2022 | MS | CS Constantine | 1 - 0 | Paradou | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
CZYR
|
17.09.2022 | MS |
|
0 - 1 | CS Constantine | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
CZYRK
|
16.02.2023 | MS | Paradou | 2 - 0 | CS Constantine | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
CZYR
|
18.04.2023 | MS |
|
1 - 0 | Paradou | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
CZYR
|
24.11.2023 | MS | Paradou | 0 - 0 | CS Constantine | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
CZYR
|
07.04.2024 | MS | CS Constantine | 2 - 1 | Paradou | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
CZYR
|
19.10.2024 | MS | CS Constantine | 2 - 1 | Paradou | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
CZYR
|
15.03.2025 | MS | Paradou | 2 - 0 | CS Constantine | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
CZYR
|
19.12.2025 | MS | CS Constantine | 2 - 0 | Paradou | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
CZYR
|
07.05.2026 | MS | Paradou | 5 - 3 | CS Constantine | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CZYR | 17.04 | El Bayadh | 0 - 1 | Paradou |
|
| CZYR | 07.05 | Paradou | 5 - 3 | CS Constantine |
|
| CZYR | 19.05 | Rouisset | 2 - 1 |
Paradou
|
|
| CZYR | 22.05 | USM Alger | 4 - 2 | Paradou |
|
| CZYR | 05.06 | Paradou | 0 - 2 |
ES Setif
|
|
| CZYR2 | 18.09 | AS Khroub | 0 - 0 | Paradou |
|
| CZYR2 | 26.09 | Paradou | 2 - 1 | Teleghma |
|
| CZYR2 | 02.10 | Annaba | 2 - 1 | Paradou |
|
| CZYR2 | 13.10 | Chaouia | 1 - 0 | Paradou |
|
| CZYR2 | 17.10 | Paradou | 2 - 0 | JS Djijel |
|
| CZYRK | 24.04 | CS Constantine | 2 - 3 | Belouizdad |
|
| CZYR | 07.05 | Paradou | 5 - 3 | CS Constantine |
|
| CZYR | 19.05 | CS Constantine | 2 - 2 | USM Khenchela |
|
| CZYR | 05.06 | JS Saoura | 3 - 1 | CS Constantine |
|
| CZYR | 05.09 | Temouchent | 1 - 1 | CS Constantine |
|
| CZYR | 12.09 | CS Constantine | 3 - 0 | ASO Chlef |
|
| CZYR | 19.09 | ES Setif | 5 - 1 |
CS Constantine
|
|
| CZYR | 07.10 | CS Constantine | 4 - 0 | Biskra |
|
| CZYR | 12.10 | USM Khenchela | 2 - 0 | CS Constantine |
|
| CZYR | 17.10 | CS Constantine | 2 - 4 | JS El Biar |
|
| CZYR | 23.10 | Olympique Akbou | v | CS Constantine | |
| CZYR | 02.11 | CS Constantine | v | USM Alger | |
| CZYR | 08.11 | JS Saoura | v | CS Constantine |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
2.26
|
X
2.65
|
2
2.40
|