| Tüm Maçlar | ||
| CF Montreal | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Houston Dynamo | 8 | |
| CF Montreal Evindeki Maçlar | ||
| CF Montreal | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Houston Dynamo | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
ABD
|
12.04.2015 | MS | Houston | 3 - 0 | CF Montreal | 1 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2016 |
ABD
|
07.08.2016 | MS | CF Montreal | 1 - 0 | Houston | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2017 |
ABD
|
06.07.2017 | MS | Houston | 3 - 1 | CF Montreal | 2 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2018 |
ABD
|
03.06.2018 | MS | CF Montreal | 1 - 0 | Houston | 1 - 0 | 2,00 | 3,30 | 2,50 | |||||||||
| 2019 |
ABD
|
10.03.2019 | MS | Houston | 2 - 1 | CF Montreal | 1 - 1 | 2,00 | 3,10 | 2,65 | |||||||||
| 2021 |
ABD
|
04.11.2021 | MS | CF Montreal | 2 - 0 | Houston | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
14.08.2022 | MS | Houston | 2 - 3 | CF Montreal | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
12.02.2023 | MS | CF Montreal | 2 - 2 | Houston | - | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
05.10.2023 | MS | CF Montreal | 1 - 1 | Houston | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
15.06.2025 | MS | Houston | 1 - 3 | CF Montreal | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 22.03 |
|
4 - 3 | CF Montreal |
|
| ABD | 04.04 | New England | 3 - 0 | CF Montreal |
|
| ABD | 11.04 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia |
|
| ABD | 18.04 | CF Montreal | 4 - 1 | New York RB |
|
| ABD | 25.04 | CF Montreal | 1 - 0 |
New York City
|
|
| ABD | 03.05 | Atlanta United | 3 - 1 |
CF Montreal
|
|
| ABD | 09.05 | CF Montreal | 2 - 0 | Orlando City |
|
| ABD | 14.05 | CF Montreal | 2 - 2 | Portland |
|
| ABD | 16.05 | CF Montreal | 0 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 24.05 | DC United | 4 - 4 | CF Montreal |
|
| ABD | 17.07 | CF Montreal | v | Toronto FC | |
| ABD | 23.07 | Nashville | v | CF Montreal | |
| ABD | 26.07 | CF Montreal | v | Inter Miami |
| ABD | 19.04 | Orlando City | 0 - 1 | Houston |
|
| ABD | 23.04 |
|
1 - 0 |
San Diego
|
|
| ABD | 26.04 | Austin | 2 - 0 | Houston |
|
| ABDK | 30.04 | Houston | 2 - 1 | Louisville City |
|
| ABD | 03.05 | Houston | 1 - 0 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 11.05 | Los Angeles FC | 1 - 4 | Houston |
|
| ABD | 14.05 | Real Salt Lake | 3 - 0 | Houston |
|
| ABD | 17.05 | Houston | 1 - 0 |
Vancouver
|
|
| ABDK | 20.05 | St. Louis | 2 - 2 |
Houston
|
|
| ABD | 24.05 | LA Galaxy | 1 - 1 | Houston |
|
| HAZ | 16.07 | Houston | v | America | |
| ABD | 23.07 | Houston | v | DC United | |
| ABD | 26.07 | Houston | v | Austin |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Kanada Takımları | 1347 | |
| Beraberlik | 845 | |
| ABD Takımları | 1422 | |
| Kanada Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Kanada Takımları | 850 | |
| Beraberlik | 423 | |
| ABD Takımları | 527 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Yok | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Clark |
K
|
0,55 M € | 1 | ||
| Daniel Steres |
D
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Teenage Hadebe |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Ethan Bartlow |
D
|
1 | |||
| Tate Schmitt |
O
|
1 | |||
| Artur |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Adalberto Carrasquilla |
O
|
4,25 M € | 1 | ||
| Amine Bassi |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Hector Herrera |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Corey Baird |
O
|
1 | 1 | ||
| Ivan Franco |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 11,60 M € | 2 | |||