| Tüm Maçlar | ||
| Broughton | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Trefelin | 0 | |
| Broughton Evindeki Maçlar | ||
| Broughton | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Trefelin | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
GALWK
|
12.11.2022 | MS | Airbus UK | 2 - 1 | Trefelin | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GALFAW | 28.03 | Airbus UK | 3 - 0 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 03.04 | Holywell | 0 - 3 | Airbus UK |
|
| GALFAW | 18.04 | Airbus UK | 3 - 1 | Llandudno |
|
| GAL | 01.08 | Haverf | 0 - 1 | Airbus UK |
|
| GAL | 07.08 | Airbus UK | 0 - 2 | Cardiff MU |
|
| GAL | 14.08 | Airbus UK | 2 - 0 | Ammanford |
|
| GAL | 21.08 | Colwyn Bay | 1 - 0 | Airbus UK |
|
| GAL | 28.08 | Barry Town | 4 - 2 | Airbus UK |
|
| GAL | 31.08 | Airbus UK | 6 - 2 | Holywell |
|
| GAL | 04.09 | Briton Ferry | 0 - 2 | Airbus UK |
|
| GAL | 11.09 | Airbus UK | v | The New Saints | |
| GAL | 15.09 | Connahs | v | Airbus UK | |
| GAL | 18.09 | Airbus UK | v | Flint |
| GALFAW | 30.03 | Cwmbran Ce | 1 - 8 | Trefelin |
|
| GALFAW | 03.04 | Trefelin | 6 - 0 | Treowen Star |
|
| GALFAW | 18.04 | Newport City | 0 - 5 | Trefelin |
|
| GAL | 31.07 | Colwyn Bay | 2 - 0 | Trefelin |
|
| GAL | 07.08 | Trefelin | 0 - 4 | Llandudno |
|
| GAL | 14.08 | Connahs | 6 - 0 | Trefelin |
|
| GAL | 21.08 |
|
0 - 2 | Caernarfon |
|
| GAL | 28.08 |
|
1 - 1 |
Ammanford
|
|
| GAL | 31.08 | Haverf | 2 - 1 | Trefelin |
|
| GAL | 04.09 | Holywell | 1 - 1 | Trefelin |
|
| GAL | 11.09 | Trefelin | v | Penybont | |
| GAL | 15.09 | Trefelin | v | Cambrian | |
| GAL | 18.09 | Briton Ferry | v | Trefelin |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Jake Eyre | 1 |
| Brad Knight | 1 |
| George Peers | 1 |
| Ceri Williams | 1 |
|
1
1.49
|
X
3.71
|
2
3.36
|