| Tüm Maçlar | ||
| Lech Poznan | 37 | |
| Beraberlik | 19 | |
| Slask Wroclaw | 26 | |
| Lech Poznan Evindeki Maçlar | ||
| Lech Poznan | 24 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Slask Wroclaw | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
POL
|
02.10.2021 | MS | Lech Poznan | 4 - 0 | Slask | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL
|
01.04.2022 | MS | Slask | 0 - 1 | Lech Poznan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POL
|
14.08.2022 | MS | Lech Poznan | 0 - 1 | Slask | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POLK
|
19.10.2022 | MS | Lech Poznan | 1 - 3 |
Slask
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POL
|
26.02.2023 | MS |
|
2 - 1 |
Lech Poznan
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POL
|
20.08.2023 | MS | Slask | 3 - 1 | Lech Poznan | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POL
|
24.02.2024 | MS | Lech Poznan | 0 - 0 | Slask | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POL
|
22.09.2024 | MS | Lech Poznan | 1 - 0 | Slask | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POL
|
29.03.2025 | MS | Slask | 3 - 1 | Lech Poznan | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
POL
|
10.10.2026 | MS | Slask | 1 - 4 | Lech Poznan | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL | 30.08 | Widzew Lodz | 2 - 3 | Lech Poznan |
|
| POL | 03.09 | Lech Poznan | 2 - 1 | Jagiellonia |
|
| POL | 06.09 | Lech Poznan | 1 - 0 | Rakow |
|
| POL | 12.09 | Gornik Zabrze | 2 - 1 | Lech Poznan |
|
| AVL | 17.09 | Crystal Palace | 4 - 0 |
Lech Poznan
|
|
| POL | 20.09 | Lech Poznan | 5 - 1 | Radomiak Rad |
|
| HAZ | 03.10 | Lech Poznan | 2 - 2 | Cottbus |
|
| POL | 10.10 | Slask | 1 - 4 | Lech Poznan |
|
| AVL | 15.10 | Lech Poznan | 0 - 4 | Leverkusen |
|
| POL | 18.10 | Lech Poznan | 6 - 1 | Korona |
|
| AVL | 22.10 | Lech Poznan | v | Sunderland | |
| POL | 25.10 | Legia Varşova | v | Lech Poznan | |
| POLK | 28.10 | Siarka T. | v | Lech Poznan |
| POL | 15.08 | Zaglebie Lubin | 2 - 1 | Slask |
|
| POL | 22.08 | Slask | 3 - 3 |
Widzew Lodz
|
|
| POL | 28.08 | Legia Varşova | 1 - 1 | Slask |
|
| POLK | 03.09 | Slask | 2 - 1 | Pogon Szczecin |
|
| POL | 06.09 | Jagiellonia | 2 - 1 | Slask |
|
| POL | 12.09 | Slask | 1 - 2 | Korona |
|
| POL | 18.09 | Wisla Krakow | 2 - 1 | Slask |
|
| HAZ | 03.10 | Slask | 0 - 3 | S.Liberec |
|
| POL | 10.10 | Slask | 1 - 4 | Lech Poznan |
|
| POL | 17.10 | Motor Lublin | 3 - 2 | Slask |
|
| POL | 25.10 | Slask | v | Wiecz Krakow | |
| POLK | 29.10 | Odra Opole | v | Slask | |
| POL | 02.11 | Radomiak Rad | v | Slask |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Rudko |
K
|
1,25 M € | 1 | ||
| Rebocho |
D
|
3,75 M € | 1 | ||
| Joel Vieira Pereira |
D
|
1 | |||
| Antonio Milic |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Nika Kvekveskiri |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Kristoffer Velde |
O
|
1 | |||
| Afonso Sousa |
O
|
2,75 M € | 1 | 1 | |
| Jesper Karlström |
O
|
3,50 M € | 1 | ||
| Georgiy Tsitaishvili |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Artur Sobiech |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Maksymilian Pingot |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 16,00 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rafal Leszczynski |
K
|
1 | |||
| Daniel Gretarsson |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Konrad Poprawa |
D
|
1 | |||
| Lukasz Bejger |
D
|
1 | 1 | ||
| Patryk Janasik |
O
|
1 | |||
| Patrick Olsen |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Petr Schwarz |
O
|
1 | |||
| Victor Garcia |
F
|
1 | |||
| Erik Exposito |
F
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| John Yeboah Zamora |
F
|
4,75 M € | 1 | 2 | |
| Matias Nahuel |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 6,20 M € | 3 | |||
| Afonso Sousa | 1 |
| Erik Exposito | 3 |
| John Yeboah Zamora | 3 |
| Sebastian Bergier | 1 |
|
1
1.44
|
X
3.33
|
2
4.31
|