| Tüm Maçlar | ||
| PEPO | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| PIF | 1 | |
| PEPO Evindeki Maçlar | ||
| PEPO | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| PIF | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
FİNKK
|
20.02.2021 | Pen | PEPO | 2 - 2 | PIF | - | ||||||||||||
| 2022 |
FİN2
|
18.06.2022 | MS | PEPO | 2 - 1 |
PIF
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
FİN2
|
27.08.2022 | MS | PIF | 0 - 2 | PEPO | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FINY
|
08.10.2022 | MS | PEPO | 1 - 3 | PIF | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİNKAK | 13.06 | HIFK | 2 - 1 | PEPO |
|
| FİNKAK | 27.06 | PEPO | 2 - 2 | PPJ |
|
| FİNKAK | 04.07 | Atlantis | 5 - 1 | PEPO |
|
| FİNKAK | 11.07 | PEPO | 2 - 0 |
HPS
|
|
| FİNKAK | 18.07 | Kiffen | 2 - 0 | PEPO |
|
| FİNKAK | 24.07 | PEPO | 3 - 2 | Puiu H. |
|
| FİNKAK | 31.07 | Union Plaani | 0 - 2 | PEPO |
|
| FİNKAK | 07.08 | PEPO | 4 - 1 | MyPa |
|
| FİNKAK | 16.08 | Reipas | 1 - 2 | PEPO |
|
| FİNKAK | 22.08 | PEPO | 5 - 1 | HIFK |
|
| FİNKOL | 28.05 | PIF | 3 - 1 | PiPS |
|
| FİNKOL | 05.06 | ACF | 0 - 3 | PIF |
|
| FİNKOL | 14.06 | PIF | 1 - 1 | SalPa II |
|
| FİNKOL | 27.06 | MaPS Masku | 0 - 2 | PIF |
|
| FİNKOL | 02.07 | PIF | 1 - 2 | EuPa |
|
| FİNKOL | 22.07 | KaaPo | 2 - 4 | PIF |
|
| FİNKOL | 01.08 | PIF | 3 - 1 | JyTy Turku |
|
| FİNKOL | 08.08 | Peimari Utd | 3 - 0 | PIF |
|
| FİNKOL | 15.08 | PIF | 1 - 0 | VG-62 |
|
| FİNKOL | 22.08 | Mariehamn II | 1 - 1 | PIF |
|
| FİNKOL | 29.08 | PIF | v | LTU | |
| FİNKOL | 04.09 | PiPS | v | PIF | |
| FİNKOL | 12.09 | PIF | v | ACF |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %60 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %40 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jirko Sorsa |
K
|
2 | |||
| Arttu Kotanen |
D
|
3 | |||
| Roope Huhtala |
D
|
5 | 2 | ||
| Zachary Sukunda |
D
|
4 | |||
| Topi Pasi |
O
|
0,10 M € | 5 | ||
| Calvin N'Sombo |
O
|
0,10 M € | 5 | 1 | |
| Samu Suoraniemi |
O
|
0,05 M € | 5 | ||
| Jeff Addai |
O
|
4 | 1 | ||
| Nikke Veikkanen |
F
|
5 | 1 | ||
| Irfan Sadik |
F
|
4 | 1 | ||
| J. Visto |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Olli Hakanpaa |
K
|
4 | |||
| Kasperi Neva |
O
|
4 | |||
| Muse Yoonis |
O
|
5 | 2 | ||
| Frans Grönlund |
O
|
5 | |||
| Kajus Svanberg |
O
|
5 | 1 | ||
| Tomas Hradecky |
O
|
0,25 M € | 5 | ||
| Luiyi Laguerre |
O
|
5 | |||
| John Adolfsson |
O
|
4 | |||
| Emre Vezir |
O
|
5 | 2 | ||
| Gesim Voca |
F
|
4 | 1 | ||
| Daniel Enqvist |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 6 | |||
| Roope Huhtala | 2 |
| Calvin N'Sombo | 1 |
| Irfan Sadik | 1 |
| Muse Yoonis | 2 |
| Emre Vezir | 2 |
| Gesim Voca | 1 |
|
1
1.38
|
X
3.97
|
2
4.05
|