| Tüm Maçlar | ||
| Auda | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| FS Jelgava | 2 | |
| Auda Evindeki Maçlar | ||
| Auda | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| FS Jelgava | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
LET
|
13.04.2024 | MS | FS Jelgava | 0 - 0 |
Auda
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LET
|
23.05.2024 | MS | Auda | 0 - 1 | FS Jelgava | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
LET
|
28.07.2024 | MS | FS Jelgava | 1 - 3 | Auda | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
LET
|
21.10.2024 | MS | Auda | 3 - 0 |
FS Jelgava
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
30.03.2025 | MS | Auda | 2 - 0 | FS Jelgava | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
15.05.2025 | MS | FS Jelgava | 3 - 1 | Auda | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
05.07.2025 | MS | Auda | 2 - 0 | FS Jelgava | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LET
|
27.09.2025 | MS | FS Jelgava | 1 - 1 | Auda | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
LET
|
21.04.2026 | MS | FS Jelgava | 2 - 3 | Auda | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
LET
|
13.06.2026 | MS | Auda | 1 - 1 | FS Jelgava | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LET | 26.04 | Auda | 2 - 1 | Tukums |
|
| LET | 01.05 | Super Nova | 1 - 2 | Auda |
|
| LET | 07.05 | Auda | 7 - 0 | Grobina |
|
| LET | 12.05 | Riga FC | 4 - 1 |
Auda
|
|
| LET | 17.05 | Auda | 0 - 3 | Rigas Skola |
|
| LET | 22.05 | Auda | 3 - 1 | Liepaja |
|
| LET | 26.05 | BFC Daugavpi | 0 - 1 | Auda |
|
| LET | 30.05 |
|
2 - 0 | Ogre United |
|
| LET | 13.06 | Auda | 1 - 1 | FS Jelgava |
|
| LET | 17.06 | Tukums | 2 - 1 | Auda |
|
| LET | 21.06 | Super Nova | v | Auda | |
| LET | 25.06 | Grobina | v | Auda | |
| LET | 29.06 | Auda | v | Riga FC |
| LET | 27.04 | Ogre United | 0 - 1 | FS Jelgava |
|
| LET | 01.05 | Tukums | 5 - 0 | FS Jelgava |
|
| LET | 06.05 | FS Jelgava | 1 - 0 | Super Nova |
|
| LET | 11.05 | Grobina | 0 - 0 | FS Jelgava |
|
| LET | 16.05 | Riga FC | 2 - 2 | FS Jelgava |
|
| LET | 21.05 | Rigas Skola | 4 - 0 | FS Jelgava |
|
| LET | 26.05 | FS Jelgava | 1 - 1 | Liepaja |
|
| LET | 31.05 | FS Jelgava | 1 - 1 | BFC Daugavpi |
|
| LET | 13.06 | Auda | 1 - 1 | FS Jelgava |
|
| LET | 17.06 | FS Jelgava | 0 - 2 | Ogre United |
|
| LET | 21.06 | FS Jelgava | v | Tukums | |
| LET | 25.06 | Super Nova | v | FS Jelgava | |
| LET | 29.06 | FS Jelgava | v | Grobina |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrice Ondoa |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Vjaceslavs Isajevs |
D
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Ivo Minkevics |
D
|
1 | 1 | ||
| Niko Bretschneider |
D
|
1 | |||
| Resende |
O
|
1 | 1 | ||
| Aboubakar Karamoko |
O
|
1 | 1 | ||
| Aleksejs Saveljevs |
O
|
1 | |||
| Ousseynou Niang |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
| Vladimirs Stepanovs |
F
|
1 | |||
| Georgi Minchev |
F
|
0,60 M € | 1 | 2 | |
| Mor Talla Gaye |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,70 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edgars Andrejevs |
K
|
1 | |||
| Valerijs Redjko |
D
|
1 | |||
| Davis Vejkrigers |
D
|
1 | |||
| Marcis Peilans |
O
|
1 | |||
| Ralfs Sitjakovs |
O
|
1 | |||
| Andris Deklavs |
O
|
1 | |||
| Antons Dresmanis |
F
|
1 | |||
| Vladislavs Zihs |
F
|
1 | 1 | ||
| Davis Marcis Valmiers |
F
|
1 | |||
| Ralfs Maslovs |
B
|
1 | |||
| Kevins Cesnieks |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Georgi Minchev | 2 |
| Daniils Ulimbasevs | 2 |
| Bozo Mikulic | 1 |
| Vladislavs Zihs | 1 |
| Ralfs Sitjakovs | 1 |
| Agris Glaudans | 1 |
|
1
1.10
|
X
5.53
|
2
7.54
|