| Tüm Maçlar | ||
| Drogheda United | 14 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Shamrock Rovers | 56 | |
| Drogheda United Evindeki Maçlar | ||
| Drogheda United | 7 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Shamrock Rovers | 31 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
İRL
|
11.08.2024 | MS | Shamrock | 1 - 1 | Drogheda Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
18.10.2024 | MS | Drogheda Utd | 0 - 1 | Shamrock | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
14.03.2025 | MS | Drogheda Utd | 1 - 2 | Shamrock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
09.05.2025 | MS | Shamrock | 3 - 0 | Drogheda Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
16.06.2025 | MS | Drogheda Utd | 1 - 2 | Shamrock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
31.08.2025 | MS | Shamrock | 2 - 1 | Drogheda Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRK
|
12.09.2025 | Pen | Drogheda Utd | 1 - 1 | Shamrock | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
16.03.2026 | MS | Drogheda Utd | 0 - 0 | Shamrock | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
04.05.2026 | MS | Shamrock | 4 - 1 | Drogheda Utd | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
31.07.2026 | MS | Drogheda Utd | 0 - 0 |
Shamrock
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İRL | 26.06 | Derry City | 2 - 0 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 03.07 | Drogheda Utd | 0 - 2 | Bohemians |
|
| İRL | 10.07 | Dundalk | 1 - 2 | Drogheda Utd |
|
| İRK | 17.07 | Drogheda Utd | 4 - 0 |
Lucan Unit
|
|
| İRL | 25.07 |
|
2 - 2 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 31.07 | Drogheda Utd | 0 - 0 |
Shamrock
|
|
| İRL | 07.08 | Galway Utd | 0 - 0 | Drogheda Utd |
|
| İRK | 15.08 | College Co | 0 - 3 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 21.08 | Drogheda Utd | 0 - 2 | St Patrick |
|
| İRL | 28.08 | Drogheda Utd | 2 - 3 | Dundalk |
|
| İRL | 11.09 | Drogheda Utd | v | Sligo Rovers | |
| İRL | 14.09 | Shelbourne | v | Drogheda Utd | |
| İRL | 18.09 | Bohemians | v | Drogheda Utd |
| ŞMP | 21.07 | Ararat-Armenia | 2 - 0 | Shamrock |
|
| ŞMP | 28.07 | Shamrock | 2 - 1 | Ararat-Armenia |
|
| İRL | 31.07 | Drogheda Utd | 0 - 0 |
Shamrock
|
|
| AVL | 04.08 | Shamrock | 3 - 1 | Egnatia |
|
| İRL | 07.08 | Shamrock | 3 - 2 | Dundalk |
|
| AVL | 13.08 |
|
5 - 1 | Shamrock |
|
| İRK | 16.08 | St Patrick | 3 - 2 | Shamrock |
|
| AVKL | 20.08 | Shamrock | 1 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| AVKL | 27.08 | KuPS Kuopio | 1 - 0 | Shamrock |
|
| İRL | 30.08 | Derry City | 3 - 3 | Shamrock |
|
| İRL | 04.09 | Shamrock | v | Shelbourne | |
| İRL | 11.09 | St Patrick | v | Shamrock | |
| İRL | 18.09 | Shamrock | v | Waterford FC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Mccabe |
K
|
1 | |||
| Keith Cowan |
D
|
1 | |||
| Evan Weir |
D
|
1 | |||
| Darragh Noone |
O
|
1 | |||
| Darragh Markey |
O
|
1 | |||
| George Poynton |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Gary Deegan |
O
|
1 | |||
| Dylan Grimes |
O
|
1 | 1 | ||
| Dean Williams |
F
|
1 | |||
| Dayle Rooney |
F
|
1 | |||
| Andrew Quinn |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Pöhls |
K
|
1 | |||
| Daniel Cleary |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Lee Grace |
D
|
1 | |||
| Sean Hoare |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Sean Gannon |
D
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Jack Byrne |
O
|
1,20 M € | 1 | ||
| Rory Gaffney |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Gary O'Neill |
O
|
1 | |||
| Dylan Watts |
O
|
1 | |||
| Andy Lyons |
O
|
1 | 1 | ||
| Aaron Greene |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,55 M € | 2 | |||
| Dean Williams | 2 |
| Adam Foley | 1 |
| Darragh Markey | 1 |
| Rory Gaffney | 2 |
| Sean Hoare | 1 |
| Sean Gannon | 1 |
|
1
5.36
|
X
3.75
|
2
1.30
|