| Tüm Maçlar | ||
| Colon | 8 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Boca Juniors | 22 | |
| Colon Evindeki Maçlar | ||
| Colon | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Boca Juniors | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
ARJ
|
14.04.2014 | MS | Colon | 0 - 0 | Boca Juniors | 0 - 0 | 2,70 | 2,80 | 2,10 | |||||||||
| 2015 |
ARJ
|
09.03.2015 | MS | Colon | 1 - 1 | Boca Juniors | 0 - 1 | 3,60 | 3,00 | 1,70 | |||||||||
| 2016/2017 |
ARJ
|
19.12.2016 | MS | Boca Juniors | 4 - 1 | Colon | 2 - 1 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
ARJ
|
28.01.2018 | MS | Boca Juniors | 2 - 0 |
Colon
|
1 - 0 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2018/2019 |
ARJ
|
01.10.2018 | MS | Boca Juniors | 3 - 1 | Colon | 2 - 0 | 1,45 | 3,20 | 5,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
ARJ
|
29.02.2020 | MS | Colon | 0 - 4 | Boca Juniors | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
27.09.2021 | MS | Boca Juniors | 1 - 0 | Colon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
14.02.2022 | MS | Boca Juniors | 1 - 1 | Colon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
05.09.2022 | MS | Colon | 1 - 2 | Boca Juniors | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
10.04.2023 | MS | Boca Juniors | 1 - 2 | Colon | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 12.07 | Colon | 4 - 0 | Central Norte |
|
| ARJPBN | 18.07 | Ferro | 2 - 0 | Colon |
|
| ARJSF | 18.07 | Sanjustino | 0 - 0 | Colon |
|
| ARJPBN | 26.07 | Colon | 0 - 1 | Chaco |
|
| ARJPBN | 01.08 |
|
1 - 1 | Colon |
|
| ARJPBN | 09.08 | Colon | 1 - 0 | San Telmo |
|
| ARJPBN | 15.08 | Colon | 3 - 0 |
Patronato
|
|
| ARJPBN | 22.08 | San Miguel | 1 - 2 | Colon |
|
| ARJPBN | 30.08 | R Cordoba | 1 - 0 | Colon |
|
| ARJPBN | 05.09 | Colon | 1 - 2 | Moron |
|
| ARJPBN | 14.09 | Godoy Cruz | v | Colon | |
| ARJPBN | 20.09 | Colon | v | Los Andes | |
| ARJPBN | 26.09 | All Boys | v | Colon |
| ARJ | 02.08 | Newells | 2 - 2 | Boca Juniors |
|
| ARJ | 06.08 | Boca Juniors | 1 - 0 | Estudiantes |
|
| ARJ | 09.08 | Boca Juniors | 1 - 1 | Velez |
|
| CSA | 12.08 | Boca Juniors | 3 - 1 |
Dep.Recoleta
|
|
| ARJ | 16.08 | Platense | 1 - 1 | Boca Juniors |
|
| CSA | 19.08 | Dep.Recoleta | 0 - 4 | Boca Juniors |
|
| ARJ | 24.08 | Racing Club | 1 - 1 | Boca Juniors |
|
| ARJ | 29.08 | Boca Juniors | 1 - 0 | Lanus |
|
| ARJK | 03.09 | Boca Juniors | 0 - 0 | Velez |
|
| ARJ | 05.09 | Mendoza | 2 - 2 | Boca Juniors |
|
| CSA | 09.09 | Boca Juniors | v | Sao Paulo | |
| ARJ | 12.09 | Boca Juniors | v | C Santiago | |
| CSA | 16.09 | Sao Paulo | v | Boca Juniors |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Yok | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Yok | 22 | %58 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Üst | 28 | %74 | 15 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Üst | 27 | %71 | 15 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %58 | 9 | %47 |
|
| Üst | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %58 | 9 | %47 |
|
| Üst | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %76 | 14 | %74 |
|
| Üst | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %74 | 14 | %74 |
|
| Üst | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %23 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 9 | %23 | 6 | %31 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 8 | %21 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %10 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 8 | %21 | 7 | %36 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Fuertes |
F
|
0,95 M € | 6 | 6 | |
| Toplam: | 0,95 M € | 6 | |||
| Esteban Fuertes | 9 |
| Ivan Moreno | 3 |
| Cesar Andres Carignano | 3 |
| Carlos Tevez | 10 |
| Matias Donnet | 6 |
| Guillermo Barros | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Nestor Gorosito | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Miguel Angel Russo | 2 | |
| Nestor Gorosito Evindeki Maçlar | ||||
| Nestor Gorosito | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Miguel Angel Russo | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 19 | 39 | +20 | |
| 2 | San Lorenzo | 19 | 36 | +13 | |
| 3 | Banfield | 19 | 32 | +9 | |
| 4 | Quilmes | 19 | 31 | +7 | |
| 5 | Rosario Central | 19 | 31 | +2 | |
| 6 | Newells Old Boys | 19 | 29 | +7 | |
| 7 | Arsenal Sarandi | 19 | 26 | +2 | |
| 8 | Colon | 19 | 24 | -1 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 19 | 24 | -3 | |
| 10 | River Plate | 18 | 23 | -3 | |
| 11 | Racing Club | 18 | 22 | +2 | |
| 12 | Lanus | 19 | 22 | -2 | |
| 13 | Estudiantes | 18 | 22 | -2 | |
| 14 | Independiente | 19 | 22 | -4 | |
| 15 | Velez Sarsfield | 19 | 22 | -8 | |
| 16 | Chacarita Juniors | 19 | 21 | +1 | |
| 17 | Gimnasia La Plata | 19 | 21 | -8 | |
| 18 | Olimpo | 19 | 20 | -6 | |
| 19 | Atletico Rafaela | 18 | 16 | -9 | |
| 20 | Nueva Chicago | 19 | 11 | -17 | |