| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Goianiense | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Corinthians | 8 | |
| Atletico Goianiense Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Goianiense | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Corinthians | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
BR1
|
31.05.2021 | MS | Corinthians | 0 - 1 | Goianiense | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
BRK
|
03.06.2021 | MS |
|
0 - 2 | Goianiense | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021 |
BRK
|
10.06.2021 | MS | Goianiense | 0 - 0 | Corinthians | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BR1
|
13.09.2021 | MS | Goianiense | 1 - 1 | Corinthians | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BR1
|
05.06.2022 | MS | Goianiense | 0 - 1 | Corinthians | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
BRK
|
28.07.2022 | MS | Goianiense | 2 - 0 | Corinthians | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BRK
|
18.08.2022 | MS | Corinthians | 4 - 1 | Goianiense | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BR1
|
29.09.2022 | MS | Corinthians | 2 - 1 | Goianiense | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
12.06.2024 | MS | Goianiense | 2 - 2 |
Corinthians
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
21.09.2024 | MS | Corinthians | 3 - 0 | Goianiense | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR2 | 13.04 | Goianiense | 2 - 1 | Londrina |
|
| BR2 | 19.04 | Botafogo SP | 1 - 1 | Goianiense |
|
| BRK | 24.04 | A.Paranaense | 0 - 0 | Goianiense |
|
| BR2 | 27.04 | Goianiense | 2 - 1 | Avai |
|
| BR2 | 04.05 |
|
0 - 0 | Juventude |
|
| BR2 | 10.05 | Ceara | 0 - 1 |
Goianiense
|
|
| BRK | 15.05 | Goianiense | 0 - 0 | A.Paranaense |
|
| BR2 | 18.05 | Criciuma | 1 - 1 | Goianiense |
|
| BR2 | 24.05 | Goianiense | 0 - 1 | Bernardo |
|
| BR2 | 30.05 | Goianiense | 1 - 1 | Goias |
|
| BR2 | 09.06 | America Mineiro | v | Goianiense | |
| BR2 | 13.06 | Goianiense | v | CRB | |
| BR2 | 19.06 | Sport Recife | v | Goianiense |
| LKU | 01.05 | Corinthians | 2 - 0 | CA Penarol |
|
| BR1 | 04.05 |
|
2 - 1 | Corinthians |
|
| LKU | 07.05 | Santa Fe | 1 - 1 | Corinthians |
|
| BR1 | 11.05 | Corinthians | 3 - 2 | Sao Paulo |
|
| BRK | 15.05 | Corinthians | 1 - 0 | Barra |
|
| BR1 | 17.05 | Botafogo | 3 - 1 | Corinthians |
|
| LKU | 22.05 | CA Penarol | 1 - 1 | Corinthians |
|
| BR1 | 25.05 | Corinthians | 1 - 0 | Atl Mineiro |
|
| LKU | 28.05 | Corinthians | 0 - 2 | Platense |
|
| BR1 | 30.05 |
|
1 - 3 | Corinthians |
|
| BR1 | 22.07 | Corinthians | v | Remo | |
| BR1 | 25.07 | Bahia | v | Corinthians | |
| BR1 | 29.07 | Corinthians | v | A.Paranaense |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Yok | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Yok | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Üst | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Üst | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/X | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Renan |
K
|
0,70 M € | 1 | ||
| Wanderson |
D
|
0,30 M € | 2 | ||
| Dudu |
D
|
2 | |||
| Lucas Xavier Gazal |
D
|
1 | |||
| Luiz Fernando |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Marlon Freitas |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Leonardo Pereira |
O
|
2 | 1 | ||
| Jefferson |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Baralhas |
O
|
2 | |||
| Jorginho |
F
|
0,90 M € | 2 | 1 | |
| Wellington da Silva |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 2,05 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cassio Ramos |
K
|
5,00 M € | 2 | ||
| Fabian Balbuena |
D
|
3,50 M € | 2 | ||
| Fagner |
D
|
5,50 M € | 2 | ||
| Carlos Gil |
D
|
5,25 M € | 2 | 1 | |
| Fabio Santos |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Eduardo Santos Queiroz |
O
|
2 | |||
| Fausto Vera |
O
|
2 | |||
| Renato Augusto |
O
|
9,25 M € | 1 | ||
| Roger |
F
|
0,75 M € | 2 | ||
| Adson |
F
|
6,50 M € | 2 | ||
| Yuri da Silva |
F
|
2 | 3 | ||
| Toplam: | 38,00 M € | 4 | |||
| Shaylon | 3 |
| Wellington da Silva | 2 |
| Jorginho | 2 |
| Giuliano | 4 |
| Yuri da Silva | 4 |
| Renato Augusto | 2 |