| Tüm Maçlar | ||
| FC Sheriff | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Maribor | 0 | |
| FC Sheriff Evindeki Maçlar | ||
| FC Sheriff | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Maribor | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
ŞMP
|
20.07.2022 | MS | Maribor | 0 - 0 | FC Sheriff | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ŞMP
|
26.07.2022 | MS | FC Sheriff | 1 - 0 | Maribor | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MOLD | 09.08 | FC Sheriff | 1 - 0 |
Dacia-Buiucani
|
|
| AVKL | 13.08 | St. Gallen | 5 - 1 | FC Sheriff |
|
| MOLD | 16.08 | Sireti | 1 - 1 | FC Sheriff |
|
| MOLD | 23.08 |
|
4 - 0 |
P.Chişinau
|
|
| MOLD | 29.08 | Zimbru | 2 - 1 | FC Sheriff |
|
| MOLD | 05.09 | FC Sheriff | 2 - 2 | Petrocub |
|
| MOLD | 13.09 | Milsami | 0 - 1 |
FC Sheriff
|
|
| MOLD | 20.09 | FC Sheriff | 7 - 0 | CSF Balti |
|
| MOLD | 10.10 | Dacia-Buiucani | 2 - 5 | FC Sheriff |
|
| MOLD | 17.10 | FC Sheriff | 2 - 0 | Sireti |
|
| MOLD | 24.10 | P.Chişinau | v | FC Sheriff | |
| MOLD | 31.10 | FC Sheriff | v | Zimbru | |
| MOLD | 07.11 | Petrocub | v | FC Sheriff |
| SLVN | 23.08 | Maribor | 3 - 1 |
NK Bravo
|
|
| SLVN | 30.08 | Nafta | 2 - 3 | Maribor |
|
| SLVNK | 02.09 | ND Slovenj Grad | 0 - 7 | Maribor |
|
| SLVN | 06.09 | Maribor | 1 - 1 |
Mura
|
|
| SLVN | 13.09 | Radomlje | 0 - 3 | Maribor |
|
| SLVNK | 16.09 | Prevalje | 2 - 1 | Maribor |
|
| SLVN | 19.09 | Maribor | 2 - 2 | Aluminij |
|
| HAZ | 28.09 | Maribor | 1 - 1 | Gorica |
|
| SLVN | 11.10 | NK Brinje | 1 - 2 | Maribor |
|
| SLVN | 18.10 | Maribor | 0 - 0 | Celje |
|
| SLVN | 27.10 | Koper | v | Maribor | |
| SLVN | 31.10 | Maribor | v | Olimpija | |
| SLVN | 07.11 | NK Bravo | v | Maribor |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Moldova Takımları | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Slovenya Takımları | 7 | |
| Moldova Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Moldova Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Slovenya Takımları | 2 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %50 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Razak Abalora |
K
|
2 | |||
| Stjepan Radeljic |
D
|
3,00 M € | 2 | ||
| Patrick Kpozo |
D
|
2 | |||
| Renan Guedes Borges |
D
|
2 | |||
| Cedric Badolo |
O
|
2 | |||
| José Vitor |
O
|
2 | |||
| Moussa Kyabou |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Gaby Kiki |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Kay Tejan |
O
|
2 | |||
| Ibrahim Akanbi Rasheed |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Regi Lushkja |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 3,20 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Menno Bergsen |
K
|
2 | |||
| Nemanja Mitrovic |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Max Watson |
D
|
2 | |||
| Sven Karic |
D
|
1 | |||
| Jan Repas |
O
|
0,55 M € | 2 | ||
| Ivan Brnic |
O
|
1,00 M € | 2 | ||
| Nino Zugelj |
O
|
1,25 M € | 2 | ||
| Aljaz Antolin |
O
|
2 | |||
| Roko Baturina |
F
|
2 | |||
| Rok Sirk |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Gregor Sikosek |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 2,95 M € | 0 | |||
| Ibrahim Akanbi Rasheed | 2 |
| Momo Yansane | 1 |
| Roko Baturina | 2 |
Tamas Bognar
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2022/2023 | ŞMP |
26.07.2022 | MS | FC Sheriff | 1 - 0 | Maribor | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Stjepan Tomas | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Radovan Karanovic | 0 | |
| Stjepan Tomas Evindeki Maçlar | ||||
| Stjepan Tomas | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Radovan Karanovic | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.42
|
X
3.10
|
2
5.00
|