| Tüm Maçlar | ||
| Spartak Moscow | 29 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Dinamo Moscow | 13 | |
| Spartak Moscow Evindeki Maçlar | ||
| Spartak Moscow | 14 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Dinamo Moscow | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
RUK
|
31.07.2024 | MS | S.Moskova | 3 - 0 | D.Moscow | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
22.09.2024 | MS | S.Moskova | 2 - 2 |
D.Moscow
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUK
|
02.10.2024 | MS | D.Moscow | 2 - 3 | S.Moskova | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
07.02.2025 | MS | D.Moscow | 0 - 1 | S.Moskova | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUSK
|
29.04.2025 | MS | S.Moskova | 2 - 1 | D.Moscow | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
11.05.2025 | MS | D.Moscow | 2 - 0 | S.Moskova | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
13.09.2025 | MS | D.Moscow | 2 - 2 | S.Moskova | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
06.12.2025 | MS | S.Moskova | 1 - 1 | D.Moscow | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUK
|
05.03.2026 | MS | D.Moscow | 5 - 2 | S.Moskova | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUK
|
18.03.2026 | MS | S.Moskova | 1 - 0 | D.Moscow | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 23.02 | S.Moskova | 2 - 1 | Yelimay |
|
| RUS | 02.03 | FC Sochi | 2 - 3 | S.Moskova |
|
| RUK | 05.03 | D.Moscow | 5 - 2 | S.Moskova |
|
| RUS | 09.03 | S.Moskova | 4 - 3 | Akron |
|
| RUS | 14.03 | Zenit | 2 - 0 | S.Moskova |
|
| RUK | 18.03 | S.Moskova | 1 - 0 | D.Moscow |
|
| RUS | 22.03 | FK Orenburg | 0 - 2 | S.Moskova |
|
| RUS | 05.04 | S.Moskova | 2 - 1 |
L.Moscow
|
|
| RUSK | 08.04 | Zenit | 0 - 0 | S.Moskova |
|
| RUS | 12.04 | Rostov | 1 - 1 | S.Moskova |
|
| RUS | 19.04 | S.Moskova | v | Akhmat Grozny | |
| RUS | 23.04 | S.Moskova | v | Krasnodar | |
| RUS | 26.04 | Nizhny Novg. | v | S.Moskova |
| HAZ | 16.02 | D.Moscow | 2 - 1 | Ural |
|
| RUS | 01.03 | D.Moscow | 4 - 0 |
Kry. Sovetov
|
|
| RUK | 05.03 | D.Moscow | 5 - 2 | S.Moskova |
|
| RUS | 08.03 |
|
1 - 4 | D.Moscow |
|
| RUS | 14.03 |
|
0 - 1 |
D.Moscow
|
|
| RUK | 18.03 | S.Moskova | 1 - 0 | D.Moscow |
|
| RUS | 22.03 | D.Moscow | 1 - 3 | Zenit |
|
| RUS | 04.04 | D.Moscow | 3 - 3 | FK Orenburg |
|
| RUK | 08.04 | D.Moscow | 0 - 0 |
Krasnodar
|
|
| RUS | 13.04 | Akron | 2 - 3 | D.Moscow |
|
| RUS | 18.04 | Nizhny Novg. | v | D.Moscow | |
| RUS | 22.04 | D.Moscow | v | Rubin Kazan | |
| RUS | 26.04 | D.Moscow | v | FC Sochi |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Maximenko |
K
|
2,50 M € | 1 | ||
| Ruslan Litvinov |
D
|
1 | |||
| Samuel Gigot |
D
|
3,75 M € | 1 | ||
| Georgi Dzhikiya |
D
|
8,75 M € | 1 | ||
| Mikhail Ignatov |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Victor Moses |
O
|
9,25 M € | 1 | ||
| Christopher Pereira |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Daniil Khlusevich |
O
|
1 | |||
| Danila Prutsev |
O
|
1 | |||
| Quincy Promes |
F
|
16,00 M € | 1 | 1 | |
| Alexander Sobolev |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 41,40 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Leshchuk |
K
|
0,35 M € | 1 | ||
| Guillermo Varela |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Fabian Balbuena |
D
|
3,50 M € | 1 | ||
| Dmitri Skopintsev |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Sergey Parshivlyuk |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Roman Evgenyev |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Arsen Zakharyan |
O
|
18,00 M € | 1 | 1 | |
| Daniil Fomin |
O
|
5,50 M € | 1 | ||
| Sebastian Szymanski |
O
|
16,00 M € | 1 | ||
| Fedor Smolov |
F
|
13,00 M € | 1 | ||
| Konstantin Tyukavin |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 60,90 M € | 1 | |||
| Quincy Promes | 4 |
| Shamar Nicholson | 3 |
| Zelimkhan Bakaev | 2 |
| Konstantin Tyukavin | 3 |
| Arsen Zakharyan | 2 |
| Denis Makarov | 2 |
Kirill Levnikov
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2021/2022 | RUK |
29.05.2022 | MS | Spartak Moskova | 2 - 1 | Dinamo Moscow | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 25 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| İçerde | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| Deplasmanda | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Paolo Vanoli | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sandro Schwarz | 0 | |
| Paolo Vanoli Evindeki Maçlar | ||||
| Paolo Vanoli | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Sandro Schwarz | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.05
|
X
2.85
|
2
2.61
|