| Tüm Maçlar | ||
| MPS/Atletico Malmi | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| VJS | 3 | |
| MPS/Atletico Malmi Evindeki Maçlar | ||
| MPS/Atletico Malmi | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| VJS | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
FİK
|
13.05.2022 | MS | Atletico Malmi | 1 - 7 | VJS | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKOL
|
15.06.2023 | MS | Atletico Malmi | 1 - 6 | VJS | - | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKOL
|
23.09.2023 | MS | VJS | 5 - 0 | Atletico Malmi | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİNKOL | 05.08 | Herto | 1 - 6 | Atletico Malmi |
|
| FİNKOL | 10.08 | Atletico Malmi | 5 - 3 | SaPa |
|
| FİNKOL | 17.08 | Ponnistajat | 1 - 3 | Atletico Malmi |
|
| FİNKOL | 26.08 | Atletico Malmi | 9 - 0 | ToTe II |
|
| FİNKOL | 02.09 | Atletico Malmi | 4 - 1 | Gnistan-Ogel |
|
| FİNKOL | 07.09 | Finnkurd | 1 - 7 | Atletico Malmi |
|
| FİNKOL | 16.09 | Atletico Malmi | 2 - 2 | FC Kontu |
|
| FİNKOL | 23.09 | VJS | 5 - 0 | Atletico Malmi |
|
| FİNKOL | 29.09 | HPS | 0 - 1 | Atletico Malmi |
|
| FİNKOL | 06.10 | Atletico Malmi | 5 - 1 | PPJ |
|
| FİK | 13.05 |
|
5 - 3 | Jaro |
|
| FİN3 | 23.05 | VJS | 5 - 0 | KPV Kokkola |
|
| FİK | 26.05 | Honka | 5 - 1 | VJS |
|
| FİN3 | 02.06 | JJK | 2 - 2 | VJS |
|
| FİN3 | 06.06 | FC Jazz | 1 - 1 | VJS |
|
| FİN3 | 13.06 | VJS | 0 - 2 | RoPS |
|
| FİN3 | 29.06 | VJS | 2 - 1 |
TPV Tampere
|
|
| FİN3 | 04.07 | SalPa Salo | 2 - 2 | VJS |
|
| FİN3 | 11.07 | VJS | 4 - 3 | OLS |
|
| FİN3 | 18.07 | VJS | 0 - 1 | TampereUtd |
|
| FİN3 | 22.07 | PKKU | v | VJS | |
| FİN3 | 26.07 | KuPS Ak. | v | VJS | |
| FİN3 | 31.07 | Inter | v | VJS |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Elis Rintala |
K
|
1 | |||
| Roni Peiponen |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Joonas Prami |
D
|
1 | |||
| Aleksis Ulander |
O
|
1 | |||
| Juuso Ollila |
O
|
1 | 1 | ||
| Iiro Helinen |
O
|
1 | |||
| Eeli Lehto |
O
|
1 | |||
| Jonne Ketonen |
O
|
1 | |||
| Mika Tenkanen |
F
|
1 | |||
| Olli Hanninen |
F
|
1 | |||
| M. Maaranen |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jaakko Kivekas |
K
|
1 | |||
| Veeti Tuomala |
D
|
1 | |||
| Karim Jmaali |
O
|
1 | 1 | ||
| Abdulkadir Said Ahmed |
O
|
1 | |||
| Alaeddin Alaeddine |
O
|
1 | 1 | ||
| Vili Lankinen |
O
|
1 | 1 | ||
| Eetu Olvinen |
O
|
1 | |||
| Ayuub Ahmed-Nur |
O
|
1 | |||
| Jonas Zaknoun |
F
|
1 | 2 | ||
| Samuel Burton |
F
|
1 | 1 | ||
| Kasper Viramaki |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 6 | ||||
| Juuso Ollila | 1 |
| Jonas Zaknoun | 2 |
| Aaro Nyholm | 1 |
| Karim Jmaali | 1 |
|
1
6.50
|
X
5.00
|
2
1.14
|