| Tüm Maçlar | ||
| Fluminense | 25 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Botafogo | 29 | |
| Fluminense Evindeki Maçlar | ||
| Fluminense | 17 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Botafogo | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
BR1
|
23.10.2022 | MS | Fluminense | 2 - 2 | Botafogo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BRC1
|
29.01.2023 | MS |
|
0 - 1 | Botafogo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
21.05.2023 | MS | Botafogo | 1 - 0 | Fluminense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
08.10.2023 | MS | Fluminense | 0 - 2 | Botafogo | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
BRC1
|
03.03.2024 | MS |
|
2 - 4 | Botafogo | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
12.06.2024 | MS | Botafogo | 1 - 0 | Fluminense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
22.09.2024 | MS | Fluminense | 0 - 1 | Botafogo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
27.04.2025 | MS | Botafogo | 2 - 0 | Fluminense | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
28.09.2025 | MS | Fluminense | 2 - 0 | Botafogo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
BR1
|
13.02.2026 | MS |
|
1 - 0 | Botafogo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR1 | 15.03 | Fluminense | 3 - 2 |
A.Paranaense
|
|
| BR1 | 19.03 | Vasco da Gama | 3 - 2 | Fluminense |
|
| BR1 | 22.03 | Fluminense | 1 - 0 | Atl Mineiro |
|
| BR1 | 02.04 | Fluminense | 3 - 1 |
Corinthians
|
|
| BR1 | 05.04 | Coritiba | 1 - 1 | Fluminense |
|
| LKU | 08.04 | La Guaira | 0 - 0 | Fluminense |
|
| BR1 | 13.04 | Fluminense | 1 - 2 |
Flamengo
|
|
| LKU | 16.04 | Fluminense | 1 - 2 | I. Rivadavia |
|
| BR1 | 19.04 | Santos | 2 - 3 | Fluminense |
|
| BRK | 24.04 | Operario PR | 0 - 0 | Fluminense |
|
| BR1 | 27.04 | Fluminense | v | Chapecoense | |
| LKU | 01.05 | Bolivar | v | Fluminense | |
| BR1 | 04.05 | Internacional | v | Fluminense |
| BR1 | 21.03 | Bragantino | 1 - 2 | Botafogo |
|
| BR1 | 30.03 | A.Paranaense | 4 - 1 | Botafogo |
|
| BR1 | 02.04 | Botafogo | 3 - 2 | Mirassol FC |
|
| BR1 | 05.04 | Vasco da Gama | 1 - 2 | Botafogo |
|
| CSA | 10.04 | Botafogo | 1 - 1 | Caracas FC |
|
| BR1 | 12.04 | Botafogo | 2 - 2 | Coritiba |
|
| CSA | 16.04 | Racing Club | 2 - 3 | Botafogo |
|
| BR1 | 19.04 | Chapecoense | 1 - 4 | Botafogo |
|
| BRK | 21.04 | Botafogo | 1 - 0 | Chapecoense |
|
| BR1 | 26.04 | Botafogo | 2 - 2 | Internacional |
|
| CSA | 29.04 | Botafogo | v | Independiente | |
| BR1 | 02.05 | Botafogo | v | Remo | |
| CSA | 07.05 | Botafogo | v | Racing Club |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %73 | 5 | %63 |
|
| Berabere | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %54 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %20 | 3 | %38 |
|
| Yok | 12 | %80 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %62 | 5 | %83 |
|
| Yok | 5 | %38 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| Üst | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Üst | 11 | %85 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 5 | %63 |
|
| Üst | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %62 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %93 | 8 | %100 |
|
| Üst | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 4 | %67 |
|
| Üst | 5 | %38 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 6 | %40 | 5 | %63 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %46 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %20 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %26 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %15 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %23 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Felipe |
K
|
3,00 M € | 2 | ||
| Manoel |
D
|
4,00 M € | 2 | ||
| Calegari |
D
|
4,25 M € | 2 | ||
| Mario Pineida |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Luccas Claro |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| David Braz |
D
|
1,50 M € | 2 | ||
| Martinelli |
O
|
2 | |||
| Andre |
O
|
2 | |||
| Jhon Arias |
O
|
12,00 M € | 2 | 1 | |
| German Cano |
F
|
0,90 M € | 2 | 1 | |
| Willian |
F
|
4,25 M € | 2 | ||
| Toplam: | 30,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Borges |
K
|
1 | |||
| Philipe Sampaio |
D
|
1,05 M € | 2 | ||
| Daniel Borges |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Kanu |
D
|
2 | |||
| Luiz Fernando |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Kayque Luiz Pereira |
O
|
2 | |||
| Barreto |
O
|
0,55 M € | 2 | 1 | |
| Chayene |
F
|
2 | |||
| Erison |
F
|
2 | 2 | ||
| Rikelmi Valentim dos Santos |
F
|
2 | |||
| Jonathan |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 1,70 M € | 2 | |||
| German Cano | 7 |
| Jhon Arias | 4 |
| Gustavo | 3 |
| Erison | 7 |
| Matheus Nascimento | 5 |
| Kanu | 2 |